Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un otomobil sayısı değeri Ankara’nın 1,9 katı (Ağustos 2026).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Otomobil sayısı
Ulaşım ve Araçlar · Otomobil Sayısı
Otomobil sayısı, Ağustos 2026
adet · Ağustos 2026
Ulaşım ve Araçlar · Otomobil Sayısı
Aylara göre otomobil sayısı
adet
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Ocak 2005 | 697.561 | 1.509.732 |
| Şubat 2005 | 698.192 | 1.509.403 |
| Mart 2005 | 701.327 | 1.516.814 |
| Nisan 2005 | 705.627 | 1.522.521 |
| Mayıs 2005 | 709.411 | 1.527.201 |
| Haziran 2005 | 713.105 | 1.532.446 |
| Temmuz 2005 | 718.460 | 1.547.329 |
| Ağustos 2005 | 723.622 | 1.556.941 |
| Eylül 2005 | 727.159 | 1.566.390 |
| Ekim 2005 | 731.034 | 1.573.769 |
| Kasım 2005 | 735.071 | 1.582.888 |
| Aralık 2005 | 738.960 | 1.590.283 |
| Ocak 2006 | 745.103 | 1.606.829 |
| Şubat 2006 | 747.552 | 1.611.676 |
| Mart 2006 | 751.367 | 1.619.808 |
| Nisan 2006 | 755.990 | 1.625.196 |
| Mayıs 2006 | 762.432 | 1.635.022 |
| Haziran 2006 | 766.233 | 1.637.985 |
| Temmuz 2006 | 768.685 | 1.638.940 |
| Ağustos 2006 | 772.023 | 1.642.652 |
| Eylül 2006 | 775.126 | 1.644.425 |
| Ekim 2006 | 777.874 | 1.648.336 |
| Kasım 2006 | 779.705 | 1.652.002 |
| Aralık 2006 | 783.198 | 1.657.320 |
| Ocak 2007 | 786.728 | 1.664.067 |
| Şubat 2007 | 788.565 | 1.666.989 |
| Mart 2007 | 791.324 | 1.668.359 |
| Nisan 2007 | 793.933 | 1.671.167 |
| Mayıs 2007 | 796.805 | 1.673.667 |
| Haziran 2007 | 799.776 | 1.676.415 |
| Temmuz 2007 | 802.446 | 1.678.815 |
| Ağustos 2007 | 805.367 | 1.687.280 |
| Eylül 2007 | 809.089 | 1.690.737 |
| Ekim 2007 | 812.206 | 1.695.643 |
| Kasım 2007 | 817.100 | 1.704.058 |
| Aralık 2007 | 820.355 | 1.711.773 |
| Ocak 2008 | 825.814 | 1.726.154 |
| Şubat 2008 | 827.062 | 1.728.183 |
| Mart 2008 | 831.202 | 1.731.732 |
| Nisan 2008 | 835.606 | 1.736.451 |
| Mayıs 2008 | 838.450 | 1.742.143 |
| Haziran 2008 | 841.113 | 1.744.789 |
| Temmuz 2008 | 843.501 | 1.746.490 |
| Ağustos 2008 | 846.242 | 1.751.394 |
| Eylül 2008 | 849.339 | 1.756.566 |
| Ekim 2008 | 852.183 | 1.759.276 |
| Kasım 2008 | 853.726 | 1.760.501 |
| Aralık 2008 | 854.691 | 1.758.745 |
| Ocak 2009 | 858.033 | 1.762.840 |
| Şubat 2009 | 859.273 | 1.760.200 |
| Mart 2009 | 863.174 | 1.763.967 |
| Nisan 2009 | 867.885 | 1.767.018 |
| Mayıs 2009 | 872.024 | 1.770.814 |
| Haziran 2009 | 876.916 | 1.777.271 |
| Temmuz 2009 | 878.289 | 1.769.398 |
| Ağustos 2009 | 879.774 | 1.770.366 |
| Eylül 2009 | 882.312 | 1.775.759 |
| Ekim 2009 | 885.052 | 1.779.377 |
| Kasım 2009 | 887.104 | 1.787.458 |
| Aralık 2009 | 887.703 | 1.775.335 |
| Ocak 2010 | 890.358 | 1.780.153 |
| Şubat 2010 | 888.943 | 1.774.034 |
| Mart 2010 | 888.896 | 1.769.947 |
| Nisan 2010 | 889.539 | 1.770.412 |
| Mayıs 2010 | 893.033 | 1.776.469 |
| Haziran 2010 | 896.318 | 1.779.356 |
| Temmuz 2010 | 900.065 | 1.780.889 |
| Ağustos 2010 | 905.953 | 1.793.813 |
| Eylül 2010 | 910.012 | 1.797.363 |
| Ekim 2010 | 914.781 | 1.804.677 |
| Kasım 2010 | 919.687 | 1.814.008 |
| Aralık 2010 | 924.360 | 1.821.694 |
| Ocak 2011 | 934.121 | 1.842.575 |
| Şubat 2011 | 938.449 | 1.843.163 |
| Mart 2011 | 944.470 | 1.847.784 |
| Nisan 2011 | 950.008 | 1.854.369 |
| Mayıs 2011 | 955.580 | 1.863.859 |
| Haziran 2011 | 959.804 | 1.871.010 |
| Temmuz 2011 | 965.751 | 1.882.411 |
| Ağustos 2011 | 970.287 | 1.888.745 |
| Eylül 2011 | 974.001 | 1.893.066 |
| Ekim 2011 | 978.559 | 1.897.626 |
| Kasım 2011 | 983.405 | 1.903.516 |
| Aralık 2011 | 986.688 | 1.907.782 |
| Ocak 2012 | 994.060 | 1.926.970 |
| Şubat 2012 | 996.998 | 1.927.150 |
| Mart 2012 | 1.000.905 | 1.932.925 |
| Nisan 2012 | 1.004.940 | 1.940.226 |
| Mayıs 2012 | 1.010.182 | 1.951.111 |
| Haziran 2012 | 1.013.321 | 1.958.999 |
| Temmuz 2012 | 1.018.235 | 1.972.621 |
| Ağustos 2012 | 1.022.083 | 1.981.419 |
| Eylül 2012 | 1.025.223 | 1.986.916 |
| Ekim 2012 | 1.028.915 | 1.995.058 |
| Kasım 2012 | 1.032.842 | 2.003.789 |
| Aralık 2012 | 1.035.719 | 2.009.777 |
| Ocak 2013 | 1.042.693 | 2.028.053 |
| Şubat 2013 | 1.045.668 | 2.031.294 |
| Mart 2013 | 1.051.042 | 2.041.407 |
| Nisan 2013 | 1.056.116 | 2.053.295 |
| Mayıs 2013 | 1.062.443 | 2.074.286 |
| Haziran 2013 | 1.064.487 | 2.078.133 |
| Temmuz 2013 | 1.070.773 | 2.098.208 |
| Ağustos 2013 | 1.074.539 | 2.107.752 |
| Eylül 2013 | 1.079.599 | 2.116.830 |
| Ekim 2013 | 1.084.075 | 2.123.820 |
| Kasım 2013 | 1.089.436 | 2.136.939 |
| Aralık 2013 | 1.093.843 | 2.146.257 |
| Ocak 2014 | 1.101.228 | 2.169.107 |
| Şubat 2014 | 1.103.895 | 2.169.204 |
| Mart 2014 | 1.107.689 | 2.172.900 |
| Nisan 2014 | 1.111.598 | 2.180.689 |
| Mayıs 2014 | 1.115.083 | 2.191.106 |
| Haziran 2014 | 1.118.206 | 2.200.126 |
| Temmuz 2014 | 1.123.394 | 2.222.544 |
| Ağustos 2014 | 1.127.050 | 2.232.435 |
| Eylül 2014 | 1.131.739 | 2.242.143 |
| Ekim 2014 | 1.136.106 | 2.255.059 |
| Kasım 2014 | 1.141.307 | 2.266.083 |
| Aralık 2014 | 1.147.113 | 2.274.368 |
| Ocak 2015 | 1.155.321 | 2.301.548 |
| Şubat 2015 | 1.160.387 | 2.304.252 |
| Mart 2015 | 1.167.247 | 2.317.072 |
| Nisan 2015 | 1.174.442 | 2.335.081 |
| Mayıs 2015 | 1.180.855 | 2.352.304 |
| Haziran 2015 | 1.185.653 | 2.364.462 |
| Temmuz 2015 | 1.193.377 | 2.396.746 |
| Ağustos 2015 | 1.199.519 | 2.414.465 |
| Eylül 2015 | 1.204.108 | 2.425.450 |
| Ekim 2015 | 1.209.190 | 2.434.170 |
| Kasım 2015 | 1.214.580 | 2.445.784 |
| Aralık 2015 | 1.222.519 | 2.463.995 |
| Ocak 2016 | 1.229.046 | 2.484.825 |
| Şubat 2016 | 1.233.029 | 2.488.215 |
| Mart 2016 | 1.239.293 | 2.500.443 |
| Nisan 2016 | 1.245.590 | 2.519.663 |
| Mayıs 2016 | 1.252.577 | 2.540.156 |
| Haziran 2016 | 1.259.681 | 2.566.019 |
| Temmuz 2016 | 1.262.683 | 2.582.637 |
| Ağustos 2016 | 1.268.762 | 2.592.434 |
| Eylül 2016 | 1.273.809 | 2.600.026 |
| Ekim 2016 | 1.280.307 | 2.612.376 |
| Kasım 2016 | 1.290.039 | 2.633.206 |
| Aralık 2016 | 1.297.145 | 2.644.411 |
| Ocak 2017 | 1.305.509 | 2.669.296 |
| Şubat 2017 | 1.309.919 | 2.674.484 |
| Mart 2017 | 1.316.232 | 2.685.058 |
| Nisan 2017 | 1.322.693 | 2.696.245 |
| Mayıs 2017 | 1.329.985 | 2.713.345 |
| Haziran 2017 | 1.335.773 | 2.732.762 |
| Temmuz 2017 | 1.343.514 | 2.755.250 |
| Ağustos 2017 | 1.350.135 | 2.770.798 |
| Eylül 2017 | 1.355.347 | 2.776.519 |
| Ekim 2017 | 1.362.477 | 2.788.192 |
| Kasım 2017 | 1.369.860 | 2.801.276 |
| Aralık 2017 | 1.376.928 | 2.813.027 |
| Ocak 2018 | 1.383.527 | 2.834.110 |
| Şubat 2018 | 1.389.833 | 2.834.553 |
| Mart 2018 | 1.398.391 | 2.845.055 |
| Nisan 2018 | 1.407.146 | 2.856.943 |
| Mayıs 2018 | 1.414.789 | 2.873.310 |
| Haziran 2018 | 1.417.442 | 2.877.977 |
| Temmuz 2018 | 1.422.888 | 2.887.624 |
| Ağustos 2018 | 1.426.749 | 2.893.117 |
| Eylül 2018 | 1.430.475 | 2.889.675 |
| Ekim 2018 | 1.433.892 | 2.884.973 |
| Kasım 2018 | 1.438.779 | 2.886.967 |
| Aralık 2018 | 1.441.804 | 2.887.581 |
| Ocak 2019 | 1.448.332 | 2.895.629 |
| Şubat 2019 | 1.451.397 | 2.890.918 |
| Mart 2019 | 1.455.649 | 2.889.537 |
| Nisan 2019 | 1.460.366 | 2.889.288 |
| Mayıs 2019 | 1.463.845 | 2.886.943 |
| Haziran 2019 | 1.463.884 | 2.886.575 |
| Temmuz 2019 | 1.469.672 | 2.887.997 |
| Ağustos 2019 | 1.472.397 | 2.884.905 |
| Eylül 2019 | 1.476.393 | 2.881.188 |
| Ekim 2019 | 1.481.966 | 2.881.137 |
| Kasım 2019 | 1.486.954 | 2.879.657 |
| Aralık 2019 | 1.489.336 | 2.876.156 |
| Ocak 2020 | 1.500.415 | 2.889.968 |
| Şubat 2020 | 1.507.622 | 2.889.938 |
| Mart 2020 | 1.514.535 | 2.899.732 |
| Nisan 2020 | 1.517.273 | 2.904.130 |
| Mayıs 2020 | 1.520.254 | 2.905.769 |
| Haziran 2020 | 1.527.453 | 2.903.693 |
| Temmuz 2020 | 1.539.702 | 2.927.974 |
| Ağustos 2020 | 1.548.924 | 2.939.395 |
| Eylül 2020 | 1.558.400 | 2.948.435 |
| Ekim 2020 | 1.568.874 | 2.969.404 |
| Kasım 2020 | 1.578.591 | 2.990.229 |
| Aralık 2020 | 1.585.485 | 3.009.710 |
| Ocak 2021 | 1.593.600 | 3.035.727 |
| Şubat 2021 | 1.598.990 | 3.047.221 |
| Mart 2021 | 1.608.688 | 3.071.494 |
| Nisan 2021 | 1.615.780 | 3.087.970 |
| Mayıs 2021 | 1.620.279 | 3.100.848 |
| Haziran 2021 | 1.627.516 | 3.113.303 |
| Temmuz 2021 | 1.634.976 | 3.131.936 |
| Ağustos 2021 | 1.641.334 | 3.139.669 |
| Eylül 2021 | 1.647.864 | 3.146.946 |
| Ekim 2021 | 1.655.361 | 3.152.076 |
| Kasım 2021 | 1.663.141 | 3.154.804 |
| Aralık 2021 | 1.667.331 | 3.162.884 |
| Ocak 2022 | 1.672.663 | 3.178.321 |
| Şubat 2022 | 1.676.405 | 3.189.717 |
| Mart 2022 | 1.682.232 | 3.206.859 |
| Nisan 2022 | 1.689.208 | 3.225.890 |
| Mayıs 2022 | 1.696.465 | 3.239.828 |
| Haziran 2022 | 1.703.261 | 3.252.957 |
| Temmuz 2022 | 1.710.003 | 3.272.563 |
| Ağustos 2022 | 1.716.688 | 3.286.820 |
| Eylül 2022 | 1.721.900 | 3.297.586 |
| Ekim 2022 | 1.727.709 | 3.307.777 |
| Kasım 2022 | 1.734.979 | 3.320.738 |
| Aralık 2022 | 1.743.011 | 3.328.008 |
| Ocak 2023 | 1.753.701 | 3.353.326 |
| Şubat 2023 | 1.761.112 | 3.364.665 |
| Mart 2023 | 1.773.012 | 3.383.001 |
| Nisan 2023 | 1.783.659 | 3.398.497 |
| Mayıs 2023 | 1.795.845 | 3.424.081 |
| Haziran 2023 | 1.805.372 | 3.448.168 |
| Temmuz 2023 | 1.817.919 | 3.480.537 |
| Ağustos 2023 | 1.829.491 | 3.509.382 |
| Eylül 2023 | 1.839.151 | 3.530.325 |
| Ekim 2023 | 1.848.541 | 3.551.592 |
| Kasım 2023 | 1.859.010 | 3.574.791 |
| Aralık 2023 | 1.870.005 | 3.597.081 |
| Ocak 2024 | 1.883.172 | 3.629.127 |
| Şubat 2024 | 1.893.915 | 3.644.139 |
| Mart 2024 | 1.904.604 | 3.667.159 |
| Nisan 2024 | 1.912.240 | 3.682.874 |
| Mayıs 2024 | 1.922.813 | 3.707.456 |
| Haziran 2024 | 1.931.070 | 3.729.665 |
| Temmuz 2024 | 1.944.818 | 3.756.898 |
| Ağustos 2024 | 1.954.511 | 3.764.188 |
| Eylül 2024 | 1.964.646 | 3.769.752 |
| Ekim 2024 | 1.975.599 | 3.777.719 |
| Kasım 2024 | 1.987.212 | 3.793.152 |
| Aralık 2024 | 2.003.310 | 3.812.948 |
| Ocak 2025 | 2.017.308 | 3.841.372 |
| Şubat 2025 | 2.028.193 | 3.853.349 |
| Mart 2025 | 2.041.075 | 3.875.081 |
| Nisan 2025 | 2.053.037 | 3.891.343 |
| Mayıs 2025 | 2.065.578 | 3.913.419 |
| Haziran 2025 | 2.075.339 | 3.928.461 |
| Temmuz 2025 | 2.090.661 | 3.953.301 |
| Ağustos 2025 | 2.105.216 | 3.972.910 |
| Eylül 2025 | 2.117.987 | 3.986.817 |
| Ekim 2025 | 2.131.784 | 4.003.305 |
| Kasım 2025 | 2.147.370 | 4.023.852 |
| Aralık 2025 | 2.168.210 | 4.059.586 |
| Ocak 2026 | 2.180.956 | 4.076.440 |
| Şubat 2026 | 2.190.974 | 4.088.395 |
| Mart 2026 | 2.200.347 | 4.105.513 |
| Nisan 2026 | 2.212.360 | 4.125.069 |
| Mayıs 2026 | 2.225.404 | 4.150.697 |
| Haziran 2026 | 2.235.323 | 4.168.603 |
| Temmuz 2026 | 2.247.055 | 4.190.971 |
| Ağustos 2026 | 2.258.707 | 4.201.814 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un otomobil sayısı değeri Ankara’nın 1,9 katı (Ağustos 2026).
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında en yüksek değişim Ankara (+%223,8), en düşük İstanbul (+%178,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.