Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un nüfus yoğunluğu değeri Ankara’nın 12,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.3202/81 | 15.754.053 (en yüksek)1/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 35,0+0,4 puan53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 2.943,4 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
Nüfus yoğunluğu
Nüfus · Türkiye Nüfus Yoğunluğu
Nüfus yoğunluğu, 2025
kişi/km² · 2025
Nüfus · Türkiye Nüfus Yoğunluğu
Yıllara göre Nüfus yoğunluğu
kişi/km²
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2007 | 179,8 | 2.349,2 |
| 2008 | 183,1 | 2.372,3 |
| 2009 | 187,2 | 2.413,0 |
| 2010 | 192,1 | 2.476,6 |
| 2011 | 196,9 | 2.545,5 |
| 2012 | 199,9 | 2.588,6 |
| 2013 | 203,1 | 2.645,7 |
| 2014 | 207,3 | 2.686,1 |
| 2015 | 212,2 | 2.738,5 |
| 2016 | 215,2 | 2.765,9 |
| 2017 | 219,2 | 2.808,0 |
| 2018 | 221,6 | 2.815,2 |
| 2019 | 227,0 | 2.899,6 |
| 2020 | 228,0 | 2.888,9 |
| 2021 | 231,3 | 2.959,7 |
| 2022 | 232,8 | 2.972,2 |
| 2023 | 233,6 | 2.925,1 |
| 2024 | 236,0 | 2.933,6 |
| 2025 | 237,9 | 2.943,4 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un nüfus yoğunluğu değeri Ankara’nın 12,4 katı (2025).
- 2007–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%32,3), en düşük İstanbul (+%25,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.