Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
Ankara (‰7,9) ile İstanbul (‰3,3) arasındaki fark 4,5 puan (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.3202/81 | 15.754.053 (en yüksek)1/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 35,0+0,4 puan53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 2.943,4 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
Nüfus artış hızı
Nüfus · Türkiye Nüfus Artış Hızı
Nüfus artış hızı, 2025
binde · 2025
Nüfus · Türkiye Nüfus Artış Hızı
Yıllara göre Nüfus artış hızı
binde
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2008 | ‰18,2 | ‰9,8 |
| 2009 | ‰22,1 | ‰17,0 |
| 2010 | ‰25,7 | ‰26,0 |
| 2011 | ‰24,7 | ‰27,4 |
| 2012 | ‰15,1 | ‰16,8 |
| 2013 | ‰15,9 | ‰21,8 |
| 2014 | ‰20,6 | ‰15,2 |
| 2015 | ‰23,1 | ‰19,3 |
| 2016 | ‰14,3 | ‰10,0 |
| 2017 | ‰18,3 | ‰15,1 |
| 2018 | ‰10,8 | ‰2,6 |
| 2019 | ‰24,2 | ‰29,5 |
| 2020 | ‰4,3 | −‰3,7 |
| 2021 | ‰14,7 | ‰24,2 |
| 2022 | ‰6,1 | ‰4,2 |
| 2023 | ‰3,7 | −‰16,0 |
| 2024 | ‰10,4 | ‰2,9 |
| 2025 | ‰7,9 | ‰3,3 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara (‰7,9) ile İstanbul (‰3,3) arasındaki fark 4,5 puan (2025).
- 2008–2025 arasında en yüksek değişim İstanbul (−6,4 puan), en düşük Ankara (−10,4 puan).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.