Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un motosiklet sayısı değeri Ankara’nın 5,2 katı (Ağustos 2026).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Motosiklet sayısı
Ulaşım ve Araçlar · Motosiklet Sayısı
Motosiklet sayısı, Ağustos 2026
adet · Ağustos 2026
Ulaşım ve Araçlar · Motosiklet Sayısı
Aylara göre motosiklet sayısı
adet
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Ocak 2005 | 17.334 | 55.707 |
| Şubat 2005 | 17.370 | 56.068 |
| Mart 2005 | 17.460 | 56.554 |
| Nisan 2005 | 17.821 | 58.316 |
| Mayıs 2005 | 18.169 | 59.941 |
| Haziran 2005 | 18.656 | 62.326 |
| Temmuz 2005 | 19.112 | 64.869 |
| Ağustos 2005 | 19.652 | 68.131 |
| Eylül 2005 | 20.052 | 70.855 |
| Ekim 2005 | 20.298 | 72.678 |
| Kasım 2005 | 20.458 | 74.139 |
| Aralık 2005 | 20.681 | 75.873 |
| Ocak 2006 | 20.907 | 77.818 |
| Şubat 2006 | 21.107 | 79.354 |
| Mart 2006 | 21.641 | 82.415 |
| Nisan 2006 | 22.623 | 87.177 |
| Mayıs 2006 | 23.594 | 92.376 |
| Haziran 2006 | 24.683 | 96.473 |
| Temmuz 2006 | 25.310 | 100.502 |
| Ağustos 2006 | 25.863 | 103.332 |
| Eylül 2006 | 26.247 | 105.419 |
| Ekim 2006 | 26.482 | 107.407 |
| Kasım 2006 | 26.691 | 108.694 |
| Aralık 2006 | 26.832 | 109.827 |
| Ocak 2007 | 26.931 | 110.996 |
| Şubat 2007 | 26.996 | 111.912 |
| Mart 2007 | 27.143 | 113.425 |
| Nisan 2007 | 27.316 | 115.134 |
| Mayıs 2007 | 27.568 | 117.510 |
| Haziran 2007 | 27.883 | 120.159 |
| Temmuz 2007 | 28.125 | 122.678 |
| Ağustos 2007 | 28.285 | 124.470 |
| Eylül 2007 | 28.528 | 126.159 |
| Ekim 2007 | 28.684 | 127.664 |
| Kasım 2007 | 28.808 | 129.061 |
| Aralık 2007 | 28.859 | 129.819 |
| Ocak 2008 | 28.948 | 130.975 |
| Şubat 2008 | 28.996 | 131.749 |
| Mart 2008 | 29.176 | 133.666 |
| Nisan 2008 | 29.455 | 136.257 |
| Mayıs 2008 | 29.734 | 138.883 |
| Haziran 2008 | 29.997 | 141.488 |
| Temmuz 2008 | 30.257 | 143.817 |
| Ağustos 2008 | 30.476 | 145.905 |
| Eylül 2008 | 30.680 | 147.480 |
| Ekim 2008 | 30.777 | 149.201 |
| Kasım 2008 | 30.852 | 150.758 |
| Aralık 2008 | 30.387 | 151.524 |
| Ocak 2009 | 30.477 | 152.308 |
| Şubat 2009 | 30.551 | 152.941 |
| Mart 2009 | 30.626 | 153.697 |
| Nisan 2009 | 30.830 | 155.030 |
| Mayıs 2009 | 30.959 | 156.455 |
| Haziran 2009 | 31.144 | 158.156 |
| Temmuz 2009 | 31.284 | 159.383 |
| Ağustos 2009 | 31.387 | 160.396 |
| Eylül 2009 | 31.477 | 161.479 |
| Ekim 2009 | 31.539 | 162.680 |
| Kasım 2009 | 31.583 | 163.331 |
| Aralık 2009 | 31.600 | 164.021 |
| Ocak 2010 | 31.628 | 164.418 |
| Şubat 2010 | 31.651 | 164.893 |
| Mart 2010 | 31.716 | 165.794 |
| Nisan 2010 | 31.834 | 167.014 |
| Mayıs 2010 | 31.950 | 168.069 |
| Haziran 2010 | 32.130 | 169.449 |
| Temmuz 2010 | 32.277 | 170.727 |
| Ağustos 2010 | 32.491 | 172.017 |
| Eylül 2010 | 32.607 | 172.949 |
| Ekim 2010 | 32.696 | 173.730 |
| Kasım 2010 | 32.763 | 174.426 |
| Aralık 2010 | 32.841 | 175.089 |
| Ocak 2011 | 32.921 | 175.825 |
| Şubat 2011 | 32.970 | 176.474 |
| Mart 2011 | 33.154 | 177.586 |
| Nisan 2011 | 33.307 | 179.225 |
| Mayıs 2011 | 33.414 | 180.876 |
| Haziran 2011 | 33.578 | 182.998 |
| Temmuz 2011 | 33.826 | 184.981 |
| Ağustos 2011 | 34.010 | 186.722 |
| Eylül 2011 | 34.212 | 188.308 |
| Ekim 2011 | 34.351 | 189.390 |
| Kasım 2011 | 34.390 | 190.169 |
| Aralık 2011 | 34.417 | 190.905 |
| Ocak 2012 | 34.470 | 191.920 |
| Şubat 2012 | 34.549 | 192.630 |
| Mart 2012 | 34.671 | 193.871 |
| Nisan 2012 | 34.891 | 195.436 |
| Mayıs 2012 | 35.168 | 197.413 |
| Haziran 2012 | 35.379 | 199.102 |
| Temmuz 2012 | 35.648 | 201.018 |
| Ağustos 2012 | 35.835 | 202.704 |
| Eylül 2012 | 36.016 | 204.203 |
| Ekim 2012 | 36.103 | 205.307 |
| Kasım 2012 | 36.147 | 206.253 |
| Aralık 2012 | 36.136 | 206.631 |
| Ocak 2013 | 36.190 | 207.419 |
| Şubat 2013 | 36.450 | 208.236 |
| Mart 2013 | 36.654 | 210.022 |
| Nisan 2013 | 36.892 | 212.151 |
| Mayıs 2013 | 36.950 | 214.782 |
| Haziran 2013 | 36.986 | 215.795 |
| Temmuz 2013 | 37.199 | 217.749 |
| Ağustos 2013 | 37.319 | 219.222 |
| Eylül 2013 | 37.496 | 220.731 |
| Ekim 2013 | 37.556 | 221.648 |
| Kasım 2013 | 37.601 | 222.801 |
| Aralık 2013 | 37.499 | 223.307 |
| Ocak 2014 | 37.571 | 224.235 |
| Şubat 2014 | 37.680 | 225.031 |
| Mart 2014 | 37.859 | 226.470 |
| Nisan 2014 | 38.138 | 228.574 |
| Mayıs 2014 | 38.469 | 230.791 |
| Haziran 2014 | 38.677 | 232.735 |
| Temmuz 2014 | 38.878 | 234.904 |
| Ağustos 2014 | 39.099 | 236.811 |
| Eylül 2014 | 39.326 | 238.466 |
| Ekim 2014 | 39.396 | 239.527 |
| Kasım 2014 | 39.385 | 240.157 |
| Aralık 2014 | 39.319 | 240.297 |
| Ocak 2015 | 39.344 | 241.005 |
| Şubat 2015 | 39.434 | 241.748 |
| Mart 2015 | 39.693 | 243.941 |
| Nisan 2015 | 39.909 | 246.277 |
| Mayıs 2015 | 40.364 | 248.748 |
| Haziran 2015 | 40.686 | 251.094 |
| Temmuz 2015 | 40.923 | 253.494 |
| Ağustos 2015 | 41.130 | 255.317 |
| Eylül 2015 | 41.278 | 256.456 |
| Ekim 2015 | 41.385 | 257.436 |
| Kasım 2015 | 41.481 | 258.367 |
| Aralık 2015 | 41.531 | 258.773 |
| Ocak 2016 | 41.604 | 259.296 |
| Şubat 2016 | 41.674 | 259.953 |
| Mart 2016 | 41.944 | 262.209 |
| Nisan 2016 | 42.238 | 264.562 |
| Mayıs 2016 | 42.510 | 266.587 |
| Haziran 2016 | 42.726 | 268.505 |
| Temmuz 2016 | 42.787 | 269.734 |
| Ağustos 2016 | 43.049 | 271.355 |
| Eylül 2016 | 43.234 | 272.376 |
| Ekim 2016 | 43.399 | 273.223 |
| Kasım 2016 | 43.451 | 273.845 |
| Aralık 2016 | 43.586 | 274.059 |
| Ocak 2017 | 43.664 | 274.487 |
| Şubat 2017 | 43.752 | 275.084 |
| Mart 2017 | 44.012 | 276.732 |
| Nisan 2017 | 44.386 | 278.555 |
| Mayıs 2017 | 44.707 | 281.150 |
| Haziran 2017 | 44.928 | 283.149 |
| Temmuz 2017 | 45.262 | 285.439 |
| Ağustos 2017 | 45.547 | 287.121 |
| Eylül 2017 | 45.767 | 288.913 |
| Ekim 2017 | 45.939 | 290.251 |
| Kasım 2017 | 46.003 | 291.176 |
| Aralık 2017 | 46.064 | 291.791 |
| Ocak 2018 | 46.149 | 292.468 |
| Şubat 2018 | 46.273 | 293.063 |
| Mart 2018 | 46.567 | 295.175 |
| Nisan 2018 | 47.007 | 297.565 |
| Mayıs 2018 | 47.519 | 300.408 |
| Haziran 2018 | 47.858 | 302.431 |
| Temmuz 2018 | 48.164 | 304.728 |
| Ağustos 2018 | 48.484 | 306.626 |
| Eylül 2018 | 48.730 | 307.848 |
| Ekim 2018 | 48.852 | 308.839 |
| Kasım 2018 | 48.950 | 309.481 |
| Aralık 2018 | 49.003 | 309.991 |
| Ocak 2019 | 49.159 | 311.325 |
| Şubat 2019 | 49.367 | 312.904 |
| Mart 2019 | 49.761 | 315.405 |
| Nisan 2019 | 50.098 | 317.561 |
| Mayıs 2019 | 50.521 | 320.449 |
| Haziran 2019 | 50.850 | 322.947 |
| Temmuz 2019 | 51.273 | 325.505 |
| Ağustos 2019 | 51.570 | 327.027 |
| Eylül 2019 | 51.941 | 329.190 |
| Ekim 2019 | 52.140 | 330.798 |
| Kasım 2019 | 52.306 | 332.344 |
| Aralık 2019 | 52.436 | 333.409 |
| Ocak 2020 | 52.582 | 334.658 |
| Şubat 2020 | 52.750 | 336.196 |
| Mart 2020 | 53.044 | 338.340 |
| Nisan 2020 | 53.350 | 340.227 |
| Mayıs 2020 | 53.755 | 342.676 |
| Haziran 2020 | 54.419 | 347.067 |
| Temmuz 2020 | 55.349 | 352.164 |
| Ağustos 2020 | 56.092 | 356.135 |
| Eylül 2020 | 56.657 | 360.345 |
| Ekim 2020 | 57.102 | 364.289 |
| Kasım 2020 | 57.391 | 367.209 |
| Aralık 2020 | 57.639 | 370.241 |
| Ocak 2021 | 57.860 | 373.264 |
| Şubat 2021 | 58.187 | 377.097 |
| Mart 2021 | 58.787 | 382.503 |
| Nisan 2021 | 59.485 | 387.664 |
| Mayıs 2021 | 60.219 | 392.207 |
| Haziran 2021 | 61.145 | 398.420 |
| Temmuz 2021 | 62.145 | 404.747 |
| Ağustos 2021 | 63.208 | 411.067 |
| Eylül 2021 | 64.056 | 417.037 |
| Ekim 2021 | 64.712 | 421.750 |
| Kasım 2021 | 65.403 | 427.435 |
| Aralık 2021 | 65.888 | 431.325 |
| Ocak 2022 | 66.338 | 434.142 |
| Şubat 2022 | 66.894 | 437.945 |
| Mart 2022 | 67.909 | 442.233 |
| Nisan 2022 | 69.282 | 452.795 |
| Mayıs 2022 | 70.533 | 463.280 |
| Haziran 2022 | 71.789 | 469.794 |
| Temmuz 2022 | 72.789 | 474.823 |
| Ağustos 2022 | 73.951 | 481.036 |
| Eylül 2022 | 74.914 | 486.917 |
| Ekim 2022 | 75.686 | 492.576 |
| Kasım 2022 | 76.566 | 499.081 |
| Aralık 2022 | 77.618 | 507.138 |
| Ocak 2023 | 78.745 | 513.289 |
| Şubat 2023 | 79.661 | 518.705 |
| Mart 2023 | 81.715 | 527.949 |
| Nisan 2023 | 83.779 | 539.220 |
| Mayıs 2023 | 86.702 | 553.257 |
| Haziran 2023 | 89.036 | 567.984 |
| Temmuz 2023 | 92.285 | 582.333 |
| Ağustos 2023 | 95.734 | 597.004 |
| Eylül 2023 | 98.575 | 610.356 |
| Ekim 2023 | 100.790 | 621.962 |
| Kasım 2023 | 102.669 | 631.244 |
| Aralık 2023 | 104.670 | 641.290 |
| Ocak 2024 | 106.394 | 650.783 |
| Şubat 2024 | 108.857 | 661.753 |
| Mart 2024 | 111.672 | 675.238 |
| Nisan 2024 | 114.747 | 688.533 |
| Mayıs 2024 | 117.701 | 701.765 |
| Haziran 2024 | 120.574 | 714.052 |
| Temmuz 2024 | 124.519 | 730.005 |
| Ağustos 2024 | 128.259 | 743.950 |
| Eylül 2024 | 132.066 | 758.723 |
| Ekim 2024 | 135.489 | 771.880 |
| Kasım 2024 | 137.579 | 781.605 |
| Aralık 2024 | 140.490 | 802.193 |
| Ocak 2025 | 141.354 | 805.386 |
| Şubat 2025 | 143.026 | 811.333 |
| Mart 2025 | 145.291 | 819.651 |
| Nisan 2025 | 147.942 | 829.314 |
| Mayıs 2025 | 150.814 | 840.348 |
| Haziran 2025 | 153.897 | 851.382 |
| Temmuz 2025 | 157.767 | 865.633 |
| Ağustos 2025 | 161.010 | 876.352 |
| Eylül 2025 | 163.688 | 885.598 |
| Ekim 2025 | 165.546 | 892.817 |
| Kasım 2025 | 167.152 | 900.468 |
| Aralık 2025 | 168.870 | 908.370 |
| Ocak 2026 | 169.735 | 911.931 |
| Şubat 2026 | 170.905 | 917.112 |
| Mart 2026 | 172.833 | 923.514 |
| Nisan 2026 | 175.079 | 931.542 |
| Mayıs 2026 | 176.932 | 938.994 |
| Haziran 2026 | 179.990 | 950.464 |
| Temmuz 2026 | 183.103 | 962.309 |
| Ağustos 2026 | 185.853 | 971.480 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un motosiklet sayısı değeri Ankara’nın 5,2 katı (Ağustos 2026).
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında en yüksek değişim İstanbul (+%1.643,9), en düşük Ankara (+%972,2).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- Motosiklet: Motorlu bisikletleri de kapsar. (Kaynak: TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, ‘İllere göre motorlu kara taşıtları sayısı’ tablosu, dipnot (2)) TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.