Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un kadın-erkek nüfusu değeri Ankara’nın 2,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.3202/81 | 15.754.053 (en yüksek)1/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 puan45/81 | 35,0+0,4 puan53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 2.943,4 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
Kadın-erkek nüfusu
Nüfus · Türkiye Kadın ve Erkek Nüfusu
Kadın-erkek nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye Kadın ve Erkek Nüfusu
Yıllara göre Kadın-erkek nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2025 | 5.910.320 | 15.754.053 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un kadın-erkek nüfusu değeri Ankara’nın 2,7 katı (2025).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.