Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul (%9,0) ile Ankara (%8,5) arasındaki fark 0,5 puan (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
İşsizlik: iller
İşgücü · İşsizliği En Yüksek İller
İşsizlik: iller, 2025
yüzde · 2025
İşgücü · İşsizliği En Yüksek İller
Yıllara göre işsizlik: iller
yüzde
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2022 | %12,1 | %10,2 |
| 2023 | %11,2 | %8,9 |
| 2024 | %9,7 | %8,8 |
| 2025 | %8,5 | %9,0 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul (%9,0) ile Ankara (%8,5) arasındaki fark 0,5 puan (2025).
- 2022–2025 arasında en yüksek değişim İstanbul (−1,2 puan), en düşük Ankara (−3,6 puan).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57996(yeni sekme)
- Örneklem: Uygulama yapılacak hanehalkları; aylık ve dönemlik olarak Türkiye, yıllık olarak İBBS Düzey 2 temsiliyeti sağlayacak şekilde 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesi kullanılarak tesadüfî olarak seçilmektedir. (Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri metaverisi, 18.1 (bülten 57999)) (1) Örnekleme ve/veya örnekleme dışı hatalardan kaynaklı olarak ilgili tahmin ihtiyatlı kullanılmalıdır. (Kaynak: TÜİK, Yıllık ve Bölgesel İşgücü İstatistikleri, 2025 (bülten 57996), “İl düzeyinde işsizlik oranı” tablosu dipnotu (1)) İl düzeyindeki yıllık işsizlik oranları TÜİK’in yıllık ve bölgesel bülteninden alınır; aylık seriden türetilmez ve ayların ortalaması değildir. TÜİK bazı il tahminlerini "(1)” ile işaretler; işaretli değerler TÜİK’in uyarısıyla gösterilir.