Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un aracı çok olan iller değeri Ankara’nın 2,1 katı (Ağustos 2026).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Aracı çok olan iller
Ulaşım ve Araçlar · En Çok Aracı Olan İller
Aracı çok olan iller, Ağustos 2026
adet · Ağustos 2026
Ulaşım ve Araçlar · En Çok Aracı Olan İller
Aylara göre aracı çok olan iller
adet
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Ocak 2005 | 939.731 | 2.095.749 |
| Şubat 2005 | 940.789 | 2.098.309 |
| Mart 2005 | 945.457 | 2.110.169 |
| Nisan 2005 | 952.398 | 2.123.210 |
| Mayıs 2005 | 959.593 | 2.135.027 |
| Haziran 2005 | 965.645 | 2.147.659 |
| Temmuz 2005 | 974.176 | 2.172.463 |
| Ağustos 2005 | 982.783 | 2.192.038 |
| Eylül 2005 | 989.595 | 2.212.310 |
| Ekim 2005 | 995.931 | 2.227.177 |
| Kasım 2005 | 1.002.273 | 2.244.793 |
| Aralık 2005 | 1.008.546 | 2.261.356 |
| Ocak 2006 | 1.018.974 | 2.290.486 |
| Şubat 2006 | 1.022.877 | 2.300.575 |
| Mart 2006 | 1.029.234 | 2.317.772 |
| Nisan 2006 | 1.037.510 | 2.333.034 |
| Mayıs 2006 | 1.048.227 | 2.356.915 |
| Haziran 2006 | 1.055.445 | 2.369.107 |
| Temmuz 2006 | 1.059.978 | 2.377.743 |
| Ağustos 2006 | 1.066.046 | 2.389.090 |
| Eylül 2006 | 1.071.407 | 2.397.222 |
| Ekim 2006 | 1.075.926 | 2.407.890 |
| Kasım 2006 | 1.079.275 | 2.417.931 |
| Aralık 2006 | 1.085.151 | 2.430.560 |
| Ocak 2007 | 1.090.982 | 2.445.738 |
| Şubat 2007 | 1.094.069 | 2.453.269 |
| Mart 2007 | 1.098.510 | 2.460.734 |
| Nisan 2007 | 1.102.637 | 2.469.797 |
| Mayıs 2007 | 1.107.129 | 2.479.806 |
| Haziran 2007 | 1.112.007 | 2.489.887 |
| Temmuz 2007 | 1.116.251 | 2.498.832 |
| Ağustos 2007 | 1.121.091 | 2.516.091 |
| Eylül 2007 | 1.127.058 | 2.527.207 |
| Ekim 2007 | 1.131.786 | 2.538.742 |
| Kasım 2007 | 1.138.606 | 2.555.446 |
| Aralık 2007 | 1.143.379 | 2.570.559 |
| Ocak 2008 | 1.152.234 | 2.595.992 |
| Şubat 2008 | 1.154.126 | 2.602.120 |
| Mart 2008 | 1.159.660 | 2.612.379 |
| Nisan 2008 | 1.165.790 | 2.624.936 |
| Mayıs 2008 | 1.170.154 | 2.637.764 |
| Haziran 2008 | 1.173.984 | 2.646.075 |
| Temmuz 2008 | 1.177.685 | 2.652.850 |
| Ağustos 2008 | 1.182.203 | 2.665.042 |
| Eylül 2008 | 1.186.873 | 2.676.214 |
| Ekim 2008 | 1.191.052 | 2.683.435 |
| Kasım 2008 | 1.192.973 | 2.687.022 |
| Aralık 2008 | 1.193.038 | 2.685.756 |
| Ocak 2009 | 1.197.599 | 2.692.416 |
| Şubat 2009 | 1.199.308 | 2.689.600 |
| Mart 2009 | 1.203.759 | 2.694.272 |
| Nisan 2009 | 1.209.547 | 2.699.185 |
| Mayıs 2009 | 1.214.665 | 2.705.451 |
| Haziran 2009 | 1.220.829 | 2.715.859 |
| Temmuz 2009 | 1.223.092 | 2.707.806 |
| Ağustos 2009 | 1.225.217 | 2.710.802 |
| Eylül 2009 | 1.228.322 | 2.718.878 |
| Ekim 2009 | 1.231.930 | 2.725.521 |
| Kasım 2009 | 1.234.784 | 2.737.059 |
| Aralık 2009 | 1.234.695 | 2.721.203 |
| Ocak 2010 | 1.238.960 | 2.728.494 |
| Şubat 2010 | 1.237.368 | 2.720.641 |
| Mart 2010 | 1.237.606 | 2.716.530 |
| Nisan 2010 | 1.238.585 | 2.718.754 |
| Mayıs 2010 | 1.243.538 | 2.728.081 |
| Haziran 2010 | 1.247.932 | 2.732.046 |
| Temmuz 2010 | 1.253.753 | 2.735.524 |
| Ağustos 2010 | 1.262.218 | 2.753.622 |
| Eylül 2010 | 1.267.398 | 2.759.311 |
| Ekim 2010 | 1.273.425 | 2.770.307 |
| Kasım 2010 | 1.279.997 | 2.783.445 |
| Aralık 2010 | 1.285.661 | 2.794.236 |
| Ocak 2011 | 1.298.621 | 2.824.850 |
| Şubat 2011 | 1.304.504 | 2.827.322 |
| Mart 2011 | 1.312.274 | 2.835.964 |
| Nisan 2011 | 1.318.812 | 2.846.323 |
| Mayıs 2011 | 1.326.860 | 2.860.351 |
| Haziran 2011 | 1.332.343 | 2.871.163 |
| Temmuz 2011 | 1.340.814 | 2.888.452 |
| Ağustos 2011 | 1.347.151 | 2.898.815 |
| Eylül 2011 | 1.352.314 | 2.906.367 |
| Ekim 2011 | 1.358.118 | 2.913.846 |
| Kasım 2011 | 1.364.038 | 2.922.014 |
| Aralık 2011 | 1.367.427 | 2.927.650 |
| Ocak 2012 | 1.377.396 | 2.952.987 |
| Şubat 2012 | 1.381.073 | 2.954.000 |
| Mart 2012 | 1.386.778 | 2.962.321 |
| Nisan 2012 | 1.393.554 | 2.972.794 |
| Mayıs 2012 | 1.400.704 | 2.988.116 |
| Haziran 2012 | 1.405.237 | 2.998.982 |
| Temmuz 2012 | 1.412.509 | 3.017.501 |
| Ağustos 2012 | 1.418.005 | 3.029.798 |
| Eylül 2012 | 1.422.601 | 3.038.036 |
| Ekim 2012 | 1.427.474 | 3.048.502 |
| Kasım 2012 | 1.432.679 | 3.058.996 |
| Aralık 2012 | 1.436.349 | 3.065.465 |
| Ocak 2013 | 1.446.067 | 3.089.371 |
| Şubat 2013 | 1.450.209 | 3.093.730 |
| Mart 2013 | 1.456.730 | 3.106.725 |
| Nisan 2013 | 1.463.203 | 3.122.025 |
| Mayıs 2013 | 1.471.240 | 3.148.925 |
| Haziran 2013 | 1.474.011 | 3.153.976 |
| Temmuz 2013 | 1.483.007 | 3.178.390 |
| Ağustos 2013 | 1.487.612 | 3.189.678 |
| Eylül 2013 | 1.494.056 | 3.200.153 |
| Ekim 2013 | 1.499.365 | 3.207.415 |
| Kasım 2013 | 1.505.312 | 3.221.582 |
| Aralık 2013 | 1.509.632 | 3.230.908 |
| Ocak 2014 | 1.518.631 | 3.258.041 |
| Şubat 2014 | 1.521.473 | 3.257.869 |
| Mart 2014 | 1.525.532 | 3.261.760 |
| Nisan 2014 | 1.530.238 | 3.271.680 |
| Mayıs 2014 | 1.534.555 | 3.284.483 |
| Haziran 2014 | 1.538.185 | 3.294.782 |
| Temmuz 2014 | 1.545.180 | 3.320.899 |
| Ağustos 2014 | 1.551.694 | 3.333.271 |
| Eylül 2014 | 1.558.203 | 3.346.105 |
| Ekim 2014 | 1.563.811 | 3.361.934 |
| Kasım 2014 | 1.570.437 | 3.374.940 |
| Aralık 2014 | 1.577.134 | 3.383.812 |
| Ocak 2015 | 1.587.968 | 3.417.174 |
| Şubat 2015 | 1.594.187 | 3.421.356 |
| Mart 2015 | 1.603.661 | 3.438.985 |
| Nisan 2015 | 1.613.040 | 3.460.590 |
| Mayıs 2015 | 1.622.090 | 3.482.803 |
| Haziran 2015 | 1.628.544 | 3.499.023 |
| Temmuz 2015 | 1.638.839 | 3.537.866 |
| Ağustos 2015 | 1.647.562 | 3.559.858 |
| Eylül 2015 | 1.654.220 | 3.573.746 |
| Ekim 2015 | 1.661.444 | 3.586.056 |
| Kasım 2015 | 1.668.874 | 3.601.577 |
| Aralık 2015 | 1.678.731 | 3.624.403 |
| Ocak 2016 | 1.688.250 | 3.651.166 |
| Şubat 2016 | 1.693.446 | 3.656.606 |
| Mart 2016 | 1.702.112 | 3.672.853 |
| Nisan 2016 | 1.709.966 | 3.696.843 |
| Mayıs 2016 | 1.719.096 | 3.721.846 |
| Haziran 2016 | 1.728.066 | 3.751.547 |
| Temmuz 2016 | 1.732.401 | 3.772.046 |
| Ağustos 2016 | 1.740.994 | 3.784.834 |
| Eylül 2016 | 1.748.091 | 3.794.419 |
| Ekim 2016 | 1.756.612 | 3.808.740 |
| Kasım 2016 | 1.768.609 | 3.832.294 |
| Aralık 2016 | 1.777.756 | 3.845.349 |
| Ocak 2017 | 1.790.611 | 3.875.145 |
| Şubat 2017 | 1.796.519 | 3.881.877 |
| Mart 2017 | 1.805.954 | 3.895.967 |
| Nisan 2017 | 1.814.738 | 3.910.985 |
| Mayıs 2017 | 1.824.715 | 3.933.243 |
| Haziran 2017 | 1.832.198 | 3.956.149 |
| Temmuz 2017 | 1.842.886 | 3.984.777 |
| Ağustos 2017 | 1.852.378 | 4.004.914 |
| Eylül 2017 | 1.859.604 | 4.013.551 |
| Ekim 2017 | 1.869.484 | 4.029.501 |
| Kasım 2017 | 1.878.805 | 4.046.595 |
| Aralık 2017 | 1.887.491 | 4.061.725 |
| Ocak 2018 | 1.897.367 | 4.088.690 |
| Şubat 2018 | 1.905.510 | 4.090.818 |
| Mart 2018 | 1.916.967 | 4.106.140 |
| Nisan 2018 | 1.928.271 | 4.123.810 |
| Mayıs 2018 | 1.939.764 | 4.147.424 |
| Haziran 2018 | 1.944.391 | 4.154.747 |
| Temmuz 2018 | 1.952.463 | 4.167.889 |
| Ağustos 2018 | 1.957.432 | 4.175.585 |
| Eylül 2018 | 1.961.728 | 4.172.570 |
| Ekim 2018 | 1.965.586 | 4.167.775 |
| Kasım 2018 | 1.971.135 | 4.171.654 |
| Aralık 2018 | 1.974.577 | 4.173.312 |
| Ocak 2019 | 1.983.177 | 4.184.963 |
| Şubat 2019 | 1.987.098 | 4.181.357 |
| Mart 2019 | 1.993.085 | 4.182.683 |
| Nisan 2019 | 1.998.793 | 4.184.707 |
| Mayıs 2019 | 2.003.574 | 4.185.552 |
| Haziran 2019 | 2.003.921 | 4.187.531 |
| Temmuz 2019 | 2.010.785 | 4.191.886 |
| Ağustos 2019 | 2.013.980 | 4.189.874 |
| Eylül 2019 | 2.018.649 | 4.187.657 |
| Ekim 2019 | 2.025.126 | 4.190.059 |
| Kasım 2019 | 2.031.172 | 4.190.910 |
| Aralık 2019 | 2.033.935 | 4.187.776 |
| Ocak 2020 | 2.047.286 | 4.206.858 |
| Şubat 2020 | 2.055.869 | 4.208.936 |
| Mart 2020 | 2.064.501 | 4.222.821 |
| Nisan 2020 | 2.068.281 | 4.230.166 |
| Mayıs 2020 | 2.072.180 | 4.234.912 |
| Haziran 2020 | 2.081.904 | 4.237.805 |
| Temmuz 2020 | 2.098.257 | 4.270.702 |
| Ağustos 2020 | 2.110.505 | 4.289.104 |
| Eylül 2020 | 2.123.273 | 4.306.532 |
| Ekim 2020 | 2.136.845 | 4.335.419 |
| Kasım 2020 | 2.149.029 | 4.363.025 |
| Aralık 2020 | 2.158.111 | 4.388.118 |
| Ocak 2021 | 2.170.691 | 4.422.882 |
| Şubat 2021 | 2.178.510 | 4.440.607 |
| Mart 2021 | 2.192.479 | 4.474.536 |
| Nisan 2021 | 2.202.598 | 4.499.950 |
| Mayıs 2021 | 2.209.375 | 4.520.493 |
| Haziran 2021 | 2.219.484 | 4.541.593 |
| Temmuz 2021 | 2.230.954 | 4.571.159 |
| Ağustos 2021 | 2.240.349 | 4.587.836 |
| Eylül 2021 | 2.249.260 | 4.604.028 |
| Ekim 2021 | 2.259.151 | 4.617.453 |
| Kasım 2021 | 2.269.354 | 4.629.170 |
| Aralık 2021 | 2.275.927 | 4.644.743 |
| Ocak 2022 | 2.284.765 | 4.669.113 |
| Şubat 2022 | 2.290.502 | 4.688.022 |
| Mart 2022 | 2.299.411 | 4.714.138 |
| Nisan 2022 | 2.309.598 | 4.749.028 |
| Mayıs 2022 | 2.319.596 | 4.777.697 |
| Haziran 2022 | 2.329.317 | 4.800.745 |
| Temmuz 2022 | 2.339.242 | 4.830.899 |
| Ağustos 2022 | 2.349.305 | 4.855.315 |
| Eylül 2022 | 2.357.360 | 4.875.611 |
| Ekim 2022 | 2.366.078 | 4.895.803 |
| Kasım 2022 | 2.376.573 | 4.920.539 |
| Aralık 2022 | 2.387.460 | 4.940.010 |
| Ocak 2023 | 2.403.474 | 4.979.291 |
| Şubat 2023 | 2.414.122 | 5.000.253 |
| Mart 2023 | 2.431.331 | 5.034.011 |
| Nisan 2023 | 2.447.036 | 5.065.301 |
| Mayıs 2023 | 2.465.192 | 5.109.966 |
| Haziran 2023 | 2.479.601 | 5.153.487 |
| Temmuz 2023 | 2.498.290 | 5.207.294 |
| Ağustos 2023 | 2.517.134 | 5.257.460 |
| Eylül 2023 | 2.532.285 | 5.296.301 |
| Ekim 2023 | 2.546.395 | 5.333.286 |
| Kasım 2023 | 2.561.109 | 5.370.073 |
| Aralık 2023 | 2.576.835 | 5.406.820 |
| Ocak 2024 | 2.596.693 | 5.455.930 |
| Şubat 2024 | 2.613.515 | 5.486.007 |
| Mart 2024 | 2.630.411 | 5.527.923 |
| Nisan 2024 | 2.643.167 | 5.561.214 |
| Mayıs 2024 | 2.659.188 | 5.604.767 |
| Haziran 2024 | 2.672.170 | 5.643.063 |
| Temmuz 2024 | 2.693.501 | 5.693.679 |
| Ağustos 2024 | 2.709.562 | 5.719.031 |
| Eylül 2024 | 2.726.420 | 5.742.947 |
| Ekim 2024 | 2.743.498 | 5.767.360 |
| Kasım 2024 | 2.760.106 | 5.796.172 |
| Aralık 2024 | 2.783.571 | 5.840.973 |
| Ocak 2025 | 2.803.694 | 5.878.761 |
| Şubat 2025 | 2.818.856 | 5.899.555 |
| Mart 2025 | 2.836.763 | 5.934.514 |
| Nisan 2025 | 2.854.076 | 5.963.849 |
| Mayıs 2025 | 2.871.705 | 6.001.627 |
| Haziran 2025 | 2.887.032 | 6.030.722 |
| Temmuz 2025 | 2.910.860 | 6.076.938 |
| Ağustos 2025 | 2.931.359 | 6.110.256 |
| Eylül 2025 | 2.949.309 | 6.136.920 |
| Ekim 2025 | 2.967.560 | 6.164.971 |
| Kasım 2025 | 2.987.334 | 6.196.443 |
| Aralık 2025 | 3.013.521 | 6.246.012 |
| Ocak 2026 | 3.030.967 | 6.273.221 |
| Şubat 2026 | 3.044.342 | 6.292.611 |
| Mart 2026 | 3.056.876 | 6.319.091 |
| Nisan 2026 | 3.073.450 | 6.352.009 |
| Mayıs 2026 | 3.089.991 | 6.389.751 |
| Haziran 2026 | 3.103.851 | 6.421.764 |
| Temmuz 2026 | 3.120.499 | 6.460.638 |
| Ağustos 2026 | 3.135.954 | 6.483.085 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un aracı çok olan iller değeri Ankara’nın 2,1 katı (Ağustos 2026).
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında en yüksek değişim Ankara (+%233,7), en düşük İstanbul (+%209,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.