Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
İstanbul’un doğum sayısı değeri Ankara’nın 2,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Doğum sayısı
Doğum · Türkiye’de Doğum Sayısı
Doğum sayısı, 2025
kişi · 2025
Doğum · Türkiye’de Doğum Sayısı
Yıllara göre doğum sayısı
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2009 | 68.342 | 210.441 |
| 2010 | 68.271 | 213.821 |
| 2011 | 69.262 | 213.441 |
| 2012 | 71.596 | 226.594 |
| 2013 | 72.976 | 229.390 |
| 2014 | 76.659 | 242.397 |
| 2015 | 77.368 | 242.888 |
| 2016 | 76.388 | 240.027 |
| 2017 | 75.902 | 233.220 |
| 2018 | 73.270 | 223.223 |
| 2019 | 68.684 | 208.685 |
| 2020 | 63.834 | 192.999 |
| 2021 | 60.244 | 181.360 |
| 2022 | 58.067 | 171.408 |
| 2023 | 54.454 | 157.723 |
| 2024 | 52.284 | 155.177 |
| 2025 | 50.416 | 146.125 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un doğum sayısı değeri Ankara’nın 2,9 katı (2025).
- 2009–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (−%26,2), en düşük İstanbul (−%30,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018(yeni sekme)
- Kapsam: 2025 yılı içinde doğum olayının gerçekleştiği ayda Türkiye’de ikamet eden; anne ve babasından en az biri T.C. vatandaşı olan veya Türkiye’de oturma yada çalışma izni olan yabancı anne, babanın 2025 yılında dünyaya gelmiş olan çocuğudur/çocuklarıdır. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 3.6 “Kitle” (bülten 58018)) İl serisi: Türkiye için zaman serisinde kırılım mevcut değil iken il bazında, 2001–2008 yılları arasında “doğumun meydana geldiği yere” göre yayımlanan doğum istatistikleri, 2009 yılından itibaren “annenin ikametgah yerine” göre yayımlanmaya başlandığı için kırılım mevcuttur. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58018); il serisi bu yüzden 2009’dan başlar) Veri tarihi: Bu haber bülteninde, 2020–2024 yıllarına ilişkin doğum istatistiklerinin 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncellenmiş verileri ile aynı tarih itibarıyla 2025 yılı doğum istatistikleri verilmiştir. (Kaynak: TÜİK, Doğum İstatistikleri, 2025 (bülten 58018), “Açıklamalar”) TÜİK: “Doğum verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 5 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Doğum İstatistikleri metaverisi, 17.2). Son yılın değeri ilk tahmindir: geç kayıtlar sonraki beş yayımda eklenir ve değerler şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2019 doğum sayısı ilk duyuruda 1.183.652, bugün 1.191.709). 2025 yayımı 2020–2024’ü revize etti. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir; oranlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.