Karşılaştır
Ankara ve İstanbul karşılaştırması
Ankara (‰2,72) ile İstanbul (‰2,25) arasındaki fark 0,47 puan (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| Nüfuskişi · 2025 | 5.910.320+%0,82/81 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan16/81 | ‰3,3+0,4 puan33/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4 (en yüksek)+0,5 yıl44/81 | 35,0+0,5 yıl53/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434+%6,22/81 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 238+%0,88/81 | 2.943 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Aldığı göçkişi · 2025 | 176.8332/81 | 329.912 (en yüksek)1/81 |
| Verdiği göçkişi · 2025 | 145.6612/81 | 371.258 (en yüksek)1/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | −‰2,649/81 |
| En zengin iller2024 | 788.859 TL+316.151 TL3/81 | 802.669 TL (en yüksek)+311.070 TL1/81 |
| İşsizlik oranı2025 | %8,5−1,2 puan29/81 | %9,0 (en yüksek)+0,2 puan24/81 |
| Konut satışlarıadet · Ağustos 2026 | 10.851−%13,42/81 | 20.426 (en yüksek)−%16,01/81 |
| Yabancıya konut satışıadet · Ağustos 2026 | 92+%16,54/81 | 763 (en yüksek)+%1,11/81 |
| Ruhsat verilen daire sayısıadet · 2026 2. Çeyrek | 24.701+%65,32/81 | 49.784 (en yüksek)−%7,81/81 |
| Araç sayısıadet · Ağustos 2026 | 3.135.954+%0,52/81 | 6.483.085 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Otomobil sayısıadet · Ağustos 2026 | 2.258.707+%0,52/81 | 4.201.814 (en yüksek)+%0,31/81 |
| Motosiklet sayısıadet · Ağustos 2026 | 185.853+%1,514/81 | 971.480 (en yüksek)+%1,01/81 |
| Ortalama eğitim süresiyıl · 2025 | 10,9 (en yüksek)+0,1 yıl1/81 | 10,3+0,1 yıl2/81 |
| Evlenme sayısıçift · 2025 | 36.210−%2,92/81 | 99.032 (en yüksek)−%5,31/81 |
| Kaba evlenme hızı2025 | ‰6,15−0,24 puan46/81 | ‰6,30 (en yüksek)−0,37 puan38/81 |
| Boşanma sayısıçift · 2025 | 16.025+%2,72/81 | 35.364 (en yüksek)−%0,81/81 |
| Kaba boşanma hızı2025 | ‰2,72 (en yüksek)+0,05 puan11/81 | ‰2,25−0,02 puan32/81 |
| Doğum sayısıkişi · 2025 | 50.416−%3,63/81 | 146.125 (en yüksek)−%5,81/81 |
| Doğurganlık hızıçocuk/kadın · 2025 | 1,11−0,05 çocuk77/81 | 1,14 (en yüksek)−0,06 çocuk70/81 |
| İlk doğumda anne yaşıyaş · 2025 | 28,6+0,2 yıl7/81 | 28,9 (en yüksek)+0,1 yıl2/81 |
Kaba boşanma hızı
Boşanma · Türkiye’de Kaba Boşanma Hızı
Kaba boşanma hızı, 2025
binde · 2025
Boşanma · Türkiye’de Kaba Boşanma Hızı
Yıllara göre kaba boşanma hızı
binde
Yöntem kırılması — 2003
2001–2002: istatistik formları → 2003–2025: MERNİS. Kırılmanın iki yanındaki dönemler karşılaştırılamaz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar, boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden istatistik formları aracılığıyla derlenmekte iken, 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır.
TÜİK, Evlenme İstatistikleri ve Boşanma İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58165)
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İstanbul |
|---|---|---|
| 2001 | ‰2,00 | ‰1,67 |
| 2002 | ‰1,99 | ‰1,73 |
| Yöntem kırılması — 2003: 2001–2002: istatistik formları → 2003–2025: MERNİS | ||
| 2003 | ‰1,81 | ‰1,57 |
| 2004 | ‰1,76 | ‰1,60 |
| 2005 | ‰1,94 | ‰1,76 |
| 2006 | ‰1,87 | ‰1,69 |
| 2007 | ‰1,85 | ‰1,63 |
| 2008 | ‰1,97 | ‰1,64 |
| 2009 | ‰2,17 | ‰1,91 |
| 2010 | ‰2,18 | ‰1,91 |
| 2011 | ‰2,17 | ‰1,93 |
| 2012 | ‰2,25 | ‰1,95 |
| 2013 | ‰2,24 | ‰1,93 |
| 2014 | ‰2,23 | ‰2,03 |
| 2015 | ‰2,10 | ‰1,93 |
| 2016 | ‰1,99 | ‰1,84 |
| 2017 | ‰1,99 | ‰1,89 |
| 2018 | ‰2,16 | ‰2,03 |
| 2019 | ‰2,40 | ‰2,15 |
| 2020 | ‰1,98 | ‰1,78 |
| 2021 | ‰2,60 | ‰2,24 |
| 2022 | ‰2,67 | ‰2,22 |
| 2023 | ‰2,51 | ‰2,13 |
| 2024 | ‰2,67 | ‰2,27 |
| 2025 | ‰2,72 | ‰2,25 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara (‰2,72) ile İstanbul (‰2,25) arasındaki fark 0,47 puan (2025).
- 2003–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (0,91 puan), en düşük İstanbul (0,68 puan).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58165(yeni sekme)
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar, boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden istatistik formları aracılığıyla derlenmekte iken, 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır. (Kaynak: TÜİK, Evlenme İstatistikleri ve Boşanma İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58165)) Tanım: Kaba boşanma hızı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır. (Kaynak: TÜİK, Boşanma İstatistikleri metaverisi, 3.4 (bülten 58165)) İl değerleri: Olay yerine göre (Kaynak: TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025 (bülten 58165), il tablolarının başlığı "[Olay yerine göre-By the place of event]") TÜİK: “Evlenme ve boşanma verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 1 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025, açıklamalar). Her Şubat’ta yayımlanan bülten bir önceki yılın değerlerini geç tescillerle revize eder; daha eski yıllar değişmez. Son yılın değeri ilk duyurulan değerdir ve bir sonraki Şubat’ta şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2024 evlenme sayısı ilk duyuruda 568.395, bugün 569.983; boşanma 187.343, bugün 188.963). Hızlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.