Karşılaştır
Rize ve Trabzon karşılaştırması
Trabzon’un nüfusu Rize’nin 2,4 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Rize | Trabzon |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 346.947−%0,056/81 | 823.323 (en yüksek)+%0,127/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰0,1+10,0 puan49/81 | ‰1,3 (en yüksek)+3,8 puan46/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 346.94756/81 | 823.323 (en yüksek)27/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,1 (en yüksek)+0,4 puan19/81 | 39,2+0,5 puan25/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 54.659+%4,949/81 | 128.005 (en yüksek)+%5,222/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 88,1−%0,031/81 | 176,4 (en yüksek)+%0,111/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %68,059/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 12.43658/81 | 23.846 (en yüksek)28/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 13.36255/81 | 24.253 (en yüksek)32/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰2,750/81 | −‰0,5 (en yüksek)34/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Rize | Trabzon |
|---|---|---|
| 2000 | 307.133 | 720.620 |
| 2001 | 308.800 | 724.340 |
| 2002 | 310.052 | 727.080 |
| 2003 | 311.181 | 729.529 |
| 2004 | 312.417 | 732.221 |
| 2005 | 313.722 | 735.072 |
| 2006 | 315.049 | 737.969 |
| 2007 | 316.252 | 740.569 |
| 2008 | 319.410 | 748.982 |
| 2009 | 319.569 | 765.127 |
| 2010 | 319.637 | 763.714 |
| 2011 | 323.012 | 757.353 |
| 2012 | 324.152 | 757.898 |
| 2013 | 328.205 | 758.237 |
| 2014 | 329.779 | 766.782 |
| 2015 | 328.979 | 768.417 |
| 2016 | 331.048 | 779.379 |
| 2017 | 331.041 | 786.326 |
| 2018 | 348.608 | 807.903 |
| 2019 | 343.212 | 808.974 |
| 2020 | 344.359 | 811.901 |
| 2021 | 345.662 | 816.684 |
| 2022 | 344.016 | 818.023 |
| 2023 | 350.506 | 824.352 |
| 2024 | 346.977 | 822.270 |
| 2025 | 346.947 | 823.323 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Trabzon’un nüfusu Rize’nin 2,4 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Trabzon (+%14,3), en düşük Rize (+%13,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.