Karşılaştır
Kocaeli ve Sakarya karşılaştırması
Kocaeli’nin nüfusu Sakarya’nın 1,9 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kocaeli | Sakarya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.161.171 (en yüksek)+%1,510/81 | 1.123.693+%1,221/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰14,5 (en yüksek)+1,7 puan4/81 | ‰11,6+0,2 puan9/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.161.171 (en yüksek)10/81 | 1.123.69321/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,4+0,4 puan57/81 | 36,0 (en yüksek)+0,5 puan48/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 195.430 (en yüksek)+%6,512/81 | 134.226+%6,519/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 632,5 (en yüksek)+%1,52/81 | 234,2+%1,29/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 76.323 (en yüksek)5/81 | 35.74319/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 61.245 (en yüksek)6/81 | 27.83729/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰7,08/81 | ‰7,1 (en yüksek)7/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kocaeli | Sakarya |
|---|---|---|
| 2000 | 1.192.053 | 750.485 |
| 2001 | 1.226.460 | 762.848 |
| 2002 | 1.259.932 | 774.397 |
| 2003 | 1.293.594 | 785.845 |
| 2004 | 1.328.481 | 797.793 |
| 2005 | 1.364.317 | 810.112 |
| 2006 | 1.401.013 | 822.715 |
| 2007 | 1.437.926 | 835.222 |
| 2008 | 1.490.358 | 851.292 |
| 2009 | 1.522.408 | 861.570 |
| 2010 | 1.560.138 | 872.872 |
| 2011 | 1.601.720 | 888.556 |
| 2012 | 1.634.691 | 902.267 |
| 2013 | 1.676.202 | 917.373 |
| 2014 | 1.722.795 | 932.706 |
| 2015 | 1.780.055 | 953.181 |
| 2016 | 1.830.772 | 976.948 |
| 2017 | 1.883.270 | 990.214 |
| 2018 | 1.906.391 | 1.010.700 |
| 2019 | 1.953.035 | 1.029.650 |
| 2020 | 1.997.258 | 1.042.649 |
| 2021 | 2.033.441 | 1.060.876 |
| 2022 | 2.079.072 | 1.080.080 |
| 2023 | 2.102.907 | 1.098.115 |
| 2024 | 2.130.006 | 1.110.735 |
| 2025 | 2.161.171 | 1.123.693 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kocaeli’nin nüfusu Sakarya’nın 1,9 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kocaeli (+%81,3), en düşük Sakarya (+%49,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.