Karşılaştır
Kayseri ve Konya karşılaştırması
Konya’nın nüfusu Kayseri’nin 1,6 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kayseri | Konya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.458.991+%0,415/81 | 2.343.409 (en yüksek)+%0,66/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰4,5−0,2 puan30/81 | ‰5,7 (en yüksek)+1,5 puan24/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.458.99115/81 | 2.343.409 (en yüksek)6/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,9 (en yüksek)+0,5 puan54/81 | 33,8+0,4 puan58/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 160.328+%5,715/81 | 264.099 (en yüksek)+%4,86/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 85,3 (en yüksek)+%0,432/81 | 59,2+%0,649/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 34.60620/81 | 50.469 (en yüksek)11/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 33.64520/81 | 51.507 (en yüksek)11/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,7 (en yüksek)28/81 | −‰0,433/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kayseri | Konya |
|---|---|---|
| 2000 | 1.038.671 | 1.835.987 |
| 2001 | 1.056.995 | 1.855.057 |
| 2002 | 1.074.221 | 1.871.862 |
| 2003 | 1.091.336 | 1.888.154 |
| 2004 | 1.109.179 | 1.905.345 |
| 2005 | 1.127.566 | 1.923.174 |
| 2006 | 1.146.378 | 1.941.386 |
| 2007 | 1.165.088 | 1.959.082 |
| 2008 | 1.184.386 | 1.969.868 |
| 2009 | 1.205.872 | 1.992.675 |
| 2010 | 1.234.651 | 2.013.845 |
| 2011 | 1.255.349 | 2.038.555 |
| 2012 | 1.274.968 | 2.052.281 |
| 2013 | 1.295.355 | 2.079.225 |
| 2014 | 1.322.376 | 2.108.808 |
| 2015 | 1.341.056 | 2.130.544 |
| 2016 | 1.358.980 | 2.161.303 |
| 2017 | 1.376.722 | 2.180.149 |
| 2018 | 1.389.680 | 2.205.609 |
| 2019 | 1.407.409 | 2.232.374 |
| 2020 | 1.421.455 | 2.250.020 |
| 2021 | 1.434.357 | 2.277.017 |
| 2022 | 1.441.523 | 2.296.347 |
| 2023 | 1.445.683 | 2.320.241 |
| 2024 | 1.452.458 | 2.330.024 |
| 2025 | 1.458.991 | 2.343.409 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Konya’nın nüfusu Kayseri’nin 1,6 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kayseri (+%40,5), en düşük Konya (+%27,6).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.