Karşılaştır
Gaziantep ve Şanlıurfa karşılaştırması
Şanlıurfa’nın nüfusu Gaziantep’in 1,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Gaziantep | Şanlıurfa |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.222.415+%1,39/81 | 2.265.800 (en yüksek)+%1,38/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰13,2 (en yüksek)−0,3 puan5/81 | ‰12,5+1,8 puan6/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.222.4159/81 | 2.265.800 (en yüksek)8/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 27,5 (en yüksek)+0,5 puan70/81 | 21,8+0,3 puan81/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 142.136 (en yüksek)+%6,118/81 | 102.186+%4,626/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 329,2 (en yüksek)+%1,35/81 | 117,8+%1,323/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 54.507 (en yüksek)8/81 | 43.65516/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 47.38513/81 | 59.280 (en yüksek)7/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,2 (en yüksek)20/81 | −‰6,963/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Gaziantep | Şanlıurfa |
|---|---|---|
| 2000 | 1.292.817 | 1.257.753 |
| 2001 | 1.330.205 | 1.294.842 |
| 2002 | 1.366.581 | 1.330.964 |
| 2003 | 1.403.165 | 1.367.305 |
| 2004 | 1.441.079 | 1.404.961 |
| 2005 | 1.480.026 | 1.443.639 |
| 2006 | 1.519.905 | 1.483.244 |
| 2007 | 1.560.023 | 1.523.099 |
| 2008 | 1.612.223 | 1.574.224 |
| 2009 | 1.653.670 | 1.613.737 |
| 2010 | 1.700.763 | 1.663.371 |
| 2011 | 1.753.596 | 1.716.254 |
| 2012 | 1.799.558 | 1.762.075 |
| 2013 | 1.844.438 | 1.801.980 |
| 2014 | 1.889.466 | 1.845.667 |
| 2015 | 1.931.836 | 1.892.320 |
| 2016 | 1.974.244 | 1.940.627 |
| 2017 | 2.005.515 | 1.985.753 |
| 2018 | 2.028.563 | 2.035.809 |
| 2019 | 2.069.364 | 2.073.614 |
| 2020 | 2.101.157 | 2.115.256 |
| 2021 | 2.130.432 | 2.143.020 |
| 2022 | 2.154.051 | 2.170.110 |
| 2023 | 2.164.134 | 2.213.964 |
| 2024 | 2.193.363 | 2.237.745 |
| 2025 | 2.222.415 | 2.265.800 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Şanlıurfa’nın nüfusu Gaziantep’in 1,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Şanlıurfa (+%80,1), en düşük Gaziantep (+%71,9).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.