Karşılaştır
Edirne ve Kırklareli karşılaştırması
Edirne’nin nüfusu Kırklareli’nin 1,1 katı (2025).
Özet
422.438kişi
Türkiye’de 47/81
379.595kişi
Türkiye’de 52/81
| Gösterge | Edirne | Kırklareli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 422.438 (en yüksek)+%0,347/81 | 379.595+%0,152/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,8 (en yüksek)−0,3 puan36/81 | ‰1,5−3,5 puan44/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 422.438 (en yüksek)47/81 | 379.59552/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 41,8 (en yüksek)+0,4 puan9/81 | 41,6+0,5 puan10/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 76.090 (en yüksek)+%4,938/81 | 64.675+%5,042/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 69,2 (en yüksek)+%0,336/81 | 59,3+%0,148/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %77,1 (en yüksek)41/81 | %74,050/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 16.145 (en yüksek)45/81 | 14.51649/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 15.261 (en yüksek)51/81 | 13.50154/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰2,124/81 | ‰2,7 (en yüksek)22/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Edirne | Kırklareli |
|---|---|---|
| 2000 | 392.134 | 323.427 |
| 2001 | 393.292 | 325.213 |
| 2002 | 393.896 | 326.561 |
| 2003 | 394.320 | 327.782 |
| 2004 | 394.852 | 329.116 |
| 2005 | 395.449 | 330.523 |
| 2006 | 396.047 | 331.955 |
| 2007 | 396.462 | 333.256 |
| 2008 | 394.644 | 336.942 |
| 2009 | 395.463 | 333.179 |
| 2010 | 390.428 | 332.791 |
| 2011 | 399.316 | 340.199 |
| 2012 | 399.708 | 341.218 |
| 2013 | 398.582 | 340.559 |
| 2014 | 400.280 | 343.723 |
| 2015 | 402.537 | 346.973 |
| 2016 | 401.701 | 351.684 |
| 2017 | 406.855 | 356.050 |
| 2018 | 411.528 | 360.860 |
| 2019 | 413.903 | 361.836 |
| 2020 | 407.763 | 361.737 |
| 2021 | 412.115 | 366.363 |
| 2022 | 414.714 | 369.347 |
| 2023 | 419.913 | 377.156 |
| 2024 | 421.247 | 379.031 |
| 2025 | 422.438 | 379.595 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Edirne’nin nüfusu Kırklareli’nin 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kırklareli (+%17,4), en düşük Edirne (+%7,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.