Karşılaştır
Bursa ve Kocaeli karşılaştırması
Bursa’nın nüfusu Kocaeli’nin 1,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bursa | Kocaeli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 3.263.011 (en yüksek)+%0,84/81 | 2.161.171+%1,510/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,5+0,1 puan18/81 | ‰14,5 (en yüksek)+1,7 puan4/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 3.263.011 (en yüksek)4/81 | 2.161.17110/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8 (en yüksek)+0,5 puan41/81 | 34,4+0,4 puan57/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 370.949 (en yüksek)+%5,64/81 | 195.430+%6,512/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 314,3+%0,86/81 | 632,5 (en yüksek)+%1,52/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 75.5956/81 | 76.323 (en yüksek)5/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 64.880 (en yüksek)5/81 | 61.2456/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,319/81 | ‰7,0 (en yüksek)8/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bursa | Kocaeli |
|---|---|---|
| 2000 | 2.150.571 | 1.192.053 |
| 2001 | 2.192.169 | 1.226.460 |
| 2002 | 2.231.582 | 1.259.932 |
| 2003 | 2.270.852 | 1.293.594 |
| 2004 | 2.311.735 | 1.328.481 |
| 2005 | 2.353.834 | 1.364.317 |
| 2006 | 2.396.916 | 1.401.013 |
| 2007 | 2.439.876 | 1.437.926 |
| 2008 | 2.507.963 | 1.490.358 |
| 2009 | 2.550.645 | 1.522.408 |
| 2010 | 2.605.495 | 1.560.138 |
| 2011 | 2.652.126 | 1.601.720 |
| 2012 | 2.688.171 | 1.634.691 |
| 2013 | 2.740.970 | 1.676.202 |
| 2014 | 2.787.539 | 1.722.795 |
| 2015 | 2.842.547 | 1.780.055 |
| 2016 | 2.901.396 | 1.830.772 |
| 2017 | 2.936.803 | 1.883.270 |
| 2018 | 2.994.521 | 1.906.391 |
| 2019 | 3.056.120 | 1.953.035 |
| 2020 | 3.101.833 | 1.997.258 |
| 2021 | 3.147.818 | 2.033.441 |
| 2022 | 3.194.720 | 2.079.072 |
| 2023 | 3.214.571 | 2.102.907 |
| 2024 | 3.238.618 | 2.130.006 |
| 2025 | 3.263.011 | 2.161.171 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bursa’nın nüfusu Kocaeli’nin 1,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kocaeli (+%81,3), en düşük Bursa (+%51,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.