Karşılaştır
Bayburt ve Tunceli karşılaştırması
Tunceli’nin nüfusu Bayburt’un 1,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bayburt | Tunceli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 82.836−%1,081/81 | 85.083 (en yüksek)−%1,880/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰10,1 (en yüksek)+17,9 puan73/81 | −‰17,8+12,9 puan80/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 82.83681/81 | 85.083 (en yüksek)80/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 33,4+0,6 puan60/81 | 40,7 (en yüksek)+0,9 puan13/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 11.034+%3,981/81 | 15.108 (en yüksek)+%2,777/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 22,4 (en yüksek)−%1,076/81 | 11,2−%1,881/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %65,967/81 | %67,0 (en yüksek)61/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 5.06480/81 | 6.078 (en yüksek)79/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 6.38880/81 | 7.558 (en yüksek)79/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰15,9 (en yüksek)74/81 | −‰17,276/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bayburt | Tunceli |
|---|---|---|
| 2000 | 75.221 | 82.554 |
| 2001 | 75.517 | 82.871 |
| 2002 | 75.709 | 83.074 |
| 2003 | 75.868 | 83.241 |
| 2004 | 76.050 | 83.433 |
| 2005 | 76.246 | 83.640 |
| 2006 | 76.444 | 83.849 |
| 2007 | 76.609 | 84.022 |
| 2008 | 75.675 | 86.449 |
| 2009 | 74.710 | 83.061 |
| 2010 | 74.412 | 76.699 |
| 2011 | 76.724 | 85.062 |
| 2012 | 75.797 | 86.276 |
| 2013 | 75.620 | 85.428 |
| 2014 | 80.607 | 86.527 |
| 2015 | 78.550 | 86.076 |
| 2016 | 90.154 | 82.193 |
| 2017 | 80.417 | 82.498 |
| 2018 | 82.274 | 88.198 |
| 2019 | 84.843 | 84.660 |
| 2020 | 81.910 | 83.443 |
| 2021 | 85.042 | 83.645 |
| 2022 | 84.241 | 84.366 |
| 2023 | 86.047 | 89.317 |
| 2024 | 83.676 | 86.612 |
| 2025 | 82.836 | 85.083 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Tunceli’nin nüfusu Bayburt’un 1,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bayburt (+%10,1), en düşük Tunceli (+%3,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.