Karşılaştır
Balıkesir ve Tekirdağ karşılaştırması
Balıkesir’in nüfusu Tekirdağ’ın 1,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Balıkesir | Tekirdağ |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.284.517 (en yüksek)+%0,717/81 | 1.208.441+%1,818/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰6,6+4,6 puan23/81 | ‰17,8 (en yüksek)+0,7 puan2/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.284.517 (en yüksek)17/81 | 1.208.44118/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 42,7 (en yüksek)+0,4 puan4/81 | 36,0+0,4 puan47/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 233.358 (en yüksek)+%4,78/81 | 129.478+%7,021/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 90,8+%0,727/81 | 194,3 (en yüksek)+%1,810/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 44.39714/81 | 51.534 (en yüksek)9/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 35.20919/81 | 38.294 (en yüksek)15/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰7,26/81 | ‰11,0 (en yüksek)2/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Balıkesir | Tekirdağ |
|---|---|---|
| 2000 | 1.069.260 | 577.812 |
| 2001 | 1.077.362 | 598.658 |
| 2002 | 1.084.072 | 619.152 |
| 2003 | 1.090.411 | 639.837 |
| 2004 | 1.097.187 | 661.237 |
| 2005 | 1.104.261 | 683.199 |
| 2006 | 1.111.475 | 705.692 |
| 2007 | 1.118.313 | 728.396 |
| 2008 | 1.130.276 | 770.772 |
| 2009 | 1.140.085 | 783.310 |
| 2010 | 1.152.323 | 798.109 |
| 2011 | 1.154.314 | 829.873 |
| 2012 | 1.160.731 | 852.321 |
| 2013 | 1.162.761 | 874.475 |
| 2014 | 1.189.057 | 906.732 |
| 2015 | 1.186.688 | 937.910 |
| 2016 | 1.196.176 | 972.875 |
| 2017 | 1.204.824 | 1.005.463 |
| 2018 | 1.226.575 | 1.029.927 |
| 2019 | 1.228.620 | 1.055.412 |
| 2020 | 1.240.285 | 1.081.065 |
| 2021 | 1.250.610 | 1.113.400 |
| 2022 | 1.257.590 | 1.142.451 |
| 2023 | 1.273.519 | 1.167.059 |
| 2024 | 1.276.096 | 1.187.162 |
| 2025 | 1.284.517 | 1.208.441 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Balıkesir’in nüfusu Tekirdağ’ın 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Tekirdağ (+%109,1), en düşük Balıkesir (+%20,1).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.