Karşılaştır
Aydın ve Denizli karşılaştırması
Aydın’ın nüfusu Denizli’nin 1,1 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Aydın | Denizli |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.172.107 (en yüksek)+%0,519/81 | 1.060.975−%0,024/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)+1,6 puan26/81 | −‰0,4−2,5 puan51/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.172.107 (en yüksek)19/81 | 1.060.97524/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 40,4 (en yüksek)+0,5 puan16/81 | 38,8+0,6 puan28/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 190.954 (en yüksek)+%5,113/81 | 143.082+%5,317/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 145,8 (en yüksek)+%0,518/81 | 88,2−%0,030/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 37.711 (en yüksek)18/81 | 23.32730/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 32.935 (en yüksek)21/81 | 23.94633/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,1 (en yüksek)15/81 | −‰0,635/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Aydın | Denizli |
|---|---|---|
| 2000 | 870.460 | 845.493 |
| 2001 | 881.911 | 854.958 |
| 2002 | 892.345 | 863.396 |
| 2003 | 902.594 | 871.614 |
| 2004 | 913.340 | 880.267 |
| 2005 | 924.446 | 889.229 |
| 2006 | 935.800 | 898.387 |
| 2007 | 946.971 | 907.325 |
| 2008 | 965.500 | 917.836 |
| 2009 | 979.155 | 926.362 |
| 2010 | 989.862 | 931.823 |
| 2011 | 999.163 | 942.278 |
| 2012 | 1.006.541 | 950.557 |
| 2013 | 1.020.957 | 963.464 |
| 2014 | 1.041.979 | 978.700 |
| 2015 | 1.053.506 | 993.442 |
| 2016 | 1.068.260 | 1.005.687 |
| 2017 | 1.080.839 | 1.018.735 |
| 2018 | 1.097.746 | 1.027.782 |
| 2019 | 1.110.972 | 1.037.208 |
| 2020 | 1.119.084 | 1.040.915 |
| 2021 | 1.134.031 | 1.051.056 |
| 2022 | 1.148.241 | 1.056.332 |
| 2023 | 1.161.702 | 1.059.082 |
| 2024 | 1.165.943 | 1.061.371 |
| 2025 | 1.172.107 | 1.060.975 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Aydın’ın nüfusu Denizli’nin 1,1 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Aydın (+%34,7), en düşük Denizli (+%25,5).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.