Karşılaştır
Antalya ve Muğla karşılaştırması
Antalya’nın nüfusu Muğla’nın 2,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Antalya | Muğla |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.777.677 (en yüksek)+%2,05/81 | 1.099.547+%1,623/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰20,2 (en yüksek)+10,7 puan1/81 | ‰16,2+2,1 puan3/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.777.677 (en yüksek)5/81 | 1.099.54723/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8+0,3 puan40/81 | 40,6 (en yüksek)+0,4 puan14/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 293.253 (en yüksek)+%6,85/81 | 161.188+%5,314/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 135,2 (en yüksek)+%2,019/81 | 88,6+%1,629/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 96.027 (en yüksek)4/81 | 47.40013/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 67.649 (en yüksek)4/81 | 35.42618/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰10,34/81 | ‰10,9 (en yüksek)3/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Antalya | Muğla |
|---|---|---|
| 2000 | 1.430.539 | 663.606 |
| 2001 | 1.480.282 | 678.204 |
| 2002 | 1.529.110 | 692.171 |
| 2003 | 1.578.367 | 706.136 |
| 2004 | 1.629.338 | 720.650 |
| 2005 | 1.681.656 | 735.582 |
| 2006 | 1.735.239 | 750.865 |
| 2007 | 1.789.295 | 766.156 |
| 2008 | 1.859.275 | 791.424 |
| 2009 | 1.919.729 | 802.381 |
| 2010 | 1.978.333 | 817.503 |
| 2011 | 2.043.482 | 838.324 |
| 2012 | 2.092.537 | 851.145 |
| 2013 | 2.158.265 | 866.665 |
| 2014 | 2.222.562 | 894.509 |
| 2015 | 2.288.456 | 908.877 |
| 2016 | 2.328.555 | 923.773 |
| 2017 | 2.364.396 | 938.751 |
| 2018 | 2.426.356 | 967.487 |
| 2019 | 2.511.700 | 983.142 |
| 2020 | 2.548.308 | 1.000.773 |
| 2021 | 2.619.832 | 1.021.141 |
| 2022 | 2.688.004 | 1.048.185 |
| 2023 | 2.696.249 | 1.066.736 |
| 2024 | 2.722.103 | 1.081.867 |
| 2025 | 2.777.677 | 1.099.547 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Antalya’nın nüfusu Muğla’nın 2,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Antalya (+%94,2), en düşük Muğla (+%65,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.