Karşılaştır
Antalya ve Bursa karşılaştırması
Bursa’nın nüfusu Antalya’nın 1,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Antalya | Bursa |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 2.777.677+%2,05/81 | 3.263.011 (en yüksek)+%0,84/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰20,2 (en yüksek)+10,7 puan1/81 | ‰7,5+0,1 puan18/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 2.777.6775/81 | 3.263.011 (en yüksek)4/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8 (en yüksek)+0,3 puan40/81 | 36,8+0,5 puan41/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 293.253+%6,85/81 | 370.949 (en yüksek)+%5,64/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 135,2+%2,019/81 | 314,3 (en yüksek)+%0,86/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 96.027 (en yüksek)4/81 | 75.5956/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 67.649 (en yüksek)4/81 | 64.8805/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰10,3 (en yüksek)4/81 | ‰3,319/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Antalya | Bursa |
|---|---|---|
| 2000 | 1.430.539 | 2.150.571 |
| 2001 | 1.480.282 | 2.192.169 |
| 2002 | 1.529.110 | 2.231.582 |
| 2003 | 1.578.367 | 2.270.852 |
| 2004 | 1.629.338 | 2.311.735 |
| 2005 | 1.681.656 | 2.353.834 |
| 2006 | 1.735.239 | 2.396.916 |
| 2007 | 1.789.295 | 2.439.876 |
| 2008 | 1.859.275 | 2.507.963 |
| 2009 | 1.919.729 | 2.550.645 |
| 2010 | 1.978.333 | 2.605.495 |
| 2011 | 2.043.482 | 2.652.126 |
| 2012 | 2.092.537 | 2.688.171 |
| 2013 | 2.158.265 | 2.740.970 |
| 2014 | 2.222.562 | 2.787.539 |
| 2015 | 2.288.456 | 2.842.547 |
| 2016 | 2.328.555 | 2.901.396 |
| 2017 | 2.364.396 | 2.936.803 |
| 2018 | 2.426.356 | 2.994.521 |
| 2019 | 2.511.700 | 3.056.120 |
| 2020 | 2.548.308 | 3.101.833 |
| 2021 | 2.619.832 | 3.147.818 |
| 2022 | 2.688.004 | 3.194.720 |
| 2023 | 2.696.249 | 3.214.571 |
| 2024 | 2.722.103 | 3.238.618 |
| 2025 | 2.777.677 | 3.263.011 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bursa’nın nüfusu Antalya’nın 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Antalya (+%94,2), en düşük Bursa (+%51,7).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.