Karşılaştır
Ankara ve İzmir karşılaştırması
Ankara’nın nüfusu İzmir’in 1,3 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Ankara | İzmir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)+%0,82/81 | 4.504.185+%0,23/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,9 (en yüksek)−2,5 puan17/81 | ‰2,4−0,6 puan37/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 5.910.320 (en yüksek)2/81 | 4.504.1853/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,4+0,5 puan45/81 | 39,5 (en yüksek)+0,5 puan24/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 648.434 (en yüksek)+%6,22/81 | 625.974+%4,73/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 237,9+%0,88/81 | 376,3 (en yüksek)+%0,24/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 176.833 (en yüksek)2/81 | 106.0833/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 145.661 (en yüksek)2/81 | 98.7283/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰5,3 (en yüksek)10/81 | ‰1,625/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Ankara | İzmir |
|---|---|---|
| 2000 | 3.889.199 | 3.431.204 |
| 2001 | 3.971.642 | 3.477.209 |
| 2002 | 4.050.309 | 3.519.233 |
| 2003 | 4.128.889 | 3.560.544 |
| 2004 | 4.210.596 | 3.603.838 |
| 2005 | 4.294.678 | 3.648.575 |
| 2006 | 4.380.736 | 3.694.316 |
| 2007 | 4.466.756 | 3.739.353 |
| 2008 | 4.548.939 | 3.795.978 |
| 2009 | 4.650.802 | 3.868.308 |
| 2010 | 4.771.716 | 3.948.848 |
| 2011 | 4.890.893 | 3.965.232 |
| 2012 | 4.965.542 | 4.005.459 |
| 2013 | 5.045.083 | 4.061.074 |
| 2014 | 5.150.072 | 4.113.072 |
| 2015 | 5.270.575 | 4.168.415 |
| 2016 | 5.346.518 | 4.223.545 |
| 2017 | 5.445.026 | 4.279.677 |
| 2018 | 5.503.985 | 4.320.519 |
| 2019 | 5.639.076 | 4.367.251 |
| 2020 | 5.663.322 | 4.394.694 |
| 2021 | 5.747.325 | 4.425.789 |
| 2022 | 5.782.285 | 4.462.056 |
| 2023 | 5.803.482 | 4.479.525 |
| 2024 | 5.864.049 | 4.493.242 |
| 2025 | 5.910.320 | 4.504.185 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Ankara’nın nüfusu İzmir’in 1,3 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Ankara (+%52,0), en düşük İzmir (+%31,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.