Türkiye’de enflasyon yüzde kaç?
Türkiye’de yıllık enflasyon (TÜFE) Ağustos 2026 itibarıyla %31,51.
%31,51
Kaynak: TÜİK · Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): genel endeks ve yayımlanan dört değişim oranı (aylık, 2005–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Aylara göre yıllık enflasyon
Enflasyon · Türkiye’de Enflasyon
Yıllık enflasyon, Ocak 2005–Ağustos 2026
% · Ocak 2005–Ağustos 2026 · aylık
Türkiye’de yıllık enflasyon (TÜFE) Ağustos 2026 itibarıyla %31,51.
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| Ocak 2005 | %9,23 |
| Şubat 2005 | %8,69 |
| Mart 2005 | %7,94 |
| Nisan 2005 | %8,18 |
| Mayıs 2005 | %8,70 |
| Haziran 2005 | %8,95 |
| Temmuz 2005 | %7,82 |
| Ağustos 2005 | %7,91 |
| Eylül 2005 | %7,99 |
| Ekim 2005 | %7,52 |
| Kasım 2005 | %7,61 |
| Aralık 2005 | %7,72 |
| Ocak 2006 | %7,93 |
| Şubat 2006 | %8,14 |
| Mart 2006 | %8,16 |
| Nisan 2006 | %8,83 |
| Mayıs 2006 | %9,86 |
| Haziran 2006 | %10,12 |
| Temmuz 2006 | %11,69 |
| Ağustos 2006 | %10,26 |
| Eylül 2006 | %10,55 |
| Ekim 2006 | %9,98 |
| Kasım 2006 | %9,86 |
| Aralık 2006 | %9,65 |
| Ocak 2007 | %9,93 |
| Şubat 2007 | %10,16 |
| Mart 2007 | %10,86 |
| Nisan 2007 | %10,72 |
| Mayıs 2007 | %9,23 |
| Haziran 2007 | %8,60 |
| Temmuz 2007 | %6,90 |
| Ağustos 2007 | %7,39 |
| Eylül 2007 | %7,12 |
| Ekim 2007 | %7,70 |
| Kasım 2007 | %8,40 |
| Aralık 2007 | %8,39 |
| Ocak 2008 | %8,17 |
| Şubat 2008 | %9,10 |
| Mart 2008 | %9,15 |
| Nisan 2008 | %9,66 |
| Mayıs 2008 | %10,74 |
| Haziran 2008 | %10,61 |
| Temmuz 2008 | %12,06 |
| Ağustos 2008 | %11,77 |
| Eylül 2008 | %11,13 |
| Ekim 2008 | %11,99 |
| Kasım 2008 | %10,76 |
| Aralık 2008 | %10,06 |
| Ocak 2009 | %9,50 |
| Şubat 2009 | %7,73 |
| Mart 2009 | %7,89 |
| Nisan 2009 | %6,13 |
| Mayıs 2009 | %5,24 |
| Haziran 2009 | %5,73 |
| Temmuz 2009 | %5,39 |
| Ağustos 2009 | %5,33 |
| Eylül 2009 | %5,27 |
| Ekim 2009 | %5,08 |
| Kasım 2009 | %5,53 |
| Aralık 2009 | %6,53 |
| Ocak 2010 | %8,19 |
| Şubat 2010 | %10,13 |
| Mart 2010 | %9,56 |
| Nisan 2010 | %10,19 |
| Mayıs 2010 | %9,10 |
| Haziran 2010 | %8,37 |
| Temmuz 2010 | %7,58 |
| Ağustos 2010 | %8,33 |
| Eylül 2010 | %9,24 |
| Ekim 2010 | %8,62 |
| Kasım 2010 | %7,29 |
| Aralık 2010 | %6,40 |
| Ocak 2011 | %4,90 |
| Şubat 2011 | %4,16 |
| Mart 2011 | %3,99 |
| Nisan 2011 | %4,26 |
| Mayıs 2011 | %7,17 |
| Haziran 2011 | %6,24 |
| Temmuz 2011 | %6,31 |
| Ağustos 2011 | %6,65 |
| Eylül 2011 | %6,15 |
| Ekim 2011 | %7,66 |
| Kasım 2011 | %9,48 |
| Aralık 2011 | %10,45 |
| Ocak 2012 | %10,61 |
| Şubat 2012 | %10,43 |
| Mart 2012 | %10,43 |
| Nisan 2012 | %11,14 |
| Mayıs 2012 | %8,28 |
| Haziran 2012 | %8,87 |
| Temmuz 2012 | %9,07 |
| Ağustos 2012 | %8,88 |
| Eylül 2012 | %9,19 |
| Ekim 2012 | %7,80 |
| Kasım 2012 | %6,37 |
| Aralık 2012 | %6,16 |
| Ocak 2013 | %7,31 |
| Şubat 2013 | %7,03 |
| Mart 2013 | %7,29 |
| Nisan 2013 | %6,13 |
| Mayıs 2013 | %6,51 |
| Haziran 2013 | %8,30 |
| Temmuz 2013 | %8,88 |
| Ağustos 2013 | %8,17 |
| Eylül 2013 | %7,88 |
| Ekim 2013 | %7,71 |
| Kasım 2013 | %7,32 |
| Aralık 2013 | %7,40 |
| Ocak 2014 | %7,75 |
| Şubat 2014 | %7,89 |
| Mart 2014 | %8,39 |
| Nisan 2014 | %9,38 |
| Mayıs 2014 | %9,66 |
| Haziran 2014 | %9,16 |
| Temmuz 2014 | %9,32 |
| Ağustos 2014 | %9,54 |
| Eylül 2014 | %8,86 |
| Ekim 2014 | %8,96 |
| Kasım 2014 | %9,15 |
| Aralık 2014 | %8,17 |
| Ocak 2015 | %7,24 |
| Şubat 2015 | %7,55 |
| Mart 2015 | %7,61 |
| Nisan 2015 | %7,91 |
| Mayıs 2015 | %8,09 |
| Haziran 2015 | %7,20 |
| Temmuz 2015 | %6,81 |
| Ağustos 2015 | %7,14 |
| Eylül 2015 | %7,95 |
| Ekim 2015 | %7,58 |
| Kasım 2015 | %8,10 |
| Aralık 2015 | %8,81 |
| Ocak 2016 | %9,58 |
| Şubat 2016 | %8,78 |
| Mart 2016 | %7,46 |
| Nisan 2016 | %6,57 |
| Mayıs 2016 | %6,58 |
| Haziran 2016 | %7,64 |
| Temmuz 2016 | %8,79 |
| Ağustos 2016 | %8,05 |
| Eylül 2016 | %7,28 |
| Ekim 2016 | %7,16 |
| Kasım 2016 | %7,00 |
| Aralık 2016 | %8,53 |
| Ocak 2017 | %9,22 |
| Şubat 2017 | %10,13 |
| Mart 2017 | %11,29 |
| Nisan 2017 | %11,87 |
| Mayıs 2017 | %11,72 |
| Haziran 2017 | %10,90 |
| Temmuz 2017 | %9,79 |
| Ağustos 2017 | %10,68 |
| Eylül 2017 | %11,20 |
| Ekim 2017 | %11,90 |
| Kasım 2017 | %12,98 |
| Aralık 2017 | %11,92 |
| Ocak 2018 | %10,35 |
| Şubat 2018 | %10,26 |
| Mart 2018 | %10,23 |
| Nisan 2018 | %10,85 |
| Mayıs 2018 | %12,15 |
| Haziran 2018 | %15,39 |
| Temmuz 2018 | %15,85 |
| Ağustos 2018 | %17,90 |
| Eylül 2018 | %24,52 |
| Ekim 2018 | %25,24 |
| Kasım 2018 | %21,62 |
| Aralık 2018 | %20,30 |
| Ocak 2019 | %20,35 |
| Şubat 2019 | %19,67 |
| Mart 2019 | %19,71 |
| Nisan 2019 | %19,50 |
| Mayıs 2019 | %18,71 |
| Haziran 2019 | %15,72 |
| Temmuz 2019 | %16,65 |
| Ağustos 2019 | %15,01 |
| Eylül 2019 | %9,26 |
| Ekim 2019 | %8,55 |
| Kasım 2019 | %10,56 |
| Aralık 2019 | %11,84 |
| Ocak 2020 | %12,15 |
| Şubat 2020 | %12,37 |
| Mart 2020 | %11,86 |
| Nisan 2020 | %10,94 |
| Mayıs 2020 | %11,39 |
| Haziran 2020 | %12,62 |
| Temmuz 2020 | %11,76 |
| Ağustos 2020 | %11,77 |
| Eylül 2020 | %11,75 |
| Ekim 2020 | %11,89 |
| Kasım 2020 | %14,03 |
| Aralık 2020 | %14,60 |
| Ocak 2021 | %14,97 |
| Şubat 2021 | %15,61 |
| Mart 2021 | %16,19 |
| Nisan 2021 | %17,14 |
| Mayıs 2021 | %16,59 |
| Haziran 2021 | %17,53 |
| Temmuz 2021 | %18,95 |
| Ağustos 2021 | %19,25 |
| Eylül 2021 | %19,58 |
| Ekim 2021 | %19,89 |
| Kasım 2021 | %21,31 |
| Aralık 2021 | %36,08 |
| Ocak 2022 | %48,69 |
| Şubat 2022 | %54,44 |
| Mart 2022 | %61,14 |
| Nisan 2022 | %69,97 |
| Mayıs 2022 | %73,50 |
| Haziran 2022 | %78,62 |
| Temmuz 2022 | %79,60 |
| Ağustos 2022 | %80,21 |
| Eylül 2022 | %83,45 |
| Ekim 2022 | %85,51 |
| Kasım 2022 | %84,39 |
| Aralık 2022 | %64,27 |
| Ocak 2023 | %57,68 |
| Şubat 2023 | %55,18 |
| Mart 2023 | %50,51 |
| Nisan 2023 | %43,68 |
| Mayıs 2023 | %39,59 |
| Haziran 2023 | %38,21 |
| Temmuz 2023 | %47,83 |
| Ağustos 2023 | %58,94 |
| Eylül 2023 | %61,53 |
| Ekim 2023 | %61,36 |
| Kasım 2023 | %61,98 |
| Aralık 2023 | %64,77 |
| Ocak 2024 | %64,86 |
| Şubat 2024 | %67,07 |
| Mart 2024 | %68,50 |
| Nisan 2024 | %69,80 |
| Mayıs 2024 | %75,45 |
| Haziran 2024 | %71,60 |
| Temmuz 2024 | %61,78 |
| Ağustos 2024 | %51,97 |
| Eylül 2024 | %49,38 |
| Ekim 2024 | %48,58 |
| Kasım 2024 | %47,09 |
| Aralık 2024 | %44,38 |
| Ocak 2025 | %42,12 |
| Şubat 2025 | %39,05 |
| Mart 2025 | %38,10 |
| Nisan 2025 | %37,86 |
| Mayıs 2025 | %35,41 |
| Haziran 2025 | %35,05 |
| Temmuz 2025 | %33,52 |
| Ağustos 2025 | %32,95 |
| Eylül 2025 | %33,29 |
| Ekim 2025 | %32,87 |
| Kasım 2025 | %31,07 |
| Aralık 2025 | %30,89 |
| Ocak 2026 | %30,65 |
| Şubat 2026 | %31,53 |
| Mart 2026 | %30,87 |
| Nisan 2026 | %32,37 |
| Mayıs 2026 | %32,61 |
| Haziran 2026 | %32,11 |
| Temmuz 2026 | %31,75 |
| Ağustos 2026 | %31,51 |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de yıllık enflasyon Ağustos 2026 döneminde %31,51 oldu; Temmuz 2026 dönemine göre 0,24 puan azaldı.
- Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında toplam 1,44 puan azaldı; seri dalgalı bir seyir izliyor.
- Serideki en yüksek değer Ekim 2022 (%85,51), en düşük Mart 2011 (%3,99).
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): genel endeks ve yayımlanan dört değişim oranı (aylık, 2005–)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58290(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- TÜİK TÜFE’de revizyon uygulamaz (metaveri: “Veride revizyon uygulanmamaktadır.”). Ocak 2026’da baz yılı 2025=100 oldu; eski 2003=100 serisi tek bir katsayıyla ölçeklendi ve geçmiş değişim oranları korundu. Tek istisna Şubat 2006 yıllık oranıdır: 2003=100 yayınında %8,15, bugün yayımlanan seride %8,14. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir. Sayfadaki oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
TÜİK TÜFE’de revizyon uygulamaz (metaveri: “Veride revizyon uygulanmamaktadır.”). Ocak 2026’da baz yılı 2025=100 oldu; eski 2003=100 serisi tek bir katsayıyla ölçeklendi ve geçmiş değişim oranları korundu. Tek istisna Şubat 2006 yıllık oranıdır: 2003=100 yayınında %8,15, bugün yayımlanan seride %8,14. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir. Sayfadaki oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.