Üretici enflasyonu (ÜFE) yüzde kaç?
Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) yıllık değişim Ağustos 2026 itibarıyla %27,95.
%27,95
Kaynak: TÜİK · Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE): genel, yayımlanan değişim oranları (aylık, 2006–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Aylara göre üretici enflasyonu
Enflasyon · Üretici Enflasyonu (ÜFE)
Üretici enflasyonu, Ocak 2006–Ağustos 2026
% · Ocak 2006–Ağustos 2026 · aylık
Yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) yıllık değişim Ağustos 2026 itibarıyla %27,95.
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| Ocak 2006 | %5,11 |
| Şubat 2006 | %5,26 |
| Mart 2006 | %4,21 |
| Nisan 2006 | %4,96 |
| Mayıs 2006 | %7,66 |
| Haziran 2006 | %12,52 |
| Temmuz 2006 | %14,34 |
| Ağustos 2006 | %12,32 |
| Eylül 2006 | %11,19 |
| Ekim 2006 | %10,94 |
| Kasım 2006 | %11,67 |
| Aralık 2006 | %11,58 |
| Ocak 2007 | %9,37 |
| Şubat 2007 | %10,13 |
| Mart 2007 | %10,92 |
| Nisan 2007 | %9,68 |
| Mayıs 2007 | %7,14 |
| Haziran 2007 | %2,89 |
| Temmuz 2007 | %2,08 |
| Ağustos 2007 | %3,72 |
| Eylül 2007 | %5,02 |
| Ekim 2007 | %4,41 |
| Kasım 2007 | %5,65 |
| Aralık 2007 | %5,94 |
| Ocak 2008 | %6,44 |
| Şubat 2008 | %8,15 |
| Mart 2008 | %10,50 |
| Nisan 2008 | %14,56 |
| Mayıs 2008 | %16,53 |
| Haziran 2008 | %17,03 |
| Temmuz 2008 | %18,41 |
| Ağustos 2008 | %14,67 |
| Eylül 2008 | %12,49 |
| Ekim 2008 | %13,29 |
| Kasım 2008 | %12,25 |
| Aralık 2008 | %8,11 |
| Ocak 2009 | %7,90 |
| Şubat 2009 | %6,43 |
| Mart 2009 | %3,46 |
| Nisan 2009 | −%0,35 |
| Mayıs 2009 | −%2,46 |
| Haziran 2009 | −%1,86 |
| Temmuz 2009 | −%3,75 |
| Ağustos 2009 | −%1,04 |
| Eylül 2009 | %0,47 |
| Ekim 2009 | %0,19 |
| Kasım 2009 | %1,51 |
| Aralık 2009 | %5,93 |
| Ocak 2010 | %6,30 |
| Şubat 2010 | %6,82 |
| Mart 2010 | %8,58 |
| Nisan 2010 | %10,42 |
| Mayıs 2010 | %9,21 |
| Haziran 2010 | %7,64 |
| Temmuz 2010 | %8,24 |
| Ağustos 2010 | %9,03 |
| Eylül 2010 | %8,91 |
| Ekim 2010 | %9,92 |
| Kasım 2010 | %8,17 |
| Aralık 2010 | %8,87 |
| Ocak 2011 | %10,80 |
| Şubat 2011 | %10,87 |
| Mart 2011 | %10,08 |
| Nisan 2011 | %8,21 |
| Mayıs 2011 | %9,63 |
| Haziran 2011 | %10,19 |
| Temmuz 2011 | %10,34 |
| Ağustos 2011 | %11,00 |
| Eylül 2011 | %12,15 |
| Ekim 2011 | %12,58 |
| Kasım 2011 | %13,67 |
| Aralık 2011 | %13,33 |
| Ocak 2012 | %11,13 |
| Şubat 2012 | %9,15 |
| Mart 2012 | %8,22 |
| Nisan 2012 | %7,65 |
| Mayıs 2012 | %8,06 |
| Haziran 2012 | %6,44 |
| Temmuz 2012 | %6,13 |
| Ağustos 2012 | %4,56 |
| Eylül 2012 | %4,03 |
| Ekim 2012 | %2,57 |
| Kasım 2012 | %3,60 |
| Aralık 2012 | %2,45 |
| Ocak 2013 | %1,88 |
| Şubat 2013 | %1,84 |
| Mart 2013 | %2,30 |
| Nisan 2013 | %1,70 |
| Mayıs 2013 | %2,17 |
| Haziran 2013 | %5,23 |
| Temmuz 2013 | %6,61 |
| Ağustos 2013 | %6,38 |
| Eylül 2013 | %6,23 |
| Ekim 2013 | %6,77 |
| Kasım 2013 | %5,67 |
| Aralık 2013 | %6,97 |
| Ocak 2014 | %10,72 |
| Şubat 2014 | %12,40 |
| Mart 2014 | %12,31 |
| Nisan 2014 | %12,98 |
| Mayıs 2014 | %11,28 |
| Haziran 2014 | %9,75 |
| Temmuz 2014 | %9,46 |
| Ağustos 2014 | %9,88 |
| Eylül 2014 | %9,84 |
| Ekim 2014 | %10,10 |
| Kasım 2014 | %8,36 |
| Aralık 2014 | %6,36 |
| Ocak 2015 | %3,28 |
| Şubat 2015 | %3,10 |
| Mart 2015 | %3,41 |
| Nisan 2015 | %4,80 |
| Mayıs 2015 | %6,52 |
| Haziran 2015 | %6,73 |
| Temmuz 2015 | %5,62 |
| Ağustos 2015 | %6,21 |
| Eylül 2015 | %6,92 |
| Ekim 2015 | %5,74 |
| Kasım 2015 | %5,25 |
| Aralık 2015 | %5,71 |
| Ocak 2016 | %5,94 |
| Şubat 2016 | %4,47 |
| Mart 2016 | %3,80 |
| Nisan 2016 | %2,87 |
| Mayıs 2016 | %3,25 |
| Haziran 2016 | %3,41 |
| Temmuz 2016 | %3,96 |
| Ağustos 2016 | %3,03 |
| Eylül 2016 | %1,78 |
| Ekim 2016 | %2,84 |
| Kasım 2016 | %6,41 |
| Aralık 2016 | %9,94 |
| Ocak 2017 | %13,69 |
| Şubat 2017 | %15,36 |
| Mart 2017 | %16,09 |
| Nisan 2017 | %16,37 |
| Mayıs 2017 | %15,26 |
| Haziran 2017 | %14,87 |
| Temmuz 2017 | %15,45 |
| Ağustos 2017 | %16,34 |
| Eylül 2017 | %16,28 |
| Ekim 2017 | %17,28 |
| Kasım 2017 | %17,30 |
| Aralık 2017 | %15,47 |
| Ocak 2018 | %12,14 |
| Şubat 2018 | %13,71 |
| Mart 2018 | %14,28 |
| Nisan 2018 | %16,37 |
| Mayıs 2018 | %20,16 |
| Haziran 2018 | %23,71 |
| Temmuz 2018 | %25,00 |
| Ağustos 2018 | %32,13 |
| Eylül 2018 | %46,15 |
| Ekim 2018 | %45,01 |
| Kasım 2018 | %38,54 |
| Aralık 2018 | %33,64 |
| Ocak 2019 | %32,93 |
| Şubat 2019 | %29,59 |
| Mart 2019 | %29,64 |
| Nisan 2019 | %30,12 |
| Mayıs 2019 | %28,71 |
| Haziran 2019 | %25,04 |
| Temmuz 2019 | %21,66 |
| Ağustos 2019 | %13,45 |
| Eylül 2019 | %2,45 |
| Ekim 2019 | %1,70 |
| Kasım 2019 | %4,26 |
| Aralık 2019 | %7,36 |
| Ocak 2020 | %8,84 |
| Şubat 2020 | %9,26 |
| Mart 2020 | %8,50 |
| Nisan 2020 | %6,71 |
| Mayıs 2020 | %5,53 |
| Haziran 2020 | %6,17 |
| Temmuz 2020 | %8,33 |
| Ağustos 2020 | %11,53 |
| Eylül 2020 | %14,33 |
| Ekim 2020 | %18,20 |
| Kasım 2020 | %23,11 |
| Aralık 2020 | %25,15 |
| Ocak 2021 | %26,16 |
| Şubat 2021 | %27,09 |
| Mart 2021 | %31,20 |
| Nisan 2021 | %35,17 |
| Mayıs 2021 | %38,33 |
| Haziran 2021 | %42,89 |
| Temmuz 2021 | %44,92 |
| Ağustos 2021 | %45,52 |
| Eylül 2021 | %43,96 |
| Ekim 2021 | %46,31 |
| Kasım 2021 | %54,62 |
| Aralık 2021 | %79,89 |
| Ocak 2022 | %93,53 |
| Şubat 2022 | %105,01 |
| Mart 2022 | %114,97 |
| Nisan 2022 | %121,82 |
| Mayıs 2022 | %132,16 |
| Haziran 2022 | %138,31 |
| Temmuz 2022 | %144,61 |
| Ağustos 2022 | %143,75 |
| Eylül 2022 | %151,50 |
| Ekim 2022 | %157,69 |
| Kasım 2022 | %136,02 |
| Aralık 2022 | %97,72 |
| Ocak 2023 | %86,46 |
| Şubat 2023 | %76,61 |
| Mart 2023 | %62,45 |
| Nisan 2023 | %52,11 |
| Mayıs 2023 | %40,76 |
| Haziran 2023 | %40,42 |
| Temmuz 2023 | %44,50 |
| Ağustos 2023 | %49,41 |
| Eylül 2023 | %47,44 |
| Ekim 2023 | %39,39 |
| Kasım 2023 | %42,25 |
| Aralık 2023 | %44,22 |
| Ocak 2024 | %44,20 |
| Şubat 2024 | %47,29 |
| Mart 2024 | %51,47 |
| Nisan 2024 | %55,66 |
| Mayıs 2024 | %57,68 |
| Haziran 2024 | %50,09 |
| Temmuz 2024 | %41,37 |
| Ağustos 2024 | %35,75 |
| Eylül 2024 | %33,09 |
| Ekim 2024 | %32,24 |
| Kasım 2024 | %29,47 |
| Aralık 2024 | %28,52 |
| Ocak 2025 | %27,20 |
| Şubat 2025 | %25,21 |
| Mart 2025 | %23,50 |
| Nisan 2025 | %22,50 |
| Mayıs 2025 | %23,13 |
| Haziran 2025 | %24,45 |
| Temmuz 2025 | %24,19 |
| Ağustos 2025 | %25,16 |
| Eylül 2025 | %26,59 |
| Ekim 2025 | %27,00 |
| Kasım 2025 | %27,23 |
| Aralık 2025 | %27,67 |
| Ocak 2026 | %27,17 |
| Şubat 2026 | %27,56 |
| Mart 2026 | %28,08 |
| Nisan 2026 | %28,59 |
| Mayıs 2026 | %28,93 |
| Haziran 2026 | %28,09 |
| Temmuz 2026 | %27,83 |
| Ağustos 2026 | %27,95 |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de üretici enflasyonu Ağustos 2026 döneminde %27,95 oldu; Temmuz 2026 dönemine göre 0,12 puan arttı.
- Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında toplam 2,79 puan arttı; seri yükselme eğiliminde.
- Serideki en yüksek değer Ekim 2022 (%157,69), en düşük Temmuz 2009 (−%3,75).
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58040(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- 2006–2013: İlgili dönemde ilan edilen 2003 referans yıllı ÜFE değişim oranlarıdır. (Kaynak: TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı, 1982–2026 (58040 statisticalTables[1]), dipnot (4)) Aralık 2024 – Ağustos 2026 arasında yayımlanan 21 bültendeki oranlar bugünkü seriyle aynıdır (945/945). Oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
2006–2013: İlgili dönemde ilan edilen 2003 referans yıllı ÜFE değişim oranlarıdır. (Kaynak: TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Değişim Oranı, 1982–2026 (58040 statisticalTables[1]), dipnot (4)) Aralık 2024 – Ağustos 2026 arasında yayımlanan 21 bültendeki oranlar bugünkü seriyle aynıdır (945/945). Oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.