Aylık enflasyon yüzde kaç?
Ağustos 2026 ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre değişimi %1,84.
%1,84
Kaynak: TÜİK · Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): genel endeks ve yayımlanan dört değişim oranı (aylık, 2005–), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Aylara göre aylık enflasyon
Enflasyon · Aylık Enflasyon
Aylık enflasyon, Ocak 2005–Ağustos 2026
% · Ocak 2005–Ağustos 2026 · aylık
Ağustos 2026 ayında tüketici fiyatlarının bir önceki aya göre değişimi %1,84.
Tablo görünümü
| Dönem | Türkiye |
|---|---|
| Ocak 2005 | %0,55 |
| Şubat 2005 | %0,02 |
| Mart 2005 | %0,26 |
| Nisan 2005 | %0,71 |
| Mayıs 2005 | %0,92 |
| Haziran 2005 | %0,10 |
| Temmuz 2005 | −%0,57 |
| Ağustos 2005 | %0,85 |
| Eylül 2005 | %1,02 |
| Ekim 2005 | %1,79 |
| Kasım 2005 | %1,40 |
| Aralık 2005 | %0,42 |
| Ocak 2006 | %0,75 |
| Şubat 2006 | %0,22 |
| Mart 2006 | %0,27 |
| Nisan 2006 | %1,34 |
| Mayıs 2006 | %1,88 |
| Haziran 2006 | %0,34 |
| Temmuz 2006 | %0,85 |
| Ağustos 2006 | −%0,44 |
| Eylül 2006 | %1,29 |
| Ekim 2006 | %1,27 |
| Kasım 2006 | %1,29 |
| Aralık 2006 | %0,23 |
| Ocak 2007 | %1,00 |
| Şubat 2007 | %0,43 |
| Mart 2007 | %0,92 |
| Nisan 2007 | %1,21 |
| Mayıs 2007 | %0,50 |
| Haziran 2007 | −%0,24 |
| Temmuz 2007 | −%0,73 |
| Ağustos 2007 | %0,02 |
| Eylül 2007 | %1,03 |
| Ekim 2007 | %1,81 |
| Kasım 2007 | %1,95 |
| Aralık 2007 | %0,22 |
| Ocak 2008 | %0,80 |
| Şubat 2008 | %1,29 |
| Mart 2008 | %0,96 |
| Nisan 2008 | %1,68 |
| Mayıs 2008 | %1,49 |
| Haziran 2008 | −%0,36 |
| Temmuz 2008 | %0,58 |
| Ağustos 2008 | −%0,24 |
| Eylül 2008 | %0,45 |
| Ekim 2008 | %2,60 |
| Kasım 2008 | %0,83 |
| Aralık 2008 | −%0,41 |
| Ocak 2009 | %0,29 |
| Şubat 2009 | −%0,34 |
| Mart 2009 | %1,10 |
| Nisan 2009 | %0,02 |
| Mayıs 2009 | %0,64 |
| Haziran 2009 | %0,11 |
| Temmuz 2009 | %0,25 |
| Ağustos 2009 | −%0,30 |
| Eylül 2009 | %0,39 |
| Ekim 2009 | %2,41 |
| Kasım 2009 | %1,27 |
| Aralık 2009 | %0,53 |
| Ocak 2010 | %1,85 |
| Şubat 2010 | %1,45 |
| Mart 2010 | %0,58 |
| Nisan 2010 | %0,60 |
| Mayıs 2010 | −%0,36 |
| Haziran 2010 | −%0,56 |
| Temmuz 2010 | −%0,48 |
| Ağustos 2010 | %0,40 |
| Eylül 2010 | %1,23 |
| Ekim 2010 | %1,83 |
| Kasım 2010 | %0,03 |
| Aralık 2010 | −%0,30 |
| Ocak 2011 | %0,41 |
| Şubat 2011 | %0,73 |
| Mart 2011 | %0,42 |
| Nisan 2011 | %0,87 |
| Mayıs 2011 | %2,42 |
| Haziran 2011 | −%1,43 |
| Temmuz 2011 | −%0,41 |
| Ağustos 2011 | %0,73 |
| Eylül 2011 | %0,75 |
| Ekim 2011 | %3,27 |
| Kasım 2011 | %1,73 |
| Aralık 2011 | %0,58 |
| Ocak 2012 | %0,56 |
| Şubat 2012 | %0,56 |
| Mart 2012 | %0,41 |
| Nisan 2012 | %1,52 |
| Mayıs 2012 | −%0,21 |
| Haziran 2012 | −%0,90 |
| Temmuz 2012 | −%0,23 |
| Ağustos 2012 | %0,56 |
| Eylül 2012 | %1,03 |
| Ekim 2012 | %1,96 |
| Kasım 2012 | %0,38 |
| Aralık 2012 | %0,38 |
| Ocak 2013 | %1,65 |
| Şubat 2013 | %0,30 |
| Mart 2013 | %0,66 |
| Nisan 2013 | %0,42 |
| Mayıs 2013 | %0,15 |
| Haziran 2013 | %0,76 |
| Temmuz 2013 | %0,31 |
| Ağustos 2013 | −%0,10 |
| Eylül 2013 | %0,77 |
| Ekim 2013 | %1,80 |
| Kasım 2013 | %0,01 |
| Aralık 2013 | %0,46 |
| Ocak 2014 | %1,98 |
| Şubat 2014 | %0,43 |
| Mart 2014 | %1,13 |
| Nisan 2014 | %1,34 |
| Mayıs 2014 | %0,40 |
| Haziran 2014 | %0,31 |
| Temmuz 2014 | %0,45 |
| Ağustos 2014 | %0,09 |
| Eylül 2014 | %0,14 |
| Ekim 2014 | %1,90 |
| Kasım 2014 | %0,18 |
| Aralık 2014 | −%0,44 |
| Ocak 2015 | %1,10 |
| Şubat 2015 | %0,71 |
| Mart 2015 | %1,19 |
| Nisan 2015 | %1,63 |
| Mayıs 2015 | %0,56 |
| Haziran 2015 | −%0,51 |
| Temmuz 2015 | %0,09 |
| Ağustos 2015 | %0,40 |
| Eylül 2015 | %0,89 |
| Ekim 2015 | %1,55 |
| Kasım 2015 | %0,67 |
| Aralık 2015 | %0,21 |
| Ocak 2016 | %1,82 |
| Şubat 2016 | −%0,02 |
| Mart 2016 | −%0,04 |
| Nisan 2016 | %0,78 |
| Mayıs 2016 | %0,58 |
| Haziran 2016 | %0,47 |
| Temmuz 2016 | %1,16 |
| Ağustos 2016 | −%0,29 |
| Eylül 2016 | %0,18 |
| Ekim 2016 | %1,44 |
| Kasım 2016 | %0,52 |
| Aralık 2016 | %1,64 |
| Ocak 2017 | %2,46 |
| Şubat 2017 | %0,81 |
| Mart 2017 | %1,02 |
| Nisan 2017 | %1,31 |
| Mayıs 2017 | %0,45 |
| Haziran 2017 | −%0,27 |
| Temmuz 2017 | %0,15 |
| Ağustos 2017 | %0,52 |
| Eylül 2017 | %0,65 |
| Ekim 2017 | %2,08 |
| Kasım 2017 | %1,49 |
| Aralık 2017 | %0,69 |
| Ocak 2018 | %1,02 |
| Şubat 2018 | %0,73 |
| Mart 2018 | %0,99 |
| Nisan 2018 | %1,87 |
| Mayıs 2018 | %1,62 |
| Haziran 2018 | %2,61 |
| Temmuz 2018 | %0,55 |
| Ağustos 2018 | %2,30 |
| Eylül 2018 | %6,30 |
| Ekim 2018 | %2,67 |
| Kasım 2018 | −%1,44 |
| Aralık 2018 | −%0,40 |
| Ocak 2019 | %1,06 |
| Şubat 2019 | %0,16 |
| Mart 2019 | %1,03 |
| Nisan 2019 | %1,69 |
| Mayıs 2019 | %0,95 |
| Haziran 2019 | %0,03 |
| Temmuz 2019 | %1,36 |
| Ağustos 2019 | %0,86 |
| Eylül 2019 | %0,99 |
| Ekim 2019 | %2,00 |
| Kasım 2019 | %0,38 |
| Aralık 2019 | %0,74 |
| Ocak 2020 | %1,35 |
| Şubat 2020 | %0,35 |
| Mart 2020 | %0,57 |
| Nisan 2020 | %0,85 |
| Mayıs 2020 | %1,36 |
| Haziran 2020 | %1,13 |
| Temmuz 2020 | %0,58 |
| Ağustos 2020 | %0,86 |
| Eylül 2020 | %0,97 |
| Ekim 2020 | %2,13 |
| Kasım 2020 | %2,30 |
| Aralık 2020 | %1,25 |
| Ocak 2021 | %1,68 |
| Şubat 2021 | %0,91 |
| Mart 2021 | %1,08 |
| Nisan 2021 | %1,68 |
| Mayıs 2021 | %0,89 |
| Haziran 2021 | %1,94 |
| Temmuz 2021 | %1,80 |
| Ağustos 2021 | %1,12 |
| Eylül 2021 | %1,25 |
| Ekim 2021 | %2,39 |
| Kasım 2021 | %3,51 |
| Aralık 2021 | %13,58 |
| Ocak 2022 | %11,10 |
| Şubat 2022 | %4,81 |
| Mart 2022 | %5,46 |
| Nisan 2022 | %7,25 |
| Mayıs 2022 | %2,98 |
| Haziran 2022 | %4,95 |
| Temmuz 2022 | %2,37 |
| Ağustos 2022 | %1,46 |
| Eylül 2022 | %3,08 |
| Ekim 2022 | %3,54 |
| Kasım 2022 | %2,88 |
| Aralık 2022 | %1,18 |
| Ocak 2023 | %6,65 |
| Şubat 2023 | %3,15 |
| Mart 2023 | %2,29 |
| Nisan 2023 | %2,39 |
| Mayıs 2023 | %0,04 |
| Haziran 2023 | %3,92 |
| Temmuz 2023 | %9,49 |
| Ağustos 2023 | %9,09 |
| Eylül 2023 | %4,75 |
| Ekim 2023 | %3,43 |
| Kasım 2023 | %3,28 |
| Aralık 2023 | %2,93 |
| Ocak 2024 | %6,70 |
| Şubat 2024 | %4,53 |
| Mart 2024 | %3,16 |
| Nisan 2024 | %3,18 |
| Mayıs 2024 | %3,37 |
| Haziran 2024 | %1,64 |
| Temmuz 2024 | %3,23 |
| Ağustos 2024 | %2,47 |
| Eylül 2024 | %2,97 |
| Ekim 2024 | %2,88 |
| Kasım 2024 | %2,24 |
| Aralık 2024 | %1,03 |
| Ocak 2025 | %5,03 |
| Şubat 2025 | %2,27 |
| Mart 2025 | %2,46 |
| Nisan 2025 | %3,00 |
| Mayıs 2025 | %1,53 |
| Haziran 2025 | %1,37 |
| Temmuz 2025 | %2,06 |
| Ağustos 2025 | %2,04 |
| Eylül 2025 | %3,23 |
| Ekim 2025 | %2,55 |
| Kasım 2025 | %0,87 |
| Aralık 2025 | %0,89 |
| Ocak 2026 | %4,84 |
| Şubat 2026 | %2,96 |
| Mart 2026 | %1,94 |
| Nisan 2026 | %4,18 |
| Mayıs 2026 | %1,71 |
| Haziran 2026 | %0,99 |
| Temmuz 2026 | %1,78 |
| Ağustos 2026 | %1,84 |
Bu grafik ne anlatıyor?
- Türkiye’de aylık enflasyon Ağustos 2026 döneminde %1,84 oldu; Temmuz 2026 dönemine göre 0,06 puan arttı.
- Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında toplam 0,20 puan azaldı; seri dalgalı bir seyir izliyor.
- Serideki en yüksek değer Aralık 2021 (%13,58), en düşük Kasım 2018 (−%1,44).
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE): genel endeks ve yayımlanan dört değişim oranı (aylık, 2005–)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58290(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- TÜİK TÜFE’de revizyon uygulamaz (metaveri: “Veride revizyon uygulanmamaktadır.”). Ocak 2026’da baz yılı 2025=100 oldu; eski 2003=100 serisi tek bir katsayıyla ölçeklendi ve geçmiş değişim oranları korundu. Tek istisna Şubat 2006 yıllık oranıdır: 2003=100 yayınında %8,15, bugün yayımlanan seride %8,14. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir. Sayfadaki oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
TÜİK TÜFE’de revizyon uygulamaz (metaveri: “Veride revizyon uygulanmamaktadır.”). Ocak 2026’da baz yılı 2025=100 oldu; eski 2003=100 serisi tek bir katsayıyla ölçeklendi ve geçmiş değişim oranları korundu. Tek istisna Şubat 2006 yıllık oranıdır: 2003=100 yayınında %8,15, bugün yayımlanan seride %8,14. Bu sayfa TÜİK’in bugün yayımladığı değeri gösterir. Sayfadaki oranların hepsi TÜİK’in yayımladığı değerlerdir; hiçbiri endeksten hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.