Şehirler
81 ilin nüfus, göç, konut, araç ve daha fazlası — TÜİK verileriyle.
81 il
| Sıra | İl | Nüfus (kişi) | Değişim | Bölge |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 15.754.053 | +%0,3 | İstanbul |
| 2 | Ankara | 5.910.320 | +%0,8 | Ankara |
| 3 | İzmir | 4.504.185 | +%0,2 | İzmir |
| 4 | Bursa | 3.263.011 | +%0,8 | Bursa |
| 5 | Antalya | 2.777.677 | +%2,0 | Antalya |
| 6 | Konya | 2.343.409 | +%0,6 | Konya |
| 7 | Adana | 2.283.609 | +%0,1 | Adana |
| 8 | Şanlıurfa | 2.265.800 | +%1,3 | Şanlıurfa |
| 9 | Gaziantep | 2.222.415 | +%1,3 | Gaziantep |
| 10 | Kocaeli | 2.161.171 | +%1,5 | Kocaeli |
| 11 | Mersin | 1.956.428 | +%0,1 | Adana |
| 12 | Diyarbakır | 1.852.356 | +%1,0 | Şanlıurfa |
| 13 | Hatay | 1.577.531 | +%1,0 | Hatay |
| 14 | Manisa | 1.477.756 | +%0,2 | Manisa |
| 15 | Kayseri | 1.458.991 | +%0,4 | Kayseri |
| 16 | Samsun | 1.392.403 | +%0,7 | Samsun |
| 17 | Balıkesir | 1.284.517 | +%0,7 | Balıkesir |
| 18 | Tekirdağ | 1.208.441 | +%1,8 | Tekirdağ |
| 19 | Aydın | 1.172.107 | +%0,5 | Aydın |
| 20 | Kahramanmaraş | 1.146.278 | +%1,1 | Hatay |
| 21 | Sakarya | 1.123.693 | +%1,2 | Kocaeli |
| 22 | Van | 1.112.013 | −%0,5 | Van |
| 23 | Muğla | 1.099.547 | +%1,6 | Aydın |
| 24 | Denizli | 1.060.975 | −%0,0 | Aydın |
| 25 | Eskişehir | 927.956 | +%0,7 | Bursa |
| 26 | Mardin | 903.576 | +%0,9 | Mardin |
| 27 | Trabzon | 823.323 | +%0,1 | Trabzon |
| 28 | Ordu | 768.087 | −%0,3 | Trabzon |
| 29 | Malatya | 755.854 | +%0,7 | Malatya |
| 30 | Afyonkarahisar | 751.808 | +%0,2 | Manisa |
| 31 | Erzurum | 736.877 | −%1,1 | Erzurum |
| 32 | Batman | 662.626 | +%1,2 | Mardin |
| 33 | Sivas | 631.401 | −%0,9 | Kayseri |
| 34 | Adıyaman | 617.821 | +%1,1 | Gaziantep |
| 35 | Tokat | 614.141 | +%0,2 | Samsun |
| 36 | Elazığ | 605.678 | +%0,3 | Malatya |
| 37 | Zonguldak | 585.203 | −%0,3 | Zonguldak |
| 38 | Çanakkale | 573.976 | +%0,9 | Balıkesir |
| 39 | Şırnak | 573.666 | +%0,5 | Mardin |
| 40 | Kütahya | 570.478 | −%0,1 | Manisa |
| 41 | Osmaniye | 564.123 | +%0,5 | Hatay |
| 42 | Çorum | 519.590 | −%0,3 | Samsun |
| 43 | Ağrı | 491.489 | −%1,7 | Ağrı |
| 44 | Giresun | 455.074 | −%0,2 | Trabzon |
| 45 | Isparta | 445.303 | −%0,2 | Antalya |
| 46 | Aksaray | 441.136 | +%0,4 | Kırıkkale |
| 47 | Edirne | 422.438 | +%0,3 | Tekirdağ |
| 48 | Düzce | 415.622 | +%0,8 | Kocaeli |
| 49 | Yozgat | 413.208 | +%0,0 | Kayseri |
| 50 | Muş | 389.127 | −%0,8 | Van |
| 51 | Kastamonu | 379.934 | −%0,5 | Kastamonu |
| 52 | Kırklareli | 379.595 | +%0,1 | Tekirdağ |
| 53 | Niğde | 374.492 | +%0,5 | Kırıkkale |
| 54 | Uşak | 374.405 | −%0,2 | Manisa |
| 55 | Bitlis | 360.423 | +%0,2 | Van |
| 56 | Rize | 346.947 | −%0,0 | Trabzon |
| 57 | Amasya | 342.242 | −%0,0 | Samsun |
| 58 | Siirt | 332.369 | −%1,2 | Mardin |
| 59 | Bolu | 327.173 | +%0,2 | Kocaeli |
| 60 | Nevşehir | 320.150 | +%0,7 | Kırıkkale |
| 61 | Yalova | 311.635 | +%1,2 | Kocaeli |
| 62 | Kırıkkale | 282.830 | −%0,1 | Kırıkkale |
| 63 | Bingöl | 282.299 | −%0,3 | Malatya |
| 64 | Hakkari | 279.681 | −%0,9 | Van |
| 65 | Burdur | 277.226 | +%0,5 | Antalya |
| 66 | Kars | 268.991 | −%1,2 | Ağrı |
| 67 | Karaman | 262.355 | −%0,2 | Konya |
| 68 | Karabük | 249.614 | −%0,3 | Zonguldak |
| 69 | Kırşehir | 242.777 | −%0,7 | Kırıkkale |
| 70 | Erzincan | 239.625 | −%0,7 | Erzurum |
| 71 | Bilecik | 228.995 | +%0,2 | Bursa |
| 72 | Sinop | 225.848 | −%0,5 | Kastamonu |
| 73 | Bartın | 206.663 | −%0,0 | Zonguldak |
| 74 | Iğdır | 205.071 | −%0,9 | Ağrı |
| 75 | Çankırı | 200.549 | +%0,3 | Kastamonu |
| 76 | Artvin | 167.531 | −%1,0 | Trabzon |
| 77 | Kilis | 157.363 | +%0,4 | Gaziantep |
| 78 | Gümüşhane | 138.807 | −%2,7 | Trabzon |
| 79 | Ardahan | 90.392 | −%1,1 | Ağrı |
| 80 | Tunceli | 85.083 | −%1,8 | Malatya |
| 81 | Bayburt | 82.836 | −%1,0 | Erzurum |
Nüfus: TÜİK İllere göre nüfus (2000-2025), 2025.