Harita
Ruhsat verilen daire sayısı haritası
2026 2. Çeyrek döneminde Ruhsat verilen daire sayısı en yüksek İstanbul ilinde: 49.784 adet.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Ruhsat verilen daire sayısı (adet)
- Veri yok
Türkiye: 280.463
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 49.784 | −%7,8 |
| 2. | Ankara | 24.701 | +%65,3 |
| 3. | Hatay | 18.405 | −%23,5 |
| 4. | Malatya | 14.328 | −%35,1 |
| 5. | Konya | 9.058 | +%3,3 |
| 6. | Kahramanmaraş | 8.628 | −%56,3 |
| 7. | İzmir | 7.956 | +%10,5 |
| 8. | Kocaeli | 7.871 | +%38,5 |
| 9. | Antalya | 6.923 | +%24,6 |
| 10. | Tekirdağ | 6.593 | +%3,0 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Bursa | 6.154 | +%61,8 |
| 12. | Samsun | 5.342 | +%24,8 |
| 13. | Sakarya | 4.945 | +%22,1 |
| 14. | Balıkesir | 4.450 | +%3,8 |
| 15. | Eskişehir | 4.411 | +%21,4 |
| 16. | Mersin | 3.502 | −%2,0 |
| 17. | Elazığ | 3.379 | −%31,7 |
| 18. | Adana | 3.356 | −%58,1 |
| 19. | Kayseri | 3.289 | +%4,4 |
| 20. | Şanlıurfa | 3.268 | −%50,1 |
| 21. | Gaziantep | 3.060 | −%54,9 |
| 22. | Aydın | 3.032 | +%57,0 |
| 23. | Mardin | 3.013 | +%116,0 |
| 24. | Erzurum | 3.007 | −%5,2 |
| 25. | Manisa | 2.801 | −%0,6 |
| 26. | Muğla | 2.780 | +%13,2 |
| 27. | Diyarbakır | 2.771 | −%65,6 |
| 28. | Sivas | 2.763 | +%117,0 |
| 29. | Denizli | 2.711 | +%5,9 |
| 30. | Muş | 2.585 | +%133,5 |
| 31. | Batman | 2.470 | +%27,0 |
| 32. | Van | 2.284 | −%13,7 |
| 33. | Çanakkale | 2.255 | +%8,1 |
| 34. | Afyonkarahisar | 2.095 | +%63,0 |
| 35. | Bitlis | 1.972 | −%9,9 |
| 36. | Aksaray | 1.847 | +%1,4 |
| 37. | Yalova | 1.771 | −%12,5 |
| 38. | Düzce | 1.757 | −%0,2 |
| 39. | Çorum | 1.713 | +%74,4 |
| 40. | Ordu | 1.671 | −%2,6 |
| 41. | Giresun | 1.647 | +%73,4 |
| 42. | Adıyaman | 1.637 | −%85,5 |
| 43. | Kars | 1.603 | −%21,1 |
| 44. | Tokat | 1.451 | +%41,0 |
| 45. | Yozgat | 1.415 | −%7,0 |
| 46. | Niğde | 1.386 | +%16,2 |
| 47. | Edirne | 1.346 | +%56,3 |
| 48. | Ağrı | 1.325 | −%24,5 |
| 49. | Kütahya | 1.239 | −%36,9 |
| 50. | Erzincan | 1.225 | −%17,2 |
| 51. | Amasya | 1.216 | +%16,9 |
| 52. | Zonguldak | 1.208 | +%32,5 |
| 53. | Bingöl | 1.105 | +%68,4 |
| 54. | Bolu | 1.030 | −%41,0 |
| 55. | Kastamonu | 1.027 | +%22,7 |
| 56. | Isparta | 984 | −%2,1 |
| 57. | Trabzon | 960 | −%4,9 |
| 58. | Kırklareli | 932 | +%76,5 |
| 59. | Uşak | 926 | +%7,3 |
| 60. | Nevşehir | 842 | −%1,1 |
| 61. | Karaman | 833 | +%60,8 |
| 62. | Bilecik | 807 | +%68,5 |
| 63. | Kırıkkale | 778 | −%18,7 |
| 64. | Osmaniye | 777 | −%72,0 |
| 65. | Gümüşhane | 753 | +%32,6 |
| 66. | Siirt | 656 | −%7,7 |
| 67. | Tunceli | 629 | +%94,7 |
| 68. | Iğdır | 606 | −%21,9 |
| 69. | Çankırı | 599 | −%0,3 |
| 70. | Ardahan | 571 | +%118,8 |
| 71. | Bartın | 570 | +%254,0 |
| 72. | Sinop | 534 | −%14,3 |
| 73. | Şırnak | 532 | +%46,2 |
| 74. | Bayburt | 509 | +%57,1 |
| 75. | Burdur | 508 | −%49,3 |
| 76. | Kırşehir | 476 | +%14,1 |
| 77. | Karabük | 377 | +%61,8 |
| 78. | Artvin | 260 | +%409,8 |
| 79. | Kilis | 188 | +%229,8 |
| 80. | Rize | 180 | −%59,6 |
| 81. | Hakkari | 115 | −%10,2 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2026 2. Çeyrek döneminde Ruhsat verilen daire sayısı en yüksek İstanbul ilinde: 49.784 adet.
- İlk üç il: İstanbul (49.784 adet), Ankara (24.701 adet), Hatay (18.405 adet).
- En düşük üç il: Hakkari (115 adet), Rize (180 adet), Kilis (188 adet).
- Türkiye değeri: 280.463 adet.
- 81 ilin ortancası 1.647 adet; en yüksek il en düşüğün 432,9 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300(yeni sekme)
- TÜİK her çeyrek bülteninde son iki yılın ve içinde bulunulan yılın önceki çeyreklerinin verilerini revize eder; bu sayfadaki değerler son bültenin değerleridir. II. Çeyrek 2026 bülteni: “Yapı izinleri 2024, 2025 yılları ve 2026 I. çeyrek verileri revize edilmiştir.” (TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, tablo dipnotu).