Ruhsat verilen daire sayısı · 2010 2. Çeyrek–2026 2. Çeyrek
Türkiye nasıl değişti?
2010 2. Çeyrek–2026 2. Çeyrek arasında Ruhsat verilen daire sayısı en çok Bayburt ilinde arttı: +%1.596,7.
2026 2. Çeyrek
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Ruhsat verilen daire sayısı (%)
artış
- Veri yok
Renk ölçeği sıfıra göre simetrik: aynı koyuluk artışta ve azalışta aynı büyüklüğü gösterir. Yalnızca en az bir ilin düştüğü basamaklar listelenir.
2010 2. Çeyrek→2026 2. Çeyrek değişim sıralaması
| Sıra | İl | 2010 2. Çeyrek | 2026 2. Çeyrek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayburt | 30 | 509 | +%1.596,7 |
| 2. | Malatya | 1.546 | 14.328 | +%826,8 |
| 3. | Muş | 292 | 2.585 | +%785,3 |
| 4. | Hatay | 2.617 | 18.405 | +%603,3 |
| 5. | Tunceli | 95 | 629 | +%562,1 |
| 6. | Ardahan | 87 | 571 | +%556,3 |
| 7. | Kahramanmaraş | 1.680 | 8.628 | +%413,6 |
| 8. | Iğdır | 120 | 606 | +%405,0 |
| 9. | Bitlis | 433 | 1.972 | +%355,4 |
| 10. | Düzce | 414 | 1.757 | +%324,4 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | 2010 2. Çeyrek | 2026 2. Çeyrek | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Batman | 738 | 2.470 | +%234,7 |
| 12. | Ağrı | 413 | 1.325 | +%220,8 |
| 13. | Kars | 515 | 1.603 | +%211,3 |
| 14. | Mardin | 1.087 | 3.013 | +%177,2 |
| 15. | Erzurum | 1.158 | 3.007 | +%159,7 |
| 16. | Elazığ | 1.437 | 3.379 | +%135,1 |
| 17. | Bartın | 246 | 570 | +%131,7 |
| 18. | Yalova | 776 | 1.771 | +%128,2 |
| 19. | Sakarya | 2.243 | 4.945 | +%120,5 |
| 20. | Zonguldak | 562 | 1.208 | +%114,9 |
| 21. | Amasya | 567 | 1.216 | +%114,5 |
| 22. | Sivas | 1.320 | 2.763 | +%109,3 |
| 23. | Şanlıurfa | 1.582 | 3.268 | +%106,6 |
| 24. | Bingöl | 535 | 1.105 | +%106,5 |
| 25. | Aksaray | 912 | 1.847 | +%102,5 |
| 26. | Van | 1.143 | 2.284 | +%99,8 |
| 27. | Şırnak | 273 | 532 | +%94,9 |
| 28. | Kilis | 104 | 188 | +%80,8 |
| 29. | Gümüşhane | 424 | 753 | +%77,6 |
| 30. | Giresun | 939 | 1.647 | +%75,4 |
| 31. | Erzincan | 701 | 1.225 | +%74,8 |
| 32. | Muğla | 1.617 | 2.780 | +%71,9 |
| 33. | Siirt | 382 | 656 | +%71,7 |
| 34. | Balıkesir | 2.609 | 4.450 | +%70,6 |
| 35. | Tekirdağ | 3.927 | 6.593 | +%67,9 |
| 36. | Denizli | 1.684 | 2.711 | +%61,0 |
| 37. | Adıyaman | 1.055 | 1.637 | +%55,2 |
| 38. | Niğde | 915 | 1.386 | +%51,5 |
| 39. | İstanbul | 33.675 | 49.784 | +%47,8 |
| 40. | Bolu | 698 | 1.030 | +%47,6 |
| 41. | Çanakkale | 1.567 | 2.255 | +%43,9 |
| 42. | Karaman | 580 | 833 | +%43,6 |
| 43. | Samsun | 3.807 | 5.342 | +%40,3 |
| 44. | Tokat | 1.037 | 1.451 | +%39,9 |
| 45. | Aydın | 2.190 | 3.032 | +%38,4 |
| 46. | Gaziantep | 2.297 | 3.060 | +%33,2 |
| 47. | Konya | 6.895 | 9.058 | +%31,4 |
| 48. | Bilecik | 632 | 807 | +%27,7 |
| 49. | Kırıkkale | 617 | 778 | +%26,1 |
| 50. | Adana | 2.668 | 3.356 | +%25,8 |
| 51. | Kocaeli | 6.280 | 7.871 | +%25,3 |
| 52. | Eskişehir | 3.606 | 4.411 | +%22,3 |
| 53. | Burdur | 417 | 508 | +%21,8 |
| 54. | Diyarbakır | 2.286 | 2.771 | +%21,2 |
| 55. | Uşak | 770 | 926 | +%20,3 |
| 56. | Afyonkarahisar | 1.744 | 2.095 | +%20,1 |
| 57. | Manisa | 2.336 | 2.801 | +%19,9 |
| 58. | Sinop | 450 | 534 | +%18,7 |
| 59. | Bursa | 5.312 | 6.154 | +%15,9 |
| 60. | Kastamonu | 903 | 1.027 | +%13,7 |
| 61. | Çorum | 1.510 | 1.713 | +%13,4 |
| 62. | Ankara | 22.270 | 24.701 | +%10,9 |
| 63. | Edirne | 1.221 | 1.346 | +%10,2 |
| 64. | Hakkari | 111 | 115 | +%3,6 |
| 65. | Kırklareli | 914 | 932 | +%2,0 |
| 66. | Çankırı | 607 | 599 | −%1,3 |
| 67. | İzmir | 8.211 | 7.956 | −%3,1 |
| 68. | Karabük | 401 | 377 | −%6,0 |
| 69. | Antalya | 7.397 | 6.923 | −%6,4 |
| 70. | Osmaniye | 842 | 777 | −%7,7 |
| 71. | Ordu | 1.835 | 1.671 | −%8,9 |
| 72. | Artvin | 294 | 260 | −%11,6 |
| 73. | Kütahya | 1.443 | 1.239 | −%14,1 |
| 74. | Kayseri | 3.960 | 3.289 | −%16,9 |
| 75. | Mersin | 4.338 | 3.502 | −%19,3 |
| 76. | Isparta | 1.299 | 984 | −%24,2 |
| 77. | Yozgat | 2.072 | 1.415 | −%31,7 |
| 78. | Kırşehir | 753 | 476 | −%36,8 |
| 79. | Trabzon | 2.298 | 960 | −%58,2 |
| 80. | Rize | 441 | 180 | −%59,2 |
| 81. | Nevşehir | 2.185 | 842 | −%61,5 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2010 2. Çeyrek–2026 2. Çeyrek arasında Ruhsat verilen daire sayısı en çok Bayburt ilinde arttı: +%1.596,7.
- En çok gerileyen il Nevşehir: −%61,5.
- Türkiye genelinde değişim: +%53,8.
- 81 ilin 65 tanesinde artış, 16 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Yüzde ve binde göstergelerinde fark puan olarak, yaş ve doğurganlık gibi diğer oranlarda göstergenin kendi biriminde (yıl, çocuk) verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300(yeni sekme)
- TÜİK her çeyrek bülteninde son iki yılın ve içinde bulunulan yılın önceki çeyreklerinin verilerini revize eder; bu sayfadaki değerler son bültenin değerleridir. II. Çeyrek 2026 bülteni: “Yapı izinleri 2024, 2025 yılları ve 2026 I. çeyrek verileri revize edilmiştir.” (TÜİK, Yapı İzin İstatistikleri, tablo dipnotu).