Harita
Kadın-erkek nüfusu haritası
2025 döneminde Kadın-erkek nüfusu en yüksek İstanbul ilinde: 15.754.053 kişi.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Kadın-erkek nüfusu (kişi)
- Veri yok
86.092.168
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (kişi) |
|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 15.754.053 |
| 2. | Ankara | 5.910.320 |
| 3. | İzmir | 4.504.185 |
| 4. | Bursa | 3.263.011 |
| 5. | Antalya | 2.777.677 |
| 6. | Konya | 2.343.409 |
| 7. | Adana | 2.283.609 |
| 8. | Şanlıurfa | 2.265.800 |
| 9. | Gaziantep | 2.222.415 |
| 10. | Kocaeli | 2.161.171 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (kişi) |
|---|---|---|
| 11. | Mersin | 1.956.428 |
| 12. | Diyarbakır | 1.852.356 |
| 13. | Hatay | 1.577.531 |
| 14. | Manisa | 1.477.756 |
| 15. | Kayseri | 1.458.991 |
| 16. | Samsun | 1.392.403 |
| 17. | Balıkesir | 1.284.517 |
| 18. | Tekirdağ | 1.208.441 |
| 19. | Aydın | 1.172.107 |
| 20. | Kahramanmaraş | 1.146.278 |
| 21. | Sakarya | 1.123.693 |
| 22. | Van | 1.112.013 |
| 23. | Muğla | 1.099.547 |
| 24. | Denizli | 1.060.975 |
| 25. | Eskişehir | 927.956 |
| 26. | Mardin | 903.576 |
| 27. | Trabzon | 823.323 |
| 28. | Ordu | 768.087 |
| 29. | Malatya | 755.854 |
| 30. | Afyonkarahisar | 751.808 |
| 31. | Erzurum | 736.877 |
| 32. | Batman | 662.626 |
| 33. | Sivas | 631.401 |
| 34. | Adıyaman | 617.821 |
| 35. | Tokat | 614.141 |
| 36. | Elazığ | 605.678 |
| 37. | Zonguldak | 585.203 |
| 38. | Çanakkale | 573.976 |
| 39. | Şırnak | 573.666 |
| 40. | Kütahya | 570.478 |
| 41. | Osmaniye | 564.123 |
| 42. | Çorum | 519.590 |
| 43. | Ağrı | 491.489 |
| 44. | Giresun | 455.074 |
| 45. | Isparta | 445.303 |
| 46. | Aksaray | 441.136 |
| 47. | Edirne | 422.438 |
| 48. | Düzce | 415.622 |
| 49. | Yozgat | 413.208 |
| 50. | Muş | 389.127 |
| 51. | Kastamonu | 379.934 |
| 52. | Kırklareli | 379.595 |
| 53. | Niğde | 374.492 |
| 54. | Uşak | 374.405 |
| 55. | Bitlis | 360.423 |
| 56. | Rize | 346.947 |
| 57. | Amasya | 342.242 |
| 58. | Siirt | 332.369 |
| 59. | Bolu | 327.173 |
| 60. | Nevşehir | 320.150 |
| 61. | Yalova | 311.635 |
| 62. | Kırıkkale | 282.830 |
| 63. | Bingöl | 282.299 |
| 64. | Hakkari | 279.681 |
| 65. | Burdur | 277.226 |
| 66. | Kars | 268.991 |
| 67. | Karaman | 262.355 |
| 68. | Karabük | 249.614 |
| 69. | Kırşehir | 242.777 |
| 70. | Erzincan | 239.625 |
| 71. | Bilecik | 228.995 |
| 72. | Sinop | 225.848 |
| 73. | Bartın | 206.663 |
| 74. | Iğdır | 205.071 |
| 75. | Çankırı | 200.549 |
| 76. | Artvin | 167.531 |
| 77. | Kilis | 157.363 |
| 78. | Gümüşhane | 138.807 |
| 79. | Ardahan | 90.392 |
| 80. | Tunceli | 85.083 |
| 81. | Bayburt | 82.836 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Kadın-erkek nüfusu en yüksek İstanbul ilinde: 15.754.053 kişi.
- İlk üç il: İstanbul (15.754.053 kişi), Ankara (5.910.320 kişi), İzmir (4.504.185 kişi).
- En düşük üç il: Bayburt (82.836 kişi), Tunceli (85.083 kişi), Ardahan (90.392 kişi).
- Türkiye değeri: 86.092.168 kişi.
- 81 ilin ortancası 564.123 kişi; en yüksek il en düşüğün 190,2 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.