Kadın-erkek nüfusu · 2025–2025
Türkiye nasıl değişti?
2025–2025 arasında Kadın-erkek nüfusu en çok İstanbul ilinde arttı: %0,0.
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Kadın-erkek nüfusu (%)
azalışartış
- Veri yok
2025→2025 değişim sıralaması
| Sıra | İl | 2025 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 15.754.053 | 15.754.053 | %0,0 |
| 2. | Ankara | 5.910.320 | 5.910.320 | %0,0 |
| 3. | İzmir | 4.504.185 | 4.504.185 | %0,0 |
| 4. | Bursa | 3.263.011 | 3.263.011 | %0,0 |
| 5. | Antalya | 2.777.677 | 2.777.677 | %0,0 |
| 6. | Konya | 2.343.409 | 2.343.409 | %0,0 |
| 7. | Adana | 2.283.609 | 2.283.609 | %0,0 |
| 8. | Şanlıurfa | 2.265.800 | 2.265.800 | %0,0 |
| 9. | Gaziantep | 2.222.415 | 2.222.415 | %0,0 |
| 10. | Kocaeli | 2.161.171 | 2.161.171 | %0,0 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | 2025 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Mersin | 1.956.428 | 1.956.428 | %0,0 |
| 12. | Diyarbakır | 1.852.356 | 1.852.356 | %0,0 |
| 13. | Hatay | 1.577.531 | 1.577.531 | %0,0 |
| 14. | Manisa | 1.477.756 | 1.477.756 | %0,0 |
| 15. | Kayseri | 1.458.991 | 1.458.991 | %0,0 |
| 16. | Samsun | 1.392.403 | 1.392.403 | %0,0 |
| 17. | Balıkesir | 1.284.517 | 1.284.517 | %0,0 |
| 18. | Tekirdağ | 1.208.441 | 1.208.441 | %0,0 |
| 19. | Aydın | 1.172.107 | 1.172.107 | %0,0 |
| 20. | Kahramanmaraş | 1.146.278 | 1.146.278 | %0,0 |
| 21. | Sakarya | 1.123.693 | 1.123.693 | %0,0 |
| 22. | Van | 1.112.013 | 1.112.013 | %0,0 |
| 23. | Muğla | 1.099.547 | 1.099.547 | %0,0 |
| 24. | Denizli | 1.060.975 | 1.060.975 | %0,0 |
| 25. | Eskişehir | 927.956 | 927.956 | %0,0 |
| 26. | Mardin | 903.576 | 903.576 | %0,0 |
| 27. | Trabzon | 823.323 | 823.323 | %0,0 |
| 28. | Ordu | 768.087 | 768.087 | %0,0 |
| 29. | Malatya | 755.854 | 755.854 | %0,0 |
| 30. | Afyonkarahisar | 751.808 | 751.808 | %0,0 |
| 31. | Erzurum | 736.877 | 736.877 | %0,0 |
| 32. | Batman | 662.626 | 662.626 | %0,0 |
| 33. | Sivas | 631.401 | 631.401 | %0,0 |
| 34. | Adıyaman | 617.821 | 617.821 | %0,0 |
| 35. | Tokat | 614.141 | 614.141 | %0,0 |
| 36. | Elazığ | 605.678 | 605.678 | %0,0 |
| 37. | Zonguldak | 585.203 | 585.203 | %0,0 |
| 38. | Çanakkale | 573.976 | 573.976 | %0,0 |
| 39. | Şırnak | 573.666 | 573.666 | %0,0 |
| 40. | Kütahya | 570.478 | 570.478 | %0,0 |
| 41. | Osmaniye | 564.123 | 564.123 | %0,0 |
| 42. | Çorum | 519.590 | 519.590 | %0,0 |
| 43. | Ağrı | 491.489 | 491.489 | %0,0 |
| 44. | Giresun | 455.074 | 455.074 | %0,0 |
| 45. | Isparta | 445.303 | 445.303 | %0,0 |
| 46. | Aksaray | 441.136 | 441.136 | %0,0 |
| 47. | Edirne | 422.438 | 422.438 | %0,0 |
| 48. | Düzce | 415.622 | 415.622 | %0,0 |
| 49. | Yozgat | 413.208 | 413.208 | %0,0 |
| 50. | Muş | 389.127 | 389.127 | %0,0 |
| 51. | Kastamonu | 379.934 | 379.934 | %0,0 |
| 52. | Kırklareli | 379.595 | 379.595 | %0,0 |
| 53. | Niğde | 374.492 | 374.492 | %0,0 |
| 54. | Uşak | 374.405 | 374.405 | %0,0 |
| 55. | Bitlis | 360.423 | 360.423 | %0,0 |
| 56. | Rize | 346.947 | 346.947 | %0,0 |
| 57. | Amasya | 342.242 | 342.242 | %0,0 |
| 58. | Siirt | 332.369 | 332.369 | %0,0 |
| 59. | Bolu | 327.173 | 327.173 | %0,0 |
| 60. | Nevşehir | 320.150 | 320.150 | %0,0 |
| 61. | Yalova | 311.635 | 311.635 | %0,0 |
| 62. | Kırıkkale | 282.830 | 282.830 | %0,0 |
| 63. | Bingöl | 282.299 | 282.299 | %0,0 |
| 64. | Hakkari | 279.681 | 279.681 | %0,0 |
| 65. | Burdur | 277.226 | 277.226 | %0,0 |
| 66. | Kars | 268.991 | 268.991 | %0,0 |
| 67. | Karaman | 262.355 | 262.355 | %0,0 |
| 68. | Karabük | 249.614 | 249.614 | %0,0 |
| 69. | Kırşehir | 242.777 | 242.777 | %0,0 |
| 70. | Erzincan | 239.625 | 239.625 | %0,0 |
| 71. | Bilecik | 228.995 | 228.995 | %0,0 |
| 72. | Sinop | 225.848 | 225.848 | %0,0 |
| 73. | Bartın | 206.663 | 206.663 | %0,0 |
| 74. | Iğdır | 205.071 | 205.071 | %0,0 |
| 75. | Çankırı | 200.549 | 200.549 | %0,0 |
| 76. | Artvin | 167.531 | 167.531 | %0,0 |
| 77. | Kilis | 157.363 | 157.363 | %0,0 |
| 78. | Gümüşhane | 138.807 | 138.807 | %0,0 |
| 79. | Ardahan | 90.392 | 90.392 | %0,0 |
| 80. | Tunceli | 85.083 | 85.083 | %0,0 |
| 81. | Bayburt | 82.836 | 82.836 | %0,0 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025–2025 arasında Kadın-erkek nüfusu en çok İstanbul ilinde arttı: %0,0.
- En az artan il Bayburt: %0,0.
- Türkiye genelinde değişim: %0,0.
- 81 ilin 0 tanesinde artış, 0 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Oran ve yüzde göstergelerinde fark yüzde puan olarak verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.