Harita
Göç alan iller haritası
2025 döneminde Göç alan iller en yüksek İstanbul ilinde: 329.912 kişi.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Göç alan iller (kişi)
- Veri yok
2.475.019
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (kişi) |
|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 329.912 |
| 2. | Ankara | 176.833 |
| 3. | İzmir | 106.083 |
| 4. | Antalya | 96.027 |
| 5. | Kocaeli | 76.323 |
| 6. | Bursa | 75.595 |
| 7. | Mersin | 57.089 |
| 8. | Gaziantep | 54.507 |
| 9. | Tekirdağ | 51.534 |
| 10. | Hatay | 51.440 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (kişi) |
|---|---|---|
| 11. | Konya | 50.469 |
| 12. | Adana | 49.680 |
| 13. | Muğla | 47.400 |
| 14. | Balıkesir | 44.397 |
| 15. | Diyarbakır | 43.666 |
| 16. | Şanlıurfa | 43.655 |
| 17. | Samsun | 43.566 |
| 18. | Aydın | 37.711 |
| 19. | Sakarya | 35.743 |
| 20. | Kayseri | 34.606 |
| 21. | Eskişehir | 34.386 |
| 22. | Manisa | 33.408 |
| 23. | Tokat | 32.800 |
| 24. | Kahramanmaraş | 32.151 |
| 25. | Van | 31.580 |
| 26. | Malatya | 31.495 |
| 27. | Mardin | 28.043 |
| 28. | Trabzon | 23.846 |
| 29. | Çanakkale | 23.546 |
| 30. | Denizli | 23.327 |
| 31. | Ordu | 22.394 |
| 32. | Batman | 21.076 |
| 33. | Erzurum | 20.793 |
| 34. | Sivas | 19.978 |
| 35. | Adıyaman | 19.965 |
| 36. | Afyonkarahisar | 19.864 |
| 37. | Osmaniye | 19.293 |
| 38. | Elazığ | 18.481 |
| 39. | Yalova | 18.052 |
| 40. | Yozgat | 17.181 |
| 41. | Zonguldak | 17.143 |
| 42. | Giresun | 16.717 |
| 43. | Kütahya | 16.701 |
| 44. | Isparta | 16.315 |
| 45. | Edirne | 16.145 |
| 46. | Çorum | 15.597 |
| 47. | Kastamonu | 14.997 |
| 48. | Ağrı | 14.899 |
| 49. | Kırklareli | 14.516 |
| 50. | Şırnak | 14.227 |
| 51. | Düzce | 14.112 |
| 52. | Bitlis | 13.861 |
| 53. | Çankırı | 13.516 |
| 54. | Niğde | 13.405 |
| 55. | Bolu | 13.136 |
| 56. | Nevşehir | 13.090 |
| 57. | Amasya | 12.458 |
| 58. | Rize | 12.436 |
| 59. | Kırıkkale | 12.287 |
| 60. | Aksaray | 12.270 |
| 61. | Muş | 12.061 |
| 62. | Erzincan | 11.798 |
| 63. | Burdur | 11.184 |
| 64. | Sinop | 10.719 |
| 65. | Karabük | 10.263 |
| 66. | Siirt | 10.203 |
| 67. | Gümüşhane | 9.919 |
| 68. | Kırşehir | 9.729 |
| 69. | Kars | 9.727 |
| 70. | Bilecik | 9.632 |
| 71. | Uşak | 9.557 |
| 72. | Karaman | 9.440 |
| 73. | Bingöl | 9.123 |
| 74. | Hakkari | 8.952 |
| 75. | Bartın | 8.227 |
| 76. | Iğdır | 7.876 |
| 77. | Kilis | 7.501 |
| 78. | Artvin | 7.329 |
| 79. | Tunceli | 6.078 |
| 80. | Bayburt | 5.064 |
| 81. | Ardahan | 4.914 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Göç alan iller en yüksek İstanbul ilinde: 329.912 kişi.
- İlk üç il: İstanbul (329.912 kişi), Ankara (176.833 kişi), İzmir (106.083 kişi).
- En düşük üç il: Ardahan (4.914 kişi), Bayburt (5.064 kişi), Tunceli (6.078 kişi).
- Türkiye değeri: 2.475.019 kişi.
- 81 ilin ortancası 17.143 kişi; en yüksek il en düşüğün 67,1 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); aylık serilerde geriye dönük revizyon olabilir.