Göç alan iller · 2025–2025
Türkiye nasıl değişti?
2025–2025 arasında Göç alan iller en çok İstanbul ilinde arttı: %0,0.
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Göç alan iller (%)
azalışartış
- Veri yok
2025→2025 değişim sıralaması
| Sıra | İl | 2025 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 329.912 | 329.912 | %0,0 |
| 2. | Ankara | 176.833 | 176.833 | %0,0 |
| 3. | İzmir | 106.083 | 106.083 | %0,0 |
| 4. | Antalya | 96.027 | 96.027 | %0,0 |
| 5. | Kocaeli | 76.323 | 76.323 | %0,0 |
| 6. | Bursa | 75.595 | 75.595 | %0,0 |
| 7. | Mersin | 57.089 | 57.089 | %0,0 |
| 8. | Gaziantep | 54.507 | 54.507 | %0,0 |
| 9. | Tekirdağ | 51.534 | 51.534 | %0,0 |
| 10. | Hatay | 51.440 | 51.440 | %0,0 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | 2025 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Konya | 50.469 | 50.469 | %0,0 |
| 12. | Adana | 49.680 | 49.680 | %0,0 |
| 13. | Muğla | 47.400 | 47.400 | %0,0 |
| 14. | Balıkesir | 44.397 | 44.397 | %0,0 |
| 15. | Diyarbakır | 43.666 | 43.666 | %0,0 |
| 16. | Şanlıurfa | 43.655 | 43.655 | %0,0 |
| 17. | Samsun | 43.566 | 43.566 | %0,0 |
| 18. | Aydın | 37.711 | 37.711 | %0,0 |
| 19. | Sakarya | 35.743 | 35.743 | %0,0 |
| 20. | Kayseri | 34.606 | 34.606 | %0,0 |
| 21. | Eskişehir | 34.386 | 34.386 | %0,0 |
| 22. | Manisa | 33.408 | 33.408 | %0,0 |
| 23. | Tokat | 32.800 | 32.800 | %0,0 |
| 24. | Kahramanmaraş | 32.151 | 32.151 | %0,0 |
| 25. | Van | 31.580 | 31.580 | %0,0 |
| 26. | Malatya | 31.495 | 31.495 | %0,0 |
| 27. | Mardin | 28.043 | 28.043 | %0,0 |
| 28. | Trabzon | 23.846 | 23.846 | %0,0 |
| 29. | Çanakkale | 23.546 | 23.546 | %0,0 |
| 30. | Denizli | 23.327 | 23.327 | %0,0 |
| 31. | Ordu | 22.394 | 22.394 | %0,0 |
| 32. | Batman | 21.076 | 21.076 | %0,0 |
| 33. | Erzurum | 20.793 | 20.793 | %0,0 |
| 34. | Sivas | 19.978 | 19.978 | %0,0 |
| 35. | Adıyaman | 19.965 | 19.965 | %0,0 |
| 36. | Afyonkarahisar | 19.864 | 19.864 | %0,0 |
| 37. | Osmaniye | 19.293 | 19.293 | %0,0 |
| 38. | Elazığ | 18.481 | 18.481 | %0,0 |
| 39. | Yalova | 18.052 | 18.052 | %0,0 |
| 40. | Yozgat | 17.181 | 17.181 | %0,0 |
| 41. | Zonguldak | 17.143 | 17.143 | %0,0 |
| 42. | Giresun | 16.717 | 16.717 | %0,0 |
| 43. | Kütahya | 16.701 | 16.701 | %0,0 |
| 44. | Isparta | 16.315 | 16.315 | %0,0 |
| 45. | Edirne | 16.145 | 16.145 | %0,0 |
| 46. | Çorum | 15.597 | 15.597 | %0,0 |
| 47. | Kastamonu | 14.997 | 14.997 | %0,0 |
| 48. | Ağrı | 14.899 | 14.899 | %0,0 |
| 49. | Kırklareli | 14.516 | 14.516 | %0,0 |
| 50. | Şırnak | 14.227 | 14.227 | %0,0 |
| 51. | Düzce | 14.112 | 14.112 | %0,0 |
| 52. | Bitlis | 13.861 | 13.861 | %0,0 |
| 53. | Çankırı | 13.516 | 13.516 | %0,0 |
| 54. | Niğde | 13.405 | 13.405 | %0,0 |
| 55. | Bolu | 13.136 | 13.136 | %0,0 |
| 56. | Nevşehir | 13.090 | 13.090 | %0,0 |
| 57. | Amasya | 12.458 | 12.458 | %0,0 |
| 58. | Rize | 12.436 | 12.436 | %0,0 |
| 59. | Kırıkkale | 12.287 | 12.287 | %0,0 |
| 60. | Aksaray | 12.270 | 12.270 | %0,0 |
| 61. | Muş | 12.061 | 12.061 | %0,0 |
| 62. | Erzincan | 11.798 | 11.798 | %0,0 |
| 63. | Burdur | 11.184 | 11.184 | %0,0 |
| 64. | Sinop | 10.719 | 10.719 | %0,0 |
| 65. | Karabük | 10.263 | 10.263 | %0,0 |
| 66. | Siirt | 10.203 | 10.203 | %0,0 |
| 67. | Gümüşhane | 9.919 | 9.919 | %0,0 |
| 68. | Kırşehir | 9.729 | 9.729 | %0,0 |
| 69. | Kars | 9.727 | 9.727 | %0,0 |
| 70. | Bilecik | 9.632 | 9.632 | %0,0 |
| 71. | Uşak | 9.557 | 9.557 | %0,0 |
| 72. | Karaman | 9.440 | 9.440 | %0,0 |
| 73. | Bingöl | 9.123 | 9.123 | %0,0 |
| 74. | Hakkari | 8.952 | 8.952 | %0,0 |
| 75. | Bartın | 8.227 | 8.227 | %0,0 |
| 76. | Iğdır | 7.876 | 7.876 | %0,0 |
| 77. | Kilis | 7.501 | 7.501 | %0,0 |
| 78. | Artvin | 7.329 | 7.329 | %0,0 |
| 79. | Tunceli | 6.078 | 6.078 | %0,0 |
| 80. | Bayburt | 5.064 | 5.064 | %0,0 |
| 81. | Ardahan | 4.914 | 4.914 | %0,0 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025–2025 arasında Göç alan iller en çok İstanbul ilinde arttı: %0,0.
- En az artan il Ardahan: %0,0.
- Türkiye genelinde değişim: %0,0.
- 81 ilin 0 tanesinde artış, 0 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Oran ve yüzde göstergelerinde fark yüzde puan olarak verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); aylık serilerde geriye dönük revizyon olabilir.