Harita
Yumurta tavuğu haritası
2025’te Yumurta tavuğu en yüksek Afyonkarahisar ilinde: 14.340.543 adet.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Yumurta tavuğu (adet)
- Veri yok
Türkiye: 122.589.270
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | Afyonkarahisar | 14.340.543 | +%37,2 |
| 2. | Manisa | 13.760.932 | +%21,1 |
| 3. | Konya | 10.479.325 | +%44,5 |
| 4. | Gaziantep | 7.874.992 | +%10,1 |
| 5. | Ankara | 6.508.576 | +%14,2 |
| 6. | Balıkesir | 6.014.116 | −%9,8 |
| 7. | Bursa | 5.540.642 | +%1,8 |
| 8. | İzmir | 5.316.607 | +%0,2 |
| 9. | Kayseri | 3.756.072 | −%7,2 |
| 10. | Çorum | 3.688.370 | +%15,0 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (adet) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Bolu | 3.258.170 | +%17,6 |
| 12. | Sakarya | 3.064.412 | +%53,7 |
| 13. | Denizli | 2.639.282 | +%34,0 |
| 14. | Mardin | 2.545.953 | +%16,0 |
| 15. | Mersin | 2.273.324 | −%20,0 |
| 16. | Karaman | 1.857.586 | +%3,7 |
| 17. | Elazığ | 1.816.445 | −%4,2 |
| 18. | Amasya | 1.749.379 | −%8,7 |
| 19. | Samsun | 1.557.552 | −%12,5 |
| 20. | Kütahya | 1.429.054 | +%1,3 |
| 21. | Eskişehir | 1.395.981 | −%7,9 |
| 22. | Kahramanmaraş | 1.365.855 | −%1,3 |
| 23. | İstanbul | 1.225.295 | +%18,0 |
| 24. | Adana | 1.114.563 | +%11,9 |
| 25. | Kırşehir | 1.105.234 | +%26,8 |
| 26. | Nevşehir | 1.035.518 | +%0,1 |
| 27. | Aydın | 817.624 | +%7,6 |
| 28. | Malatya | 812.159 | −%1,6 |
| 29. | Yozgat | 723.751 | +%54,8 |
| 30. | Diyarbakır | 695.791 | +%5,4 |
| 31. | Kocaeli | 606.625 | +%4,7 |
| 32. | Şanlıurfa | 600.450 | −%1,6 |
| 33. | Isparta | 580.452 | +%14,1 |
| 34. | Düzce | 564.773 | +%6,7 |
| 35. | Antalya | 563.861 | +%17,2 |
| 36. | Niğde | 557.467 | +%2,0 |
| 37. | Sivas | 544.208 | −%23,0 |
| 38. | Van | 513.932 | −%9,7 |
| 39. | Uşak | 493.007 | +%133,5 |
| 40. | Çankırı | 473.143 | +%0,1 |
| 41. | Muğla | 461.167 | −%2,6 |
| 42. | Erzincan | 460.688 | +%17,1 |
| 43. | Burdur | 427.650 | +%4,8 |
| 44. | Kars | 343.300 | −%0,2 |
| 45. | Gümüşhane | 304.177 | −%1,4 |
| 46. | Kırıkkale | 298.949 | −%10,4 |
| 47. | Hatay | 291.134 | −%5,8 |
| 48. | Muş | 278.929 | −%3,1 |
| 49. | Tekirdağ | 276.762 | +%8,3 |
| 50. | Tokat | 270.173 | −%0,8 |
| 51. | Aksaray | 259.623 | +%3,0 |
| 52. | Bilecik | 255.980 | −%12,2 |
| 53. | Kırklareli | 225.796 | +%14,7 |
| 54. | Siirt | 211.900 | +%250,1 |
| 55. | Çanakkale | 209.891 | −%3,7 |
| 56. | Karabük | 203.570 | −%1,7 |
| 57. | Edirne | 189.075 | −%4,0 |
| 58. | Ordu | 179.836 | +%22,0 |
| 59. | Zonguldak | 178.739 | −%11,8 |
| 60. | Kastamonu | 171.766 | −%3,4 |
| 61. | Adıyaman | 170.124 | +%6,4 |
| 62. | Osmaniye | 163.865 | +%1,4 |
| 63. | Ağrı | 141.882 | −%0,6 |
| 64. | Erzurum | 133.725 | −%2,2 |
| 65. | Ardahan | 129.665 | −%10,1 |
| 66. | Şırnak | 118.136 | +%37,6 |
| 67. | Bingöl | 99.599 | +%4,5 |
| 68. | Sinop | 99.378 | +%0,9 |
| 69. | Kilis | 98.829 | +%21,7 |
| 70. | Batman | 96.380 | −%22,5 |
| 71. | Iğdır | 92.515 | +%0,2 |
| 72. | Trabzon | 87.694 | −%3,8 |
| 73. | Hakkari | 83.778 | −%11,5 |
| 74. | Bartın | 76.801 | −%7,5 |
| 75. | Tunceli | 70.078 | −%6,0 |
| 76. | Bitlis | 60.291 | −%1,5 |
| 77. | Giresun | 34.363 | +%8,1 |
| 78. | Rize | 28.818 | −%7,4 |
| 79. | Bayburt | 22.715 | −%23,6 |
| 80. | Artvin | 10.257 | −%41,3 |
| 81. | Yalova | 10.251 | −%12,0 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025’te Yumurta tavuğu en yüksek Afyonkarahisar ilinde: 14.340.543 adet.
- İlk üç il: Afyonkarahisar (14.340.543 adet), Manisa (13.760.932 adet), Konya (10.479.325 adet).
- En düşük üç il: Yalova (10.251 adet), Artvin (10.257 adet), Bayburt (22.715 adet).
- Türkiye değeri: 122.589.270 adet.
- 81 ilin ortancası 461.167 adet; en yüksek il en düşüğün 1.398,9 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) · veri: Tarım ve Orman Bakanlığı
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58015(yeni sekme)
- Lisans
- CC BY 4.0 · kaynak veri: TÜİK Yasal Uyarı(yeni sekme)
- Kapsam: Ticari işletme yetiştiriciliği ve hane halkı yetiştiriciliğine (köy tavukçuluğu) ait her yaştaki erkek ve dişi hayvanlar kapsanmaktadır. Damızlık kümes hayvanları dâhildir. (Kaynak: TÜİK, “Türlerine Göre Kümes Hayvan Sayıları” tablosunun dipnotu (58015)) Veri kaynağı: Bu haber bülteninde yer alan verilerin toplanması, işlenmesi ve yayına hazır hale getirilmesinden Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB); yayımlanmasından Türkiye İstatistik Kurumu sorumludur. (Kaynak: TÜİK, Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2025 (bülten 58015)) TÜİK: “Veride revizyon uygulanmamaktadır” (Hayvansal Üretim metaverisi). 2024 ve 2025 değerleri Hayvansal Üretim bülteninin tablosuyla aynı.
Bu sayfa TÜİK yayımlarından otomatik güncellenir; aktarım ve hesaplama hataları Veri Atlası’na aittir, TÜİK’e atfedilemez. Veri nasıl alınır?