Harita
65+ nüfus haritası
2025 döneminde 65+ nüfus en yüksek İstanbul ilinde: 1.374.495 kişi.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
65+ nüfus (kişi)
- Veri yok
9.583.059
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 1.374.495 | +%5,5 |
| 2. | Ankara | 648.434 | +%6,2 |
| 3. | İzmir | 625.974 | +%4,7 |
| 4. | Bursa | 370.949 | +%5,6 |
| 5. | Antalya | 293.253 | +%6,8 |
| 6. | Konya | 264.099 | +%4,8 |
| 7. | Adana | 241.760 | +%5,6 |
| 8. | Balıkesir | 233.358 | +%4,7 |
| 9. | Mersin | 224.825 | +%5,7 |
| 10. | Manisa | 203.062 | +%4,7 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (kişi) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Samsun | 199.374 | +%5,5 |
| 12. | Kocaeli | 195.430 | +%6,5 |
| 13. | Aydın | 190.954 | +%5,1 |
| 14. | Muğla | 161.188 | +%5,3 |
| 15. | Kayseri | 160.328 | +%5,7 |
| 16. | Hatay | 149.475 | +%7,2 |
| 17. | Denizli | 143.082 | +%5,3 |
| 18. | Gaziantep | 142.136 | +%6,1 |
| 19. | Sakarya | 134.226 | +%6,5 |
| 20. | Ordu | 132.113 | +%3,6 |
| 21. | Tekirdağ | 129.478 | +%7,0 |
| 22. | Trabzon | 128.005 | +%5,2 |
| 23. | Eskişehir | 127.330 | +%5,2 |
| 24. | Kahramanmaraş | 114.436 | +%5,4 |
| 25. | Diyarbakır | 104.773 | +%4,8 |
| 26. | Şanlıurfa | 102.186 | +%4,6 |
| 27. | Tokat | 101.965 | +%4,9 |
| 28. | Çanakkale | 101.923 | +%4,3 |
| 29. | Afyonkarahisar | 99.509 | +%4,9 |
| 30. | Zonguldak | 98.314 | +%5,9 |
| 31. | Sivas | 95.409 | +%3,4 |
| 32. | Malatya | 94.654 | +%4,5 |
| 33. | Çorum | 92.844 | +%3,4 |
| 34. | Giresun | 90.815 | +%4,4 |
| 35. | Kütahya | 90.452 | +%4,8 |
| 36. | Kastamonu | 80.109 | +%3,8 |
| 37. | Erzurum | 76.676 | +%3,0 |
| 38. | Edirne | 76.090 | +%4,9 |
| 39. | Elazığ | 72.791 | +%4,5 |
| 40. | Isparta | 69.938 | +%4,5 |
| 41. | Yozgat | 66.068 | +%3,8 |
| 42. | Kırklareli | 64.675 | +%5,0 |
| 43. | Van | 59.676 | +%5,2 |
| 44. | Osmaniye | 59.164 | +%4,9 |
| 45. | Amasya | 58.790 | +%4,5 |
| 46. | Adıyaman | 56.890 | +%4,1 |
| 47. | Uşak | 56.010 | +%5,3 |
| 48. | Mardin | 55.776 | +%4,3 |
| 49. | Rize | 54.659 | +%4,9 |
| 50. | Düzce | 52.300 | +%6,9 |
| 51. | Bolu | 51.390 | +%4,1 |
| 52. | Sinop | 48.908 | +%3,4 |
| 53. | Aksaray | 48.500 | +%4,5 |
| 54. | Burdur | 48.309 | +%3,3 |
| 55. | Niğde | 44.403 | +%4,2 |
| 56. | Yalova | 43.768 | +%4,8 |
| 57. | Nevşehir | 43.654 | +%4,6 |
| 58. | Kırıkkale | 41.283 | +%4,3 |
| 59. | Karabük | 39.941 | +%4,2 |
| 60. | Kırşehir | 36.766 | +%4,8 |
| 61. | Çankırı | 36.453 | +%3,0 |
| 62. | Bartın | 35.963 | +%5,7 |
| 63. | Erzincan | 34.709 | +%3,5 |
| 64. | Batman | 34.241 | +%3,9 |
| 65. | Karaman | 33.279 | +%4,0 |
| 66. | Artvin | 32.248 | +%2,2 |
| 67. | Bilecik | 31.143 | +%4,7 |
| 68. | Ağrı | 30.036 | +%3,5 |
| 69. | Kars | 27.089 | +%3,4 |
| 70. | Muş | 25.423 | +%3,8 |
| 71. | Bingöl | 24.773 | +%3,9 |
| 72. | Bitlis | 22.788 | +%4,6 |
| 73. | Gümüşhane | 22.428 | +%2,1 |
| 74. | Şırnak | 21.823 | +%3,8 |
| 75. | Siirt | 20.049 | +%3,4 |
| 76. | Iğdır | 17.381 | +%5,8 |
| 77. | Tunceli | 15.108 | +%2,7 |
| 78. | Ardahan | 13.763 | +%1,2 |
| 79. | Kilis | 13.135 | +%3,1 |
| 80. | Hakkari | 13.051 | +%7,1 |
| 81. | Bayburt | 11.034 | +%3,9 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde 65+ nüfus en yüksek İstanbul ilinde: 1.374.495 kişi.
- İlk üç il: İstanbul (1.374.495 kişi), Ankara (648.434 kişi), İzmir (625.974 kişi).
- En düşük üç il: Bayburt (11.034 kişi), Hakkari (13.051 kişi), Kilis (13.135 kişi).
- Türkiye değeri: 9.583.059 kişi.
- 81 ilin ortancası 66.068 kişi; en yüksek il en düşüğün 124,6 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.