Harita
Nüfus yoğunluğu haritası
2025 döneminde Nüfus yoğunluğu en yüksek İstanbul ilinde: 2.943,4 kişi/km².
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Nüfus yoğunluğu (kişi/km²)
- Veri yok
112,0
Sıralama
| Sıra | İl | Değer (kişi/km²) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 2.943,4 | +%0,3 |
| 2. | Kocaeli | 632,5 | +%1,5 |
| 3. | Yalova | 394,9 | +%1,2 |
| 4. | İzmir | 376,3 | +%0,2 |
| 5. | Gaziantep | 329,2 | +%1,3 |
| 6. | Bursa | 314,3 | +%0,8 |
| 7. | Hatay | 283,5 | +%1,0 |
| 8. | Ankara | 237,9 | +%0,8 |
| 9. | Sakarya | 234,2 | +%1,2 |
| 10. | Tekirdağ | 194,3 | +%1,8 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer (kişi/km²) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Trabzon | 176,4 | +%0,1 |
| 12. | Zonguldak | 172,8 | −%0,3 |
| 13. | Osmaniye | 170,1 | +%0,5 |
| 14. | Adana | 169,6 | +%0,1 |
| 15. | Düzce | 168,0 | +%0,8 |
| 16. | Batman | 147,5 | +%1,2 |
| 17. | Samsun | 146,3 | +%0,7 |
| 18. | Aydın | 145,8 | +%0,5 |
| 19. | Antalya | 135,2 | +%2,0 |
| 20. | Ordu | 130,5 | −%0,3 |
| 21. | Diyarbakır | 123,7 | +%1,0 |
| 22. | Mersin | 122,3 | +%0,1 |
| 23. | Şanlıurfa | 117,8 | +%1,3 |
| 24. | Kilis | 111,9 | +%0,4 |
| 25. | Manisa | 111,1 | +%0,2 |
| 26. | Mardin | 103,0 | +%0,9 |
| 27. | Balıkesir | 90,8 | +%0,7 |
| 28. | Bartın | 90,8 | %0,0 |
| 29. | Muğla | 88,6 | +%1,6 |
| 30. | Denizli | 88,2 | %0,0 |
| 31. | Rize | 88,1 | %0,0 |
| 32. | Kayseri | 85,3 | +%0,4 |
| 33. | Adıyaman | 82,7 | +%1,1 |
| 34. | Kahramanmaraş | 80,5 | +%1,1 |
| 35. | Şırnak | 79,7 | +%0,5 |
| 36. | Edirne | 69,2 | +%0,3 |
| 37. | Elazığ | 68,9 | +%0,3 |
| 38. | Uşak | 66,7 | −%0,2 |
| 39. | Eskişehir | 66,5 | +%0,7 |
| 40. | Giresun | 65,5 | −%0,2 |
| 41. | Malatya | 62,8 | +%0,7 |
| 42. | Karabük | 62,1 | −%0,3 |
| 43. | Aksaray | 61,1 | +%0,4 |
| 44. | Tokat | 60,6 | +%0,2 |
| 45. | Amasya | 60,6 | %0,0 |
| 46. | Kırıkkale | 59,9 | −%0,1 |
| 47. | Van | 59,5 | −%0,5 |
| 48. | Kırklareli | 59,3 | +%0,1 |
| 49. | Konya | 59,2 | +%0,6 |
| 50. | Siirt | 59,0 | −%1,2 |
| 51. | Nevşehir | 58,1 | +%0,7 |
| 52. | Çanakkale | 58,1 | +%0,9 |
| 53. | Iğdır | 56,8 | −%0,9 |
| 54. | Bitlis | 55,2 | +%0,2 |
| 55. | Afyonkarahisar | 54,7 | +%0,2 |
| 56. | Isparta | 54,6 | −%0,2 |
| 57. | Bilecik | 54,2 | +%0,2 |
| 58. | Niğde | 52,3 | +%0,5 |
| 59. | Kütahya | 48,7 | −%0,1 |
| 60. | Muş | 45,1 | −%0,8 |
| 61. | Ağrı | 43,6 | −%1,7 |
| 62. | Çorum | 41,9 | −%0,3 |
| 63. | Burdur | 40,4 | +%0,5 |
| 64. | Sinop | 40,0 | −%0,5 |
| 65. | Bolu | 39,7 | +%0,2 |
| 66. | Hakkari | 39,2 | −%0,9 |
| 67. | Kırşehir | 37,9 | −%0,7 |
| 68. | Bingöl | 35,1 | −%0,3 |
| 69. | Yozgat | 30,8 | %0,0 |
| 70. | Karaman | 30,3 | −%0,2 |
| 71. | Erzurum | 29,5 | −%1,1 |
| 72. | Kastamonu | 28,9 | −%0,5 |
| 73. | Çankırı | 26,4 | +%0,3 |
| 74. | Kars | 26,4 | −%1,2 |
| 75. | Artvin | 23,3 | −%1,0 |
| 76. | Bayburt | 22,4 | −%1,0 |
| 77. | Sivas | 22,3 | −%0,9 |
| 78. | Gümüşhane | 20,9 | −%2,7 |
| 79. | Erzincan | 20,7 | −%0,7 |
| 80. | Ardahan | 18,6 | −%1,1 |
| 81. | Tunceli | 11,2 | −%1,8 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Nüfus yoğunluğu en yüksek İstanbul ilinde: 2.943,4 kişi/km².
- İlk üç il: İstanbul (2.943,4 kişi/km²), Kocaeli (632,5 kişi/km²), Yalova (394,9 kişi/km²).
- En düşük üç il: Tunceli (11,2 kişi/km²), Ardahan (18,6 kişi/km²), Erzincan (20,7 kişi/km²).
- Türkiye değeri: 112,0 kişi/km².
- 81 ilin ortancası 62,8 kişi/km²; en yüksek il en düşüğün 263,0 katı.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.