Harita
Nüfus artış hızı haritası
2025 döneminde Nüfus artış hızı en yüksek Antalya ilinde: ‰20,2.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Nüfus artış hızı (binde)
azalışartış
- Veri yok
‰5,0
Sıralama
| Sıra | İl | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1. | Antalya | ‰20,2 | +10,7 |
| 2. | Tekirdağ | ‰17,8 | +0,7 |
| 3. | Muğla | ‰16,2 | +2,1 |
| 4. | Kocaeli | ‰14,5 | +1,7 |
| 5. | Gaziantep | ‰13,2 | −0,3 |
| 6. | Şanlıurfa | ‰12,5 | +1,8 |
| 7. | Batman | ‰12,3 | +1,0 |
| 8. | Yalova | ‰12,1 | +2,0 |
| 9. | Sakarya | ‰11,6 | +0,2 |
| 10. | Adıyaman | ‰11,0 | +1,1 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 11. | Kahramanmaraş | ‰10,7 | −4,9 |
| 12. | Diyarbakır | ‰10,1 | +1,6 |
| 13. | Hatay | ‰9,8 | −1,5 |
| 14. | Çanakkale | ‰8,8 | +11,5 |
| 15. | Mardin | ‰8,5 | +0,6 |
| 16. | Düzce | ‰7,9 | +1,9 |
| 17. | Ankara | ‰7,9 | −2,5 |
| 18. | Bursa | ‰7,5 | +0,1 |
| 19. | Samsun | ‰7,2 | +3,7 |
| 20. | Malatya | ‰7,1 | −3,3 |
| 21. | Nevşehir | ‰6,9 | +0,7 |
| 22. | Eskişehir | ‰6,8 | +0,1 |
| 23. | Balıkesir | ‰6,6 | +4,6 |
| 24. | Konya | ‰5,7 | +1,5 |
| 25. | Osmaniye | ‰5,4 | −0,6 |
| 26. | Aydın | ‰5,3 | +1,6 |
| 27. | Burdur | ‰5,1 | +10,9 |
| 28. | Şırnak | ‰5,0 | +4,8 |
| 29. | Niğde | ‰4,8 | +16,4 |
| 30. | Kayseri | ‰4,5 | −0,2 |
| 31. | Kilis | ‰4,0 | −6,0 |
| 32. | Aksaray | ‰3,8 | +1,6 |
| 33. | İstanbul | ‰3,3 | +0,4 |
| 34. | Elazığ | ‰2,9 | +3,6 |
| 35. | Çankırı | ‰2,8 | +30,1 |
| 36. | Edirne | ‰2,8 | −0,3 |
| 37. | İzmir | ‰2,4 | −0,6 |
| 38. | Tokat | ‰2,4 | −7,0 |
| 39. | Bolu | ‰2,3 | −2,6 |
| 40. | Bilecik | ‰2,2 | +0,3 |
| 41. | Afyonkarahisar | ‰2,2 | +3,7 |
| 42. | Bitlis | ‰1,7 | +1,5 |
| 43. | Manisa | ‰1,6 | +1,9 |
| 44. | Kırklareli | ‰1,5 | −3,5 |
| 45. | Adana | ‰1,4 | −3,1 |
| 46. | Trabzon | ‰1,3 | +3,8 |
| 47. | Mersin | ‰1,1 | −7,1 |
| 48. | Yozgat | ‰0,1 | +18,2 |
| 49. | Rize | −‰0,1 | +10,0 |
| 50. | Bartın | −‰0,3 | +2,3 |
| 51. | Denizli | −‰0,4 | −2,5 |
| 52. | Amasya | −‰0,4 | −8,8 |
| 53. | Kırıkkale | −‰0,8 | +8,7 |
| 54. | Kütahya | −‰1,1 | +7,0 |
| 55. | Karaman | −‰1,7 | +2,8 |
| 56. | Uşak | −‰2,4 | +2,1 |
| 57. | Isparta | −‰2,5 | +5,0 |
| 58. | Zonguldak | −‰2,7 | +5,2 |
| 59. | Çorum | −‰3,4 | +10,0 |
| 60. | Ordu | −‰3,4 | +3,2 |
| 61. | Bingöl | −‰3,5 | +4,9 |
| 62. | Karabük | −‰3,5 | +15,4 |
| 63. | Giresun | −‰3,6 | +9,0 |
| 64. | Sinop | −‰4,9 | +7,2 |
| 65. | Kastamonu | −‰5,4 | +12,8 |
| 66. | Van | −‰5,4 | +3,0 |
| 67. | Erzincan | −‰6,7 | +2,2 |
| 68. | Kırşehir | −‰7,3 | +3,4 |
| 69. | Muş | −‰8,1 | +11,0 |
| 70. | Iğdır | −‰8,7 | +5,2 |
| 71. | Sivas | −‰8,8 | +12,0 |
| 72. | Hakkari | −‰8,9 | +10,1 |
| 73. | Bayburt | −‰10,1 | +17,9 |
| 74. | Artvin | −‰10,4 | +7,6 |
| 75. | Ardahan | −‰10,6 | +5,3 |
| 76. | Erzurum | −‰11,0 | −4,3 |
| 77. | Siirt | −‰12,2 | +19,8 |
| 78. | Kars | −‰12,2 | +9,7 |
| 79. | Ağrı | −‰16,8 | +5,9 |
| 80. | Tunceli | −‰17,8 | +12,9 |
| 81. | Gümüşhane | −‰21,5 | +19,2 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Nüfus artış hızı en yüksek Antalya ilinde: ‰20,2.
- İlk üç il: Antalya (‰20,2), Tekirdağ (‰17,8), Muğla (‰16,2).
- En düşük üç il: Gümüşhane (−‰21,5), Tunceli (−‰17,8), Ağrı (−‰16,8).
- Türkiye değeri: ‰5,0.
- 81 ilin ortancası ‰2,2.
- Değer 48 ilde sıfırın üzerinde, 33 ilde altında.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.