Harita
Net göç hızı haritası
2025 döneminde Net göç hızı en yüksek Yalova ilinde: ‰20,5.
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Net göç hızı (binde)
azalışartış
- Veri yok
‰0,0
Sıralama
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 1. | Yalova | ‰20,5 |
| 2. | Tekirdağ | ‰11,0 |
| 3. | Muğla | ‰10,9 |
| 4. | Antalya | ‰10,3 |
| 5. | Çanakkale | ‰7,8 |
| 6. | Balıkesir | ‰7,2 |
| 7. | Sakarya | ‰7,1 |
| 8. | Kocaeli | ‰7,0 |
| 9. | Eskişehir | ‰6,5 |
| 10. | Ankara | ‰5,3 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Değer |
|---|---|---|
| 11. | Düzce | ‰4,7 |
| 12. | Bolu | ‰4,4 |
| 13. | Samsun | ‰4,2 |
| 14. | Malatya | ‰4,1 |
| 15. | Aydın | ‰4,1 |
| 16. | Hatay | ‰4,0 |
| 17. | Çankırı | ‰3,7 |
| 18. | Nevşehir | ‰3,3 |
| 19. | Bursa | ‰3,3 |
| 20. | Gaziantep | ‰3,2 |
| 21. | Kahramanmaraş | ‰3,0 |
| 22. | Kırklareli | ‰2,7 |
| 23. | Mersin | ‰2,6 |
| 24. | Edirne | ‰2,1 |
| 25. | İzmir | ‰1,6 |
| 26. | Adıyaman | ‰1,0 |
| 27. | Tokat | ‰0,9 |
| 28. | Kayseri | ‰0,7 |
| 29. | Bartın | ‰0,5 |
| 30. | Bilecik | ‰0,5 |
| 31. | Batman | −‰0,2 |
| 32. | Osmaniye | −‰0,4 |
| 33. | Konya | −‰0,4 |
| 34. | Trabzon | −‰0,5 |
| 35. | Denizli | −‰0,6 |
| 36. | Giresun | −‰0,7 |
| 37. | Kütahya | −‰0,8 |
| 38. | Niğde | −‰0,9 |
| 39. | Sinop | −‰1,5 |
| 40. | Aksaray | −‰1,5 |
| 41. | Manisa | −‰1,5 |
| 42. | Elazığ | −‰1,7 |
| 43. | Zonguldak | −‰1,7 |
| 44. | Amasya | −‰1,9 |
| 45. | Kastamonu | −‰1,9 |
| 46. | Kırıkkale | −‰2,0 |
| 47. | Afyonkarahisar | −‰2,2 |
| 48. | Uşak | −‰2,4 |
| 49. | İstanbul | −‰2,6 |
| 50. | Rize | −‰2,7 |
| 51. | Adana | −‰2,7 |
| 52. | Ordu | −‰2,8 |
| 53. | Isparta | −‰2,8 |
| 54. | Çorum | −‰3,1 |
| 55. | Yozgat | −‰3,3 |
| 56. | Burdur | −‰3,3 |
| 57. | Diyarbakır | −‰3,6 |
| 58. | Karabük | −‰4,0 |
| 59. | Mardin | −‰4,2 |
| 60. | Kırşehir | −‰4,8 |
| 61. | Karaman | −‰5,7 |
| 62. | Erzincan | −‰6,5 |
| 63. | Şanlıurfa | −‰6,9 |
| 64. | Kilis | −‰8,6 |
| 65. | Bingöl | −‰9,0 |
| 66. | Artvin | −‰9,5 |
| 67. | Şırnak | −‰9,9 |
| 68. | Sivas | −‰10,8 |
| 69. | Bitlis | −‰11,0 |
| 70. | Ardahan | −‰11,0 |
| 71. | Iğdır | −‰11,5 |
| 72. | Hakkari | −‰11,9 |
| 73. | Erzurum | −‰13,6 |
| 74. | Bayburt | −‰15,9 |
| 75. | Kars | −‰16,5 |
| 76. | Tunceli | −‰17,2 |
| 77. | Muş | −‰17,7 |
| 78. | Van | −‰18,0 |
| 79. | Siirt | −‰19,4 |
| 80. | Gümüşhane | −‰23,1 |
| 81. | Ağrı | −‰27,0 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2025 döneminde Net göç hızı en yüksek Yalova ilinde: ‰20,5.
- İlk üç il: Yalova (‰20,5), Tekirdağ (‰11,0), Muğla (‰10,9).
- En düşük üç il: Ağrı (−‰27,0), Gümüşhane (−‰23,1), Siirt (−‰19,4).
- Türkiye değeri: ‰0,0.
- 81 ilin ortancası −‰1,5.
- Değer 30 ilde sıfırın üzerinde, 51 ilde altında.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); aylık serilerde geriye dönük revizyon olabilir.