Türkiye nüfusu · 2000–2025
Türkiye nasıl değişti?
2000–2025 arasında Türkiye nüfusu en çok Yalova ilinde arttı: +%115,0.
2025
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Türkiye nüfusu (%)
azalışartış
- Veri yok
2000→2025 değişim sıralaması
| Sıra | İl | 2000 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yalova | 144.923 | 311.635 | +%115,0 |
| 2. | Tekirdağ | 577.812 | 1.208.441 | +%109,1 |
| 3. | Antalya | 1.430.539 | 2.777.677 | +%94,2 |
| 4. | Kocaeli | 1.192.053 | 2.161.171 | +%81,3 |
| 5. | Şanlıurfa | 1.257.753 | 2.265.800 | +%80,1 |
| 6. | Gaziantep | 1.292.817 | 2.222.415 | +%71,9 |
| 7. | Muğla | 663.606 | 1.099.547 | +%65,7 |
| 8. | Batman | 408.820 | 662.626 | +%62,1 |
| 9. | Şırnak | 362.700 | 573.666 | +%58,2 |
| 10. | Ankara | 3.889.199 | 5.910.320 | +%52,0 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | 2000 | 2025 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Bursa | 2.150.571 | 3.263.011 | +%51,7 |
| 12. | Sakarya | 750.485 | 1.123.693 | +%49,7 |
| 13. | Kilis | 109.698 | 157.363 | +%43,5 |
| 14. | Eskişehir | 651.672 | 927.956 | +%42,4 |
| 15. | İstanbul | 11.076.840 | 15.754.053 | +%42,2 |
| 16. | Diyarbakır | 1.317.750 | 1.852.356 | +%40,6 |
| 17. | Kayseri | 1.038.671 | 1.458.991 | +%40,5 |
| 18. | Düzce | 296.712 | 415.622 | +%40,1 |
| 19. | Osmaniye | 411.163 | 564.123 | +%37,2 |
| 20. | Aydın | 870.460 | 1.172.107 | +%34,7 |
| 21. | Mersin | 1.488.755 | 1.956.428 | +%31,4 |
| 22. | İzmir | 3.431.204 | 4.504.185 | +%31,3 |
| 23. | Bolu | 255.576 | 327.173 | +%28,0 |
| 24. | Çanakkale | 449.418 | 573.976 | +%27,7 |
| 25. | Konya | 1.835.987 | 2.343.409 | +%27,6 |
| 26. | Mardin | 709.316 | 903.576 | +%27,4 |
| 27. | Aksaray | 351.474 | 441.136 | +%25,5 |
| 28. | Denizli | 845.493 | 1.060.975 | +%25,5 |
| 29. | Hakkari | 223.264 | 279.681 | +%25,3 |
| 30. | Van | 895.836 | 1.112.013 | +%24,1 |
| 31. | Hatay | 1.280.457 | 1.577.531 | +%23,2 |
| 32. | Siirt | 270.832 | 332.369 | +%22,7 |
| 33. | Karaman | 214.461 | 262.355 | +%22,3 |
| 34. | Kahramanmaraş | 937.074 | 1.146.278 | +%22,3 |
| 35. | Karabük | 205.172 | 249.614 | +%21,7 |
| 36. | Adana | 1.879.695 | 2.283.609 | +%21,5 |
| 37. | Balıkesir | 1.069.260 | 1.284.517 | +%20,1 |
| 38. | Gümüşhane | 116.008 | 138.807 | +%19,7 |
| 39. | Çankırı | 169.044 | 200.549 | +%18,6 |
| 40. | Iğdır | 174.285 | 205.071 | +%17,7 |
| 41. | Bingöl | 240.337 | 282.299 | +%17,5 |
| 42. | Bartın | 175.982 | 206.663 | +%17,4 |
| 43. | Kırklareli | 323.427 | 379.595 | +%17,4 |
| 44. | Elazığ | 517.551 | 605.678 | +%17,0 |
| 45. | Samsun | 1.191.926 | 1.392.403 | +%16,8 |
| 46. | Uşak | 320.535 | 374.405 | +%16,8 |
| 47. | Niğde | 321.330 | 374.492 | +%16,5 |
| 48. | Nevşehir | 275.262 | 320.150 | +%16,3 |
| 49. | Sinop | 194.318 | 225.848 | +%16,2 |
| 50. | Bilecik | 197.625 | 228.995 | +%15,9 |
| 51. | Erzincan | 206.815 | 239.625 | +%15,9 |
| 52. | Manisa | 1.276.590 | 1.477.756 | +%15,8 |
| 53. | Trabzon | 720.620 | 823.323 | +%14,3 |
| 54. | Bitlis | 318.886 | 360.423 | +%13,0 |
| 55. | Rize | 307.133 | 346.947 | +%13,0 |
| 56. | Burdur | 246.060 | 277.226 | +%12,7 |
| 57. | Giresun | 410.946 | 455.074 | +%10,7 |
| 58. | Malatya | 685.533 | 755.854 | +%10,3 |
| 59. | Bayburt | 75.221 | 82.836 | +%10,1 |
| 60. | Kırşehir | 221.473 | 242.777 | +%9,6 |
| 61. | Ordu | 705.746 | 768.087 | +%8,8 |
| 62. | Adıyaman | 568.432 | 617.821 | +%8,7 |
| 63. | Kastamonu | 351.582 | 379.934 | +%8,1 |
| 64. | Afyonkarahisar | 696.292 | 751.808 | +%8,0 |
| 65. | Edirne | 392.134 | 422.438 | +%7,7 |
| 66. | Isparta | 418.507 | 445.303 | +%6,4 |
| 67. | Tunceli | 82.554 | 85.083 | +%3,1 |
| 68. | Amasya | 333.927 | 342.242 | +%2,5 |
| 69. | Artvin | 167.909 | 167.531 | −%0,2 |
| 70. | Kırıkkale | 287.427 | 282.830 | −%1,6 |
| 71. | Sivas | 651.825 | 631.401 | −%3,1 |
| 72. | Muş | 403.236 | 389.127 | −%3,5 |
| 73. | Kütahya | 592.921 | 570.478 | −%3,8 |
| 74. | Tokat | 641.033 | 614.141 | −%4,2 |
| 75. | Ağrı | 519.190 | 491.489 | −%5,3 |
| 76. | Zonguldak | 630.323 | 585.203 | −%7,2 |
| 77. | Erzurum | 801.287 | 736.877 | −%8,0 |
| 78. | Çorum | 567.609 | 519.590 | −%8,5 |
| 79. | Kars | 326.292 | 268.991 | −%17,6 |
| 80. | Yozgat | 544.446 | 413.208 | −%24,1 |
| 81. | Ardahan | 122.409 | 90.392 | −%26,2 |
Bu haritada ne görünüyor?
- 2000–2025 arasında Türkiye nüfusu en çok Yalova ilinde arttı: +%115,0.
- En çok gerileyen il Ardahan: −%26,2.
- Türkiye genelinde değişim: +%33,0.
- 81 ilin 68 tanesinde artış, 13 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Oran ve yüzde göstergelerinde fark yüzde puan olarak verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.