Otomobil sayısı · Ocak 2005–Ağustos 2026
Türkiye nasıl değişti?
Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Otomobil sayısı en çok Çankırı ilinde arttı: +%496,5.
Ağustos 2026
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Otomobil sayısı (%)
artış
- Veri yok
Renk ölçeği sıfıra göre simetrik: aynı koyuluk artışta ve azalışta aynı büyüklüğü gösterir. Yalnızca en az bir ilin düştüğü basamaklar listelenir.
Ocak 2005→Ağustos 2026 değişim sıralaması
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Çankırı | 4.717 | 28.139 | +%496,5 |
| 2. | Bingöl | 2.537 | 14.722 | +%480,3 |
| 3. | Tekirdağ | 34.583 | 198.837 | +%475,0 |
| 4. | Kahramanmaraş | 39.384 | 201.394 | +%411,4 |
| 5. | Tunceli | 1.205 | 6.040 | +%401,2 |
| 6. | Yalova | 10.964 | 51.602 | +%370,6 |
| 7. | Diyarbakır | 20.324 | 94.752 | +%366,2 |
| 8. | Niğde | 14.561 | 67.505 | +%363,6 |
| 9. | Kocaeli | 81.854 | 374.252 | +%357,2 |
| 10. | Trabzon | 37.367 | 170.490 | +%356,3 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Aksaray | 20.147 | 91.260 | +%353,0 |
| 12. | Kırıkkale | 10.826 | 49.009 | +%352,7 |
| 13. | Osmaniye | 25.834 | 116.166 | +%349,7 |
| 14. | Düzce | 17.243 | 76.651 | +%344,5 |
| 15. | Adıyaman | 16.740 | 73.146 | +%337,0 |
| 16. | Mardin | 9.087 | 39.276 | +%332,2 |
| 17. | Gaziantep | 77.474 | 333.889 | +%331,0 |
| 18. | Ordu | 26.762 | 114.653 | +%328,4 |
| 19. | Nevşehir | 18.157 | 75.734 | +%317,1 |
| 20. | Sakarya | 52.128 | 216.259 | +%314,9 |
| 21. | Elazığ | 25.977 | 106.463 | +%309,8 |
| 22. | Çanakkale | 32.821 | 132.379 | +%303,3 |
| 23. | Giresun | 14.972 | 60.169 | +%301,9 |
| 24. | Gümüşhane | 3.774 | 15.075 | +%299,4 |
| 24. | Kilis | 3.632 | 14.507 | +%299,4 |
| 26. | Samsun | 68.142 | 270.892 | +%297,5 |
| 27. | Rize | 12.774 | 50.518 | +%295,5 |
| 28. | Mersin | 102.381 | 401.646 | +%292,3 |
| 29. | Antalya | 200.655 | 785.850 | +%291,6 |
| 30. | Sivas | 30.086 | 117.521 | +%290,6 |
| 31. | Batman | 6.618 | 25.768 | +%289,4 |
| 32. | Malatya | 35.225 | 137.082 | +%289,2 |
| 33. | Bolu | 19.481 | 75.808 | +%289,1 |
| 34. | Kırşehir | 13.162 | 49.894 | +%279,1 |
| 35. | Bursa | 199.064 | 748.951 | +%276,2 |
| 36. | Hatay | 77.207 | 289.579 | +%275,1 |
| 37. | Bilecik | 11.926 | 44.686 | +%274,7 |
| 38. | Tokat | 31.136 | 115.930 | +%272,3 |
| 39. | Bayburt | 2.541 | 9.428 | +%271,0 |
| 40. | Sinop | 11.107 | 40.933 | +%268,5 |
| 41. | Amasya | 21.362 | 78.675 | +%268,3 |
| 42. | Afyonkarahisar | 33.730 | 122.932 | +%264,5 |
| 43. | Muş | 3.895 | 14.159 | +%263,5 |
| 44. | Kırklareli | 21.736 | 78.780 | +%262,4 |
| 45. | Konya | 135.511 | 486.874 | +%259,3 |
| 46. | Yozgat | 16.938 | 60.743 | +%258,6 |
| 47. | Ardahan | 1.460 | 5.208 | +%256,7 |
| 48. | Bartın | 10.381 | 36.606 | +%252,6 |
| 49. | Kayseri | 94.402 | 327.242 | +%246,6 |
| 50. | Muğla | 85.111 | 294.321 | +%245,8 |
| 51. | Kastamonu | 23.360 | 80.476 | +%244,5 |
| 52. | Uşak | 26.197 | 88.601 | +%238,2 |
| 53. | Çorum | 30.863 | 104.181 | +%237,6 |
| 54. | Manisa | 85.808 | 285.696 | +%232,9 |
| 55. | Adana | 140.864 | 468.144 | +%232,3 |
| 56. | Balıkesir | 87.597 | 288.488 | +%229,3 |
| 57. | Karaman | 14.783 | 48.041 | +%225,0 |
| 58. | Ankara | 697.561 | 2.258.707 | +%223,8 |
| 59. | Artvin | 6.956 | 22.462 | +%222,9 |
| 60. | Bitlis | 3.945 | 12.673 | +%221,2 |
| 61. | Erzincan | 12.097 | 38.645 | +%219,5 |
| 62. | Isparta | 34.571 | 109.713 | +%217,4 |
| 63. | Aydın | 78.573 | 248.830 | +%216,7 |
| 64. | Siirt | 3.321 | 10.449 | +%214,6 |
| 65. | Denizli | 86.595 | 270.849 | +%212,8 |
| 66. | Edirne | 28.727 | 89.634 | +%212,0 |
| 67. | Erzurum | 26.387 | 81.513 | +%208,9 |
| 68. | Eskişehir | 73.367 | 225.658 | +%207,6 |
| 69. | Burdur | 23.367 | 71.345 | +%205,3 |
| 70. | Kars | 5.813 | 16.914 | +%191,0 |
| 71. | Şanlıurfa | 41.710 | 120.768 | +%189,5 |
| 72. | İzmir | 388.974 | 1.125.676 | +%189,4 |
| 73. | Kütahya | 46.478 | 132.875 | +%185,9 |
| 74. | Karabük | 17.782 | 49.946 | +%180,9 |
| 75. | İstanbul | 1.509.732 | 4.201.814 | +%178,3 |
| 76. | Iğdır | 3.117 | 8.569 | +%174,9 |
| 77. | Şırnak | 3.556 | 9.530 | +%168,0 |
| 78. | Zonguldak | 47.222 | 120.045 | +%154,2 |
| 79. | Van | 15.984 | 39.695 | +%148,3 |
| 80. | Ağrı | 5.765 | 12.047 | +%109,0 |
| 81. | Hakkari | 1.748 | 3.528 | +%101,8 |
Bu haritada ne görünüyor?
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Otomobil sayısı en çok Çankırı ilinde arttı: +%496,5.
- En az artan il Hakkari: +%101,8.
- Türkiye genelinde değişim: +%232,7.
- 81 ilin 81 tanesinde artış, 0 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Yüzde ve binde göstergelerinde fark puan olarak, yaş ve doğurganlık gibi diğer oranlarda göstergenin kendi biriminde (yıl, çocuk) verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.