Araç sayısı · Ocak 2005–Ağustos 2026
Türkiye nasıl değişti?
Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Araç sayısı en çok Yalova ilinde arttı: +%450,1.
Ağustos 2026
Değişim haritası
Haritayı gösterSınırlar: TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı (genelleştirilmiş)
Araç sayısı (%)
artış
- Veri yok
Renk ölçeği sıfıra göre simetrik: aynı koyuluk artışta ve azalışta aynı büyüklüğü gösterir. Yalnızca en az bir ilin düştüğü basamaklar listelenir.
Ocak 2005→Ağustos 2026 değişim sıralaması
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Yalova | 19.080 | 104.964 | +%450,1 |
| 2. | Tekirdağ | 81.922 | 400.949 | +%389,4 |
| 3. | Kocaeli | 141.676 | 668.960 | +%372,2 |
| 4. | Kilis | 16.292 | 72.280 | +%343,7 |
| 5. | Düzce | 38.647 | 168.677 | +%336,5 |
| 6. | Ordu | 49.585 | 215.899 | +%335,4 |
| 7. | Tunceli | 3.425 | 14.825 | +%332,8 |
| 8. | Aksaray | 44.624 | 191.603 | +%329,4 |
| 9. | Adıyaman | 39.407 | 167.914 | +%326,1 |
| 10. | Trabzon | 71.711 | 305.263 | +%325,7 |
81 ilin tamamını gör
| Sıra | İl | Ocak 2005 | Ağustos 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Gaziantep | 189.751 | 789.621 | +%316,1 |
| 12. | Kahramanmaraş | 89.371 | 367.323 | +%311,0 |
| 13. | Bingöl | 6.636 | 27.111 | +%308,5 |
| 14. | Ardahan | 5.618 | 22.904 | +%307,7 |
| 15. | Siirt | 7.858 | 31.940 | +%306,5 |
| 16. | Osmaniye | 62.428 | 252.938 | +%305,2 |
| 17. | Muğla | 199.949 | 794.584 | +%297,4 |
| 18. | Batman | 18.530 | 72.747 | +%292,6 |
| 19. | Antalya | 444.754 | 1.743.208 | +%291,9 |
| 20. | Çankırı | 20.051 | 78.128 | +%289,6 |
| 21. | Rize | 28.869 | 112.417 | +%289,4 |
| 22. | Çanakkale | 91.006 | 353.853 | +%288,8 |
| 23. | Kırıkkale | 23.709 | 91.588 | +%286,3 |
| 24. | Sakarya | 118.952 | 451.774 | +%279,8 |
| 25. | Sinop | 23.527 | 88.575 | +%276,5 |
| 26. | Giresun | 34.880 | 129.696 | +%271,8 |
| 27. | Mersin | 249.176 | 924.540 | +%271,0 |
| 28. | Bursa | 374.325 | 1.385.991 | +%270,3 |
| 29. | Iğdır | 10.930 | 40.340 | +%269,1 |
| 30. | Elazığ | 50.169 | 185.001 | +%268,8 |
| 31. | Malatya | 71.705 | 259.343 | +%261,7 |
| 32. | Mardin | 32.441 | 117.255 | +%261,4 |
| 33. | Bayburt | 6.102 | 21.847 | +%258,0 |
| 34. | Hatay | 206.203 | 728.878 | +%253,5 |
| 35. | Aydın | 196.823 | 694.296 | +%252,8 |
| 36. | Bartın | 20.551 | 72.165 | +%251,2 |
| 37. | Kırklareli | 52.797 | 185.286 | +%250,9 |
| 38. | Nevşehir | 51.721 | 181.230 | +%250,4 |
| 39. | Niğde | 45.411 | 159.017 | +%250,2 |
| 40. | Samsun | 160.085 | 558.937 | +%249,2 |
| 41. | Gümüşhane | 9.894 | 34.356 | +%247,2 |
| 42. | Afyonkarahisar | 99.874 | 342.305 | +%242,7 |
| 43. | Artvin | 15.273 | 52.175 | +%241,6 |
| 44. | Sivas | 66.266 | 225.745 | +%240,7 |
| 45. | Diyarbakır | 58.567 | 199.439 | +%240,5 |
| 46. | Bilecik | 29.684 | 99.873 | +%236,5 |
| 47. | Bitlis | 9.443 | 31.719 | +%235,9 |
| 48. | Ankara | 939.731 | 3.135.954 | +%233,7 |
| 49. | Kayseri | 162.460 | 541.646 | +%233,4 |
| 49. | Kırşehir | 27.975 | 93.267 | +%233,4 |
| 51. | Muş | 13.405 | 44.305 | +%230,5 |
| 52. | Balıkesir | 218.560 | 720.538 | +%229,7 |
| 53. | Uşak | 60.630 | 198.662 | +%227,7 |
| 54. | Amasya | 51.902 | 169.584 | +%226,7 |
| 55. | Adana | 305.437 | 989.890 | +%224,1 |
| 56. | Şanlıurfa | 109.190 | 352.895 | +%223,2 |
| 57. | İzmir | 676.969 | 2.176.317 | +%221,5 |
| 58. | Manisa | 272.713 | 874.430 | +%220,6 |
| 59. | Konya | 327.546 | 1.030.702 | +%214,7 |
| 60. | Denizli | 193.311 | 607.451 | +%214,2 |
| 61. | Burdur | 61.578 | 192.525 | +%212,7 |
| 62. | İstanbul | 2.095.749 | 6.483.085 | +%209,3 |
| 63. | Erzurum | 51.441 | 159.038 | +%209,2 |
| 64. | Tokat | 85.568 | 262.736 | +%207,0 |
| 65. | Erzincan | 28.476 | 86.929 | +%205,3 |
| 66. | Isparta | 84.063 | 255.771 | +%204,3 |
| 67. | Eskişehir | 135.600 | 409.178 | +%201,8 |
| 68. | Kastamonu | 59.303 | 178.849 | +%201,6 |
| 69. | Bolu | 54.208 | 162.746 | +%200,2 |
| 70. | Hakkari | 4.177 | 12.353 | +%195,7 |
| 71. | Edirne | 74.137 | 216.262 | +%191,7 |
| 72. | Yozgat | 49.671 | 142.998 | +%187,9 |
| 73. | Karabük | 30.941 | 88.783 | +%186,9 |
| 74. | Karaman | 43.569 | 123.489 | +%183,4 |
| 75. | Kars | 20.047 | 56.733 | +%183,0 |
| 76. | Kütahya | 105.523 | 294.030 | +%178,6 |
| 77. | Van | 36.574 | 99.852 | +%173,0 |
| 78. | Çorum | 86.902 | 233.297 | +%168,5 |
| 79. | Zonguldak | 82.250 | 217.124 | +%164,0 |
| 80. | Ağrı | 15.867 | 38.866 | +%144,9 |
| 81. | Şırnak | 28.089 | 42.115 | +%49,9 |
Bu haritada ne görünüyor?
- Ocak 2005–Ağustos 2026 arasında Araç sayısı en çok Yalova ilinde arttı: +%450,1.
- En az artan il Şırnak: +%49,9.
- Türkiye genelinde değişim: +%239,5.
- 81 ilin 81 tanesinde artış, 0 tanesinde azalış var.
Nasıl hesaplandı?
Değişim, seçilen iki dönemin değerleri arasındaki farktır; yüzde değişim başlangıç dönemine oranla hesaplanır. Renk ölçeği seçilen aralık için simetriktir: aynı büyüklükteki artış ve azalış aynı koyulukta görünür. Yüzde ve binde göstergelerinde fark puan olarak, yaş ve doğurganlık gibi diğer oranlarda göstergenin kendi biriminde (yıl, çocuk) verilir.
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58052(yeni sekme)
- TÜİK Revizyon Politikası (www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme)); bülten metaverisi: ‘Bu haber bülteni kapsamında üretilen istatistikler için cari yıl içerisinde revizyon öngörülmemektedir.’ Ağustos 2025–Ağustos 2026 arasında yayımlanan dört bültendeki değerler, TÜİK veri tabanındaki güncel değerlerle birebir aynıdır.