Boşanmalar evliliğin kaçıncı yılında oluyor?
2025 yılında 5.444 çift evliliğin ilk yılı dolmadan, 58.086 çift ise 16 yıl ve daha uzun süren bir evliliğin ardından boşandı.
| Evlilik süresi | çift |
|---|---|
| 1 yıldan az | 5.444 |
| 1 yıl | 18.636 |
| 2 yıl | 12.713 |
| 3 yıl | 11.072 |
| 4 yıl | 9.312 |
| 5 yıl | 8.678 |
| 6-10 yıl | 39.305 |
| 11-15 yıl | 30.472 |
| 16 yıl ve üzeri | 58.086 |
Kaynak: TÜİK · Boşanma istatistikleri: evlilik süresine göre boşanmalar, Türkiye (2001–2025), · Yayım: · Kaynak ve yöntem →
Yıllara göre boşanma: evlilik süresi
Boşanma · Evlilik Süresine Göre Boşanmalar
Boşanma: evlilik süresi, 2001–2025
çift · 2001–2025 · yıllık
2025 yılında 5.444 çift evliliğin ilk yılı dolmadan, 58.086 çift ise 16 yıl ve daha uzun süren bir evliliğin ardından boşandı.
Yöntem kırılması — 2003
2001–2002: istatistik formları → 2003–2025: MERNİS. Kırılmanın iki yanındaki dönemler karşılaştırılamaz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar, boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden istatistik formları aracılığıyla derlenmekte iken, 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır.
TÜİK, Evlenme İstatistikleri ve Boşanma İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58165)
Tablo görünümü
| Dönem | 1 yıldan az | 1 yıl | 2 yıl | 3 yıl | 4 yıl | 5 yıl | 6-10 yıl | 11-15 yıl | 16 yıl ve üzeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4.358 | 8.597 | 7.405 | 6.905 | 6.377 | 5.453 | 20.089 | 13.125 | 19.685 |
| 2002 | 4.259 | 9.003 | 7.752 | 6.730 | 6.464 | 5.982 | 20.726 | 13.545 | 20.862 |
| Yöntem kırılması — 2003: 2001–2002: istatistik formları → 2003–2025: MERNİS | |||||||||
| 2003 | 4.141 | 8.665 | 8.134 | 6.806 | 6.035 | 5.719 | 19.690 | 12.587 | 20.860 |
| 2004 | 3.642 | 8.719 | 7.898 | 7.512 | 6.185 | 5.430 | 19.129 | 11.833 | 20.674 |
| 2005 | 4.023 | 8.946 | 7.909 | 7.220 | 6.735 | 5.892 | 20.454 | 12.900 | 21.816 |
| 2006 | 3.948 | 8.862 | 7.958 | 7.026 | 6.220 | 5.803 | 20.387 | 12.660 | 20.625 |
| 2007 | 3.779 | 9.231 | 7.687 | 6.984 | 6.214 | 5.525 | 20.870 | 12.757 | 21.172 |
| 2008 | 3.910 | 9.672 | 8.136 | 7.252 | 6.681 | 5.577 | 21.335 | 13.863 | 22.997 |
| 2009 | 4.020 | 10.439 | 9.174 | 8.095 | 7.379 | 6.696 | 23.879 | 16.628 | 27.426 |
| 2010 | 3.967 | 10.559 | 9.295 | 8.634 | 7.821 | 7.001 | 24.940 | 17.528 | 28.433 |
| 2011 | 4.274 | 10.881 | 9.287 | 8.742 | 8.044 | 7.089 | 24.756 | 17.772 | 28.949 |
| 2012 | 4.080 | 11.075 | 9.245 | 8.866 | 8.185 | 7.426 | 26.144 | 18.225 | 29.772 |
| 2013 | 4.385 | 12.455 | 9.815 | 8.421 | 7.907 | 7.496 | 26.938 | 17.696 | 29.938 |
| 2014 | 4.727 | 13.222 | 10.401 | 8.544 | 7.706 | 7.217 | 28.595 | 17.987 | 32.244 |
| 2015 | 4.814 | 13.073 | 10.368 | 9.013 | 7.753 | 6.868 | 28.384 | 18.276 | 33.059 |
| 2016 | 4.550 | 12.828 | 9.629 | 8.515 | 7.297 | 6.547 | 26.531 | 17.833 | 32.268 |
| 2017 | 4.074 | 13.124 | 9.664 | 8.420 | 7.664 | 6.775 | 26.599 | 18.485 | 33.467 |
| 2018 | 4.217 | 13.480 | 10.759 | 9.217 | 8.553 | 7.662 | 29.336 | 21.538 | 38.632 |
| 2019 | 4.048 | 13.923 | 10.796 | 10.034 | 9.126 | 8.366 | 32.216 | 24.697 | 43.201 |
| 2020 | 3.041 | 11.868 | 9.196 | 8.505 | 8.065 | 7.481 | 28.288 | 21.710 | 38.314 |
| 2021 | 3.940 | 14.026 | 10.956 | 10.292 | 10.024 | 9.684 | 36.719 | 27.950 | 52.035 |
| 2022 | 4.723 | 14.627 | 10.523 | 10.215 | 9.966 | 9.617 | 39.471 | 29.077 | 54.086 |
| 2023 | 5.143 | 15.562 | 10.399 | 9.113 | 8.976 | 8.557 | 37.553 | 27.468 | 50.475 |
| 2024 | 5.444 | 17.655 | 12.036 | 10.160 | 9.183 | 9.054 | 40.320 | 29.750 | 55.255 |
| 2025 | 5.444 | 18.636 | 12.713 | 11.072 | 9.312 | 8.678 | 39.305 | 30.472 | 58.086 |
İlgili sorular
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58165(yeni sekme)
Nasıl hesaplandı?Hata bildir(yeni sekme)
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar, boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden istatistik formları aracılığıyla derlenmekte iken, 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır. (Kaynak: TÜİK, Evlenme İstatistikleri ve Boşanma İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58165)) Evlilik süresi: Boşanma olayının kesinleşme tarihine kadar evli kalınan süredir. (Kaynak: TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2025 Kurumsal Kalite Raporu (bülten 58165 reports[0])) TÜİK: “Evlenme ve boşanma verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 1 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025, açıklamalar). Her Şubat’ta yayımlanan bülten bir önceki yılın değerlerini geç tescillerle revize eder; daha eski yıllar değişmez. Son yılın değeri ilk duyurulan değerdir ve bir sonraki Şubat’ta şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2024 evlenme sayısı ilk duyuruda 568.395, bugün 569.983; boşanma 187.343, bugün 188.963). Hızlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
Nasıl hesaplandı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2002 yılına kadar evlenme olaylarına ilişkin bilgiler belediye teşkilatı bulunan yerlerde belediyeler, belediye teşkilatı bulunmayan bucak ve köylerde ise muhtarlıklar, boşanma olaylarına ilişkin bilgiler ise asliye hukuk ve aile mahkemelerinden istatistik formları aracılığıyla derlenmekte iken, 2003 yılından itibaren evlenme ve boşanma verileri Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) veri tabanından elde edilerek analiz edilmekte ve üretilen istatistikler yıllık olarak yayımlanmaktadır. (Kaynak: TÜİK, Evlenme İstatistikleri ve Boşanma İstatistikleri metaverisi, 15.2 “Karşılaştırılabilirlik - Zaman” (bülten 58165)) Evlilik süresi: Boşanma olayının kesinleşme tarihine kadar evli kalınan süredir. (Kaynak: TÜİK, Evlenme ve Boşanma İstatistikleri 2025 Kurumsal Kalite Raporu (bülten 58165 reports[0])) TÜİK: “Evlenme ve boşanma verisi, idari kayıtlara gecikmeli yansıyan yeni kayıtlardan dolayı 1 yıl geriye dönük olarak güncellenmektedir.” (Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2025, açıklamalar). Her Şubat’ta yayımlanan bülten bir önceki yılın değerlerini geç tescillerle revize eder; daha eski yıllar değişmez. Son yılın değeri ilk duyurulan değerdir ve bir sonraki Şubat’ta şimdiye kadar hep yukarı revize edildi (2024 evlenme sayısı ilk duyuruda 568.395, bugün 569.983; boşanma 187.343, bugün 188.963). Hızlar TÜİK’in yayımladığı değerlerdir, sayılardan hesaplanmamıştır.
- Geçici veri
- Kurumun daha sonra revize edebileceği ilk yayımdır.
- Revizyon
- Daha önce yayımlanmış bir verinin sonradan düzeltilmesidir.