Karşılaştır
Samsun ve Trabzon karşılaştırması
Samsun’un nüfusu Trabzon’un 1,7 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Samsun | Trabzon |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.392.403 (en yüksek)+%0,716/81 | 823.323+%0,127/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,2 (en yüksek)+3,7 puan19/81 | ‰1,3+3,8 puan46/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.392.403 (en yüksek)16/81 | 823.32327/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 38,8+0,5 puan29/81 | 39,2 (en yüksek)+0,5 puan25/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 199.374 (en yüksek)+%5,511/81 | 128.005+%5,222/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 146,3+%0,717/81 | 176,4 (en yüksek)+%0,111/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 43.566 (en yüksek)17/81 | 23.84628/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 37.793 (en yüksek)16/81 | 24.25332/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰4,2 (en yüksek)13/81 | −‰0,534/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Samsun | Trabzon |
|---|---|---|
| 2000 | 1.191.926 | 720.620 |
| 2001 | 1.198.574 | 724.340 |
| 2002 | 1.203.611 | 727.080 |
| 2003 | 1.208.179 | 729.529 |
| 2004 | 1.213.165 | 732.221 |
| 2005 | 1.218.424 | 735.072 |
| 2006 | 1.223.774 | 737.969 |
| 2007 | 1.228.959 | 740.569 |
| 2008 | 1.233.677 | 748.982 |
| 2009 | 1.250.076 | 765.127 |
| 2010 | 1.252.693 | 763.714 |
| 2011 | 1.251.729 | 757.353 |
| 2012 | 1.251.722 | 757.898 |
| 2013 | 1.261.810 | 758.237 |
| 2014 | 1.269.989 | 766.782 |
| 2015 | 1.279.884 | 768.417 |
| 2016 | 1.295.927 | 779.379 |
| 2017 | 1.312.990 | 786.326 |
| 2018 | 1.335.716 | 807.903 |
| 2019 | 1.348.542 | 808.974 |
| 2020 | 1.356.079 | 811.901 |
| 2021 | 1.371.274 | 816.684 |
| 2022 | 1.368.488 | 818.023 |
| 2023 | 1.377.546 | 824.352 |
| 2024 | 1.382.376 | 822.270 |
| 2025 | 1.392.403 | 823.323 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Samsun’un nüfusu Trabzon’un 1,7 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Samsun (+%16,8), en düşük Trabzon (+%14,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.