Karşılaştır
Kayseri ve Samsun karşılaştırması
Kayseri’nin nüfusu Samsun’un 1,0 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)+%0,415/81 | 1.392.403+%0,716/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰4,5−0,2 puan30/81 | ‰7,2 (en yüksek)+3,7 puan19/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 1.458.991 (en yüksek)15/81 | 1.392.40316/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 34,9+0,5 puan54/81 | 38,8 (en yüksek)+0,5 puan29/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 160.328+%5,715/81 | 199.374 (en yüksek)+%5,511/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 85,3+%0,432/81 | 146,3 (en yüksek)+%0,717/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 34.60620/81 | 43.566 (en yüksek)17/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 33.64520/81 | 37.793 (en yüksek)16/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰0,728/81 | ‰4,2 (en yüksek)13/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Kayseri | Samsun |
|---|---|---|
| 2000 | 1.038.671 | 1.191.926 |
| 2001 | 1.056.995 | 1.198.574 |
| 2002 | 1.074.221 | 1.203.611 |
| 2003 | 1.091.336 | 1.208.179 |
| 2004 | 1.109.179 | 1.213.165 |
| 2005 | 1.127.566 | 1.218.424 |
| 2006 | 1.146.378 | 1.223.774 |
| 2007 | 1.165.088 | 1.228.959 |
| 2008 | 1.184.386 | 1.233.677 |
| 2009 | 1.205.872 | 1.250.076 |
| 2010 | 1.234.651 | 1.252.693 |
| 2011 | 1.255.349 | 1.251.729 |
| 2012 | 1.274.968 | 1.251.722 |
| 2013 | 1.295.355 | 1.261.810 |
| 2014 | 1.322.376 | 1.269.989 |
| 2015 | 1.341.056 | 1.279.884 |
| 2016 | 1.358.980 | 1.295.927 |
| 2017 | 1.376.722 | 1.312.990 |
| 2018 | 1.389.680 | 1.335.716 |
| 2019 | 1.407.409 | 1.348.542 |
| 2020 | 1.421.455 | 1.356.079 |
| 2021 | 1.434.357 | 1.371.274 |
| 2022 | 1.441.523 | 1.368.488 |
| 2023 | 1.445.683 | 1.377.546 |
| 2024 | 1.452.458 | 1.382.376 |
| 2025 | 1.458.991 | 1.392.403 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Kayseri’nin nüfusu Samsun’un 1,0 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Kayseri (+%40,5), en düşük Samsun (+%16,8).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.