Karşılaştır
İstanbul ve İzmir karşılaştırması
İstanbul’un nüfusu İzmir’in 3,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | İstanbul | İzmir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 15.754.053 (en yüksek)+%0,31/81 | 4.504.185+%0,23/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰3,3 (en yüksek)+0,4 puan33/81 | ‰2,4−0,6 puan37/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 15.754.053 (en yüksek)1/81 | 4.504.1853/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 35,0+0,4 puan53/81 | 39,5 (en yüksek)+0,5 puan24/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 1.374.495 (en yüksek)+%5,51/81 | 625.974+%4,73/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 2.943,4 (en yüksek)+%0,31/81 | 376,3+%0,24/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 329.912 (en yüksek)1/81 | 106.0833/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 371.258 (en yüksek)1/81 | 98.7283/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰2,649/81 | ‰1,6 (en yüksek)25/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | İstanbul | İzmir |
|---|---|---|
| 2000 | 11.076.840 | 3.431.204 |
| 2001 | 11.292.009 | 3.477.209 |
| 2002 | 11.495.948 | 3.519.233 |
| 2003 | 11.699.172 | 3.560.544 |
| 2004 | 11.910.733 | 3.603.838 |
| 2005 | 12.128.577 | 3.648.575 |
| 2006 | 12.351.506 | 3.694.316 |
| 2007 | 12.573.836 | 3.739.353 |
| 2008 | 12.697.164 | 3.795.978 |
| 2009 | 12.915.158 | 3.868.308 |
| 2010 | 13.255.685 | 3.948.848 |
| 2011 | 13.624.240 | 3.965.232 |
| 2012 | 13.854.740 | 4.005.459 |
| 2013 | 14.160.467 | 4.061.074 |
| 2014 | 14.377.018 | 4.113.072 |
| 2015 | 14.657.434 | 4.168.415 |
| 2016 | 14.804.116 | 4.223.545 |
| 2017 | 15.029.231 | 4.279.677 |
| 2018 | 15.067.724 | 4.320.519 |
| 2019 | 15.519.267 | 4.367.251 |
| 2020 | 15.462.452 | 4.394.694 |
| 2021 | 15.840.900 | 4.425.789 |
| 2022 | 15.907.951 | 4.462.056 |
| 2023 | 15.655.924 | 4.479.525 |
| 2024 | 15.701.602 | 4.493.242 |
| 2025 | 15.754.053 | 4.504.185 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- İstanbul’un nüfusu İzmir’in 3,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim İstanbul (+%42,2), en düşük İzmir (+%31,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.