Karşılaştır
Erzurum ve Van karşılaştırması
Van’ın nüfusu Erzurum’un 1,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Erzurum | Van |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 736.877−%1,131/81 | 1.112.013 (en yüksek)−%0,522/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | −‰11,0−4,3 puan76/81 | −‰5,4 (en yüksek)+3,0 puan66/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 736.87731/81 | 1.112.013 (en yüksek)22/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 31,5 (en yüksek)+0,7 puan64/81 | 26,1+0,6 puan74/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 76.676 (en yüksek)+%3,037/81 | 59.676+%5,243/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 29,5−%1,171/81 | 59,5 (en yüksek)−%0,547/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 20.79333/81 | 31.580 (en yüksek)25/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 30.90624/81 | 51.818 (en yüksek)10/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰13,6 (en yüksek)73/81 | −‰18,078/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Erzurum | Van |
|---|---|---|
| 2000 | 801.287 | 895.836 |
| 2001 | 800.311 | 908.296 |
| 2002 | 798.119 | 919.727 |
| 2003 | 795.482 | 930.984 |
| 2004 | 792.968 | 942.771 |
| 2005 | 790.505 | 954.945 |
| 2006 | 787.952 | 967.394 |
| 2007 | 784.941 | 979.671 |
| 2008 | 774.967 | 1.004.369 |
| 2009 | 774.207 | 1.022.310 |
| 2010 | 769.085 | 1.035.418 |
| 2011 | 780.847 | 1.022.532 |
| 2012 | 778.195 | 1.051.975 |
| 2013 | 766.729 | 1.070.113 |
| 2014 | 763.320 | 1.085.542 |
| 2015 | 762.321 | 1.096.397 |
| 2016 | 762.021 | 1.100.190 |
| 2017 | 760.476 | 1.106.891 |
| 2018 | 767.848 | 1.123.784 |
| 2019 | 762.062 | 1.136.757 |
| 2020 | 758.279 | 1.149.342 |
| 2021 | 756.893 | 1.141.015 |
| 2022 | 749.754 | 1.128.749 |
| 2023 | 749.993 | 1.127.612 |
| 2024 | 745.005 | 1.118.087 |
| 2025 | 736.877 | 1.112.013 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Van’ın nüfusu Erzurum’un 1,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Van (+%24,1), en düşük Erzurum (−%8,0).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.