Karşılaştır
Elazığ ve Malatya karşılaştırması
Malatya’nın nüfusu Elazığ’ın 1,2 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Elazığ | Malatya |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 605.678+%0,336/81 | 755.854 (en yüksek)+%0,729/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰2,9+3,6 puan34/81 | ‰7,1 (en yüksek)−3,3 puan20/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 605.67836/81 | 755.854 (en yüksek)29/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 35,7+0,5 puan51/81 | 36,0 (en yüksek)+0,4 puan49/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 72.791+%4,539/81 | 94.654 (en yüksek)+%4,532/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 68,9 (en yüksek)+%0,337/81 | 62,8+%0,741/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %80,135/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 18.48138/81 | 31.495 (en yüksek)26/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 19.49138/81 | 28.410 (en yüksek)26/81 |
| Net göç hızı2025 | −‰1,742/81 | ‰4,1 (en yüksek)14/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Elazığ | Malatya |
|---|---|---|
| 2000 | 517.551 | 685.533 |
| 2001 | 521.467 | 691.399 |
| 2002 | 524.710 | 696.387 |
| 2003 | 527.774 | 701.155 |
| 2004 | 531.048 | 706.222 |
| 2005 | 534.467 | 711.496 |
| 2006 | 537.954 | 716.879 |
| 2007 | 541.258 | 722.065 |
| 2008 | 547.562 | 733.789 |
| 2009 | 550.667 | 736.884 |
| 2010 | 552.646 | 740.643 |
| 2011 | 558.556 | 757.930 |
| 2012 | 562.703 | 762.366 |
| 2013 | 568.239 | 762.538 |
| 2014 | 568.753 | 769.544 |
| 2015 | 574.304 | 772.904 |
| 2016 | 578.789 | 781.305 |
| 2017 | 583.671 | 786.676 |
| 2018 | 595.638 | 797.036 |
| 2019 | 591.098 | 800.165 |
| 2020 | 587.960 | 806.156 |
| 2021 | 588.088 | 808.692 |
| 2022 | 591.497 | 812.580 |
| 2023 | 604.411 | 742.725 |
| 2024 | 603.941 | 750.491 |
| 2025 | 605.678 | 755.854 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Malatya’nın nüfusu Elazığ’ın 1,2 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Elazığ (+%17,0), en düşük Malatya (+%10,3).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.