Karşılaştır
Bursa ve Eskişehir karşılaştırması
Bursa’nın nüfusu Eskişehir’in 3,5 katı (2025).
Özet
| Gösterge | Bursa | Eskişehir |
|---|---|---|
| Türkiye nüfusukişi · 2025 | 3.263.011 (en yüksek)+%0,84/81 | 927.956+%0,725/81 |
| Nüfus artış hızı2025 | ‰7,5 (en yüksek)+0,1 puan18/81 | ‰6,8+0,1 puan22/81 |
| Kadın-erkek nüfusukişi · 2025 | 3.263.011 (en yüksek)4/81 | 927.95625/81 |
| Ortanca yaşyaş · 2025 | 36,8+0,5 puan41/81 | 38,6 (en yüksek)+0,4 puan30/81 |
| 65+ nüfuskişi · 2025 | 370.949 (en yüksek)+%5,64/81 | 127.330+%5,223/81 |
| Nüfus yoğunluğukişi/km² · 2025 | 314,3 (en yüksek)+%0,86/81 | 66,5+%0,739/81 |
| Şehirleşme oranı2025 | %100,0 (en yüksek)1/81 | %100,0 (en yüksek)1/81 |
| Göç alan illerkişi · 2025 | 75.595 (en yüksek)6/81 | 34.38621/81 |
| Göç veren illerkişi · 2025 | 64.880 (en yüksek)5/81 | 28.33028/81 |
| Net göç hızı2025 | ‰3,319/81 | ‰6,5 (en yüksek)9/81 |
Türkiye nüfusu
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Türkiye nüfusu, 2025
kişi · 2025
Nüfus · Türkiye’nin Nüfusu
Yıllara göre Türkiye nüfusu
kişi
Tablo görünümü
| Dönem | Bursa | Eskişehir |
|---|---|---|
| 2000 | 2.150.571 | 651.672 |
| 2001 | 2.192.169 | 662.354 |
| 2002 | 2.231.582 | 672.328 |
| 2003 | 2.270.852 | 682.212 |
| 2004 | 2.311.735 | 692.529 |
| 2005 | 2.353.834 | 703.168 |
| 2006 | 2.396.916 | 714.051 |
| 2007 | 2.439.876 | 724.849 |
| 2008 | 2.507.963 | 741.739 |
| 2009 | 2.550.645 | 755.427 |
| 2010 | 2.605.495 | 764.584 |
| 2011 | 2.652.126 | 781.247 |
| 2012 | 2.688.171 | 789.750 |
| 2013 | 2.740.970 | 799.724 |
| 2014 | 2.787.539 | 812.320 |
| 2015 | 2.842.547 | 826.716 |
| 2016 | 2.901.396 | 844.842 |
| 2017 | 2.936.803 | 860.620 |
| 2018 | 2.994.521 | 871.187 |
| 2019 | 3.056.120 | 887.475 |
| 2020 | 3.101.833 | 888.828 |
| 2021 | 3.147.818 | 898.369 |
| 2022 | 3.194.720 | 906.617 |
| 2023 | 3.214.571 | 915.418 |
| 2024 | 3.238.618 | 921.630 |
| 2025 | 3.263.011 | 927.956 |
Bu karşılaştırma ne anlatıyor?
- Bursa’nın nüfusu Eskişehir’in 3,5 katı (2025).
- 2000–2025 arasında en yüksek değişim Bursa (+%51,7), en düşük Eskişehir (+%42,4).
Kaynak ve yöntem
- Kaynak
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
- Veri seti
- İllere göre nüfus (2000-2025)
- Referans dönemiVerinin ait olduğu zaman aralığıdır; yayın tarihinden farklıdır.
- Yayın tarihi
- Sistemimize son aktarımVerinin TÜİK’ten Veri Atlası’na en son alındığı tarihtir.
- Orijinal kaynak
- veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899(yeni sekme)
- ADNKS sonuçları yıllık kesin veridir; 2000-2006 değerleri ADNKS’ye dayalı tahmindir (ist20 dipnotu). TÜİK Revizyon Politikası: www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Revizyon_Politikasi(yeni sekme) . Bülten her Şubat yeni yılı ekler; geçmiş yıl değerleri idari bölünüş değişikliklerinde (ör. 5747, 6360 sayılı kanunlar) dipnotlanır.