# Mersin

Mersin’in nüfusu 2025 itibarıyla 1.956.428 kişi; Türkiye nüfusunun %2,3’ü.

Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/sehir/mersin
Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q132637

## Mersin verileri

| Kategori | Gösterge | Değer | Dönem | Sıra (81 il) |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Nüfus | [Nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/turkiye-nufusu) | 1.956.428 kişi | 2025 | 11/81 |
| Nüfus | [Nüfus artış hızı](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-artis-hizi) | ‰1,1 | 2025 | 47/81 |
| Nüfus | [Ortanca yaş](https://veriatlasi.com/nufus/ortanca-yas) | 35,9 yaş | 2025 | 50/81 |
| Nüfus | [65+ nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/yasli-nufus) | 224.825 kişi | 2025 | 9/81 |
| Nüfus | [Nüfus yoğunluğu](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-yogunlugu) | 122 kişi/km² | 2025 | 22/81 |
| Nüfus | [Şehirleşme oranı](https://veriatlasi.com/nufus/sehirde-yasayan-nufus-orani) | %100,0 | 2025 | 1/81 |
| Göç | [Aldığı göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-alan-iller) | 57.089 kişi | 2025 | 7/81 |
| Göç | [Verdiği göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-veren-iller) | 52.054 kişi | 2025 | 9/81 |
| Göç | [Net göç hızı](https://veriatlasi.com/goc/net-goc-hizi) | ‰2,6 | 2025 | 23/81 |
| Ekonomi | [En zengin iller](https://veriatlasi.com/ekonomi/en-zengin-iller) | 444.761 TL | 2024 | 21/81 |
| İşgücü | [İşsizlik oranı](https://veriatlasi.com/isgucu/issizligin-en-yuksek-oldugu-iller) | %7,7 | 2025 | 39/81 |
| Konut | [Konut satışları](https://veriatlasi.com/konut/konut-satislari) | 4.425 adet | Eylül 2026 | 6/81 |
| Konut | [Yabancıya konut satışı](https://veriatlasi.com/konut/yabancilara-konut-satisi) | 155 adet | Eylül 2026 | 3/81 |
| Konut | [Ruhsat verilen daire sayısı](https://veriatlasi.com/konut/yapi-ruhsati-verilen-daire-sayisi) | 3.502 adet | 2026 2. Çeyrek | 16/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Araç sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/arac-sayisi) | 928.245 adet | Eylül 2026 | 8/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Otomobil sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/otomobil-sayisi) | 403.451 adet | Eylül 2026 | 8/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Motosiklet sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/motosiklet-sayisi) | 278.180 adet | Eylül 2026 | 8/81 |
| Eğitim | [Ortalama eğitim süresi](https://veriatlasi.com/egitim/ortalama-egitim-suresi) | 9,4 yıl | 2025 | 23/81 |
| Sağlık | [Bebek ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-hizi) | ‰8,1 | 2025 | — |
| Sağlık | [Bebek ölümü sayısı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-sayisi) | 154 kişi | 2025 | 14/81 |
| Sağlık | [Beş yaş altı ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bes-yas-alti-olum-hizi) | ‰10,7 | 2025 | — |
| Evlilik | [Evlenme sayısı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-sayisi) | 12.911 çift | 2025 | 11/81 |
| Evlilik | [Kaba evlenme hızı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-hizi-en-yuksek-iller) | ‰6,60 | 2025 | 21/81 |
| Boşanma | [Boşanma sayısı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-sayisi) | 5.509 çift | 2025 | 8/81 |
| Boşanma | [Kaba boşanma hızı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-orani) | ‰2,82 | 2025 | 9/81 |
| Doğum | [Doğum sayısı](https://veriatlasi.com/dogum/dogum-sayisi) | 19.125 kişi | 2025 | 13/81 |
| Doğum | [Doğurganlık hızı](https://veriatlasi.com/dogum/dogurganlik-hizi) | 1,42 çocuk/kadın | 2025 | 27/81 |
| Doğum | [İlk doğumda anne yaşı](https://veriatlasi.com/dogum/anne-olma-yasi) | 27,2 yaş | 2025 | 41/81 |
| Yaşam | [Ölüm sayısı](https://veriatlasi.com/yasam/olum-sayisi) | 11.568 kişi | 2025 | 9/81 |
| Yaşam | [Kaba ölüm hızı](https://veriatlasi.com/yasam/kaba-olum-hizi) | ‰5,9 | 2025 | 52/81 |
| Tarım | [Tarım alanı](https://veriatlasi.com/tarim/tarim-alani) | 3.264.268 dekar | 2025 | 32/81 |
| Hayvancılık | [Yumurta tavuğu](https://veriatlasi.com/hayvancilik/yumurta-tavugu-sayisi) | 2.273.324 adet | 2025 | 15/81 |
| Dış Ticaret | [İhracat (faaliyet ili)](https://veriatlasi.com/dis-ticaret/en-cok-ihracat-yapan-iller) | 10,12 milyar $ | 2025 | 7/81 |
| Çevre | [Kişi başı atık](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atik) | 0,96 kg/kişi-gün | 2024 | 50/81 |
| Çevre | [Kanalizasyon hizmet oranı](https://veriatlasi.com/cevre/kanalizasyon-hizmet-orani) | %80,0 | 2024 | 74/81 |
| Çevre | [Kişi başı su çekimi](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-su-cekimi) | 259 litre/kişi-gün | 2024 | 37/81 |
| Çevre | [Kişi başı atıksu](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atiksu) | 262 litre/kişi-gün | 2024 | 5/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-seyirci-sayisi) | 460.275 kişi | 2025 | 13/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-salonu-sayisi) | 42 adet | 2025 | 7/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-seyirci-sayisi) | 46.752 kişi | 2024/25 | 27/81 |
| Kültür ve Sanat | [Halk kütüphanesi kullanıcısı](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/halk-kutuphanesi-kullanici-sayisi) | 458.762 kişi | 2025 | 24/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-salonu-sayisi) | 19 adet | 2024/25 | 11/81 |
| Girişimler | [Yeni girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/yeni-girisim-sayisi) | 14.421 adet | 2024 | 10/81 |
| Girişimler | [Kapanan girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/kapanan-girisim-sayisi) | 10.863 adet | 2022 | 9/81 |

## Kaynaklar

- Geniş yaş gruplarına göre nüfus ve oranları (0-14, 15-64, 65+), 2007-2025 — TÜİK, 9 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899)
- İç göç: illerin aldığı/verdiği/net göç ve net göç hızı — TÜİK, 14 Temmuz 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139)
- İl bazında kişi başına GSYH: 81 il ve Türkiye, cari fiyatlarla TL (2004-) — TÜİK, 11 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53930)
- İl düzeyinde işsizlik oranı, TÜİK ihtiyat işaretiyle (yıllık, 81 il, 2022-2025) — TÜİK, 25 Mart 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57996)
- Yabancılara konut satışı: Türkiye (aylık, 2013-) — TÜİK, 16 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58347)
- Yapı ruhsatı verilen daire sayısı: Türkiye ve iller (çeyreklik, 2010-) — TÜİK, 21 Ağustos 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300)
- Motorlu kara taşıtları: illere ve taşıt türüne göre sayı (aylık, 2005-) — TÜİK, 15 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)
- Ulusal eğitim istatistikleri: Türkiye ortalama eğitim süresi, cinsiyete göre (25+ yaş, 2011-2025) — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58002)
- Ölüm istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba ölüm hızı (2009-2025) — TÜİK, 25 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58233)
- Boşanma istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba boşanma hızı (2001-2025) — TÜİK, 24 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58165)
- Doğum istatistikleri: ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, Türkiye ve iller (2019-2025) — TÜİK, 21 Mayıs 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018)
- İllere göre tarım alanı (çayır ve mera hariç, dekar), 2004-2025 — TÜİK, 26 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53939)
- Yumurta tavuğu sayısı (adet), 31 Aralık, Türkiye, 1991-2025 — TÜİK, 10 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58015)
- Faaliyet iline göre ihracat, 81 il (yıllık, 2022-; TÜİK dış ticaret veritabanı) — TÜİK (https://bi.tuik.gov.tr/extensions/tuik-mashup/index.html)
- Belediyelerin topladığı kişi başı günlük atık miktarı, Türkiye (1994-, düzensiz yıllar) — TÜİK, 10 Kasım 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54134)
- Belediye içme ve kullanma suyu: şebeke hizmet oranı ve kişi başı çekilen su, Türkiye (1994-, düzensiz yıllar) — TÜİK, 9 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54109)
- Tiyatro salonu ve seyirci sayısı, Türkiye, 1999/00-2024/25 sezonları — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58001)
- Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı, Türkiye, 2001-2025 — TÜİK, 11 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58308)
- Doğan ve ölen girişim sayısı: Türkiye ve 81 il (doğan 2011–, ölen 2009–) — TÜİK, 16 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54058)

> Veri Atlası bağımsız bir açık veri projesidir; resmî TÜİK ürünü değildir ve TÜİK ile kurumsal bağı yoktur. Resmî veriler için https://www.tuik.gov.tr adresine başvurun.
>
> Veri Atlası’nın veri setleri, CSV/JSON dosyaları, metinleri ve grafikleri CC BY 4.0 açık lisansıyla paylaşılır (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). İçerdikleri sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı istatistiklerdir; bunlar için TÜİK Yasal Uyarı (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) geçerlidir ve kaynak gösterilerek izin gerekmeden yeniden kullanılabilir. Alıntılarken “Kaynak: TÜİK” ile sayfanın kanonik adresini belirtin. Ayrıntı: sitenin /lisans sayfası.

Veriler TÜİK’in yayımlarından otomatik olarak alınır. Aktarım, hesaplama veya gösterim hataları Veri Atlası’na aittir; TÜİK’e atfedilemez.

Lisans: CC BY 4.0 (Veri Atlası derlemesi, türev seriler, metin ve grafikler; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Kaynak veri: TÜİK, atıfla (Yasal Uyarı: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) · Kod: MIT

Alıntı önerisi: Veri Atlası (TÜİK verisiyle), https://veriatlasi.com/sehir/mersin, erişim 8 Kasım 2026
