# Isparta

Isparta’nın nüfusu 2025 itibarıyla 445.303 kişi; Türkiye nüfusunun %0,5’i.

Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/sehir/isparta
Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q268043

## Isparta verileri

| Kategori | Gösterge | Değer | Dönem | Sıra (81 il) |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Nüfus | [Nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/turkiye-nufusu) | 445.303 kişi | 2025 | 45/81 |
| Nüfus | [Nüfus artış hızı](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-artis-hizi) | −‰2,5 | 2025 | 57/81 |
| Nüfus | [Ortanca yaş](https://veriatlasi.com/nufus/ortanca-yas) | 38,9 yaş | 2025 | 26/81 |
| Nüfus | [65+ nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/yasli-nufus) | 69.938 kişi | 2025 | 40/81 |
| Nüfus | [Nüfus yoğunluğu](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-yogunlugu) | 55 kişi/km² | 2025 | 54/81 |
| Nüfus | [Şehirleşme oranı](https://veriatlasi.com/nufus/sehirde-yasayan-nufus-orani) | %75,8 | 2025 | 45/81 |
| Göç | [Aldığı göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-alan-iller) | 16.315 kişi | 2025 | 44/81 |
| Göç | [Verdiği göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-veren-iller) | 17.554 kişi | 2025 | 45/81 |
| Göç | [Net göç hızı](https://veriatlasi.com/goc/net-goc-hizi) | −‰2,8 | 2025 | 52/81 |
| Ekonomi | [En zengin iller](https://veriatlasi.com/ekonomi/en-zengin-iller) | 388.226 TL | 2024 | 35/81 |
| İşgücü | [İşsizlik oranı](https://veriatlasi.com/isgucu/issizligin-en-yuksek-oldugu-iller) | %6,0 | 2025 | 67/81 |
| Konut | [Konut satışları](https://veriatlasi.com/konut/konut-satislari) | 682 adet | Eylül 2026 | 48/81 |
| Konut | [Yabancıya konut satışı](https://veriatlasi.com/konut/yabancilara-konut-satisi) | 1 adet | Eylül 2026 | 29/81 |
| Konut | [Ruhsat verilen daire sayısı](https://veriatlasi.com/konut/yapi-ruhsati-verilen-daire-sayisi) | 984 adet | 2026 2. Çeyrek | 56/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Araç sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/arac-sayisi) | 257.094 adet | Eylül 2026 | 30/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Otomobil sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/otomobil-sayisi) | 110.294 adet | Eylül 2026 | 34/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Motosiklet sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/motosiklet-sayisi) | 82.235 adet | Eylül 2026 | 23/81 |
| Eğitim | [Ortalama eğitim süresi](https://veriatlasi.com/egitim/ortalama-egitim-suresi) | 9,7 yıl | 2025 | 9/81 |
| Sağlık | [Bebek ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-hizi) | ‰7,5 | 2025 | — |
| Sağlık | [Bebek ölümü sayısı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-sayisi) | 27 kişi | 2025 | 48/81 |
| Sağlık | [Beş yaş altı ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bes-yas-alti-olum-hizi) | ‰9,7 | 2025 | — |
| Evlilik | [Evlenme sayısı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-sayisi) | 2.662 çift | 2025 | 47/81 |
| Evlilik | [Kaba evlenme hızı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-hizi-en-yuksek-iller) | ‰5,97 | 2025 | 53/81 |
| Boşanma | [Boşanma sayısı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-sayisi) | 1.109 çift | 2025 | 37/81 |
| Boşanma | [Kaba boşanma hızı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-orani) | ‰2,49 | 2025 | 21/81 |
| Doğum | [Doğum sayısı](https://veriatlasi.com/dogum/dogum-sayisi) | 3.603 kişi | 2025 | 51/81 |
| Doğum | [Doğurganlık hızı](https://veriatlasi.com/dogum/dogurganlik-hizi) | 1,22 çocuk/kadın | 2025 | 59/81 |
| Doğum | [İlk doğumda anne yaşı](https://veriatlasi.com/dogum/anne-olma-yasi) | 27,6 yaş | 2025 | 27/81 |
| Yaşam | [Ölüm sayısı](https://veriatlasi.com/yasam/olum-sayisi) | 3.298 kişi | 2025 | 42/81 |
| Yaşam | [Kaba ölüm hızı](https://veriatlasi.com/yasam/kaba-olum-hizi) | ‰7,4 | 2025 | 28/81 |
| Tarım | [Tarım alanı](https://veriatlasi.com/tarim/tarim-alani) | 1.927.994 dekar | 2025 | 50/81 |
| Hayvancılık | [Yumurta tavuğu](https://veriatlasi.com/hayvancilik/yumurta-tavugu-sayisi) | 580.452 adet | 2025 | 33/81 |
| Dış Ticaret | [İhracat (faaliyet ili)](https://veriatlasi.com/dis-ticaret/en-cok-ihracat-yapan-iller) | 651,1 milyon $ | 2025 | 42/81 |
| Çevre | [Kişi başı atık](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atik) | 1,29 kg/kişi-gün | 2024 | 14/81 |
| Çevre | [Kanalizasyon hizmet oranı](https://veriatlasi.com/cevre/kanalizasyon-hizmet-orani) | %99,4 | 2024 | 4/81 |
| Çevre | [Atıksu arıtma hizmet oranı](https://veriatlasi.com/cevre/atiksu-aritma-hizmet-orani) | %87,6 | 2024 | 16/81 |
| Çevre | [Kişi başı su çekimi](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-su-cekimi) | 277 litre/kişi-gün | 2024 | 30/81 |
| Çevre | [Kişi başı atıksu](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atiksu) | 183 litre/kişi-gün | 2024 | 31/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-seyirci-sayisi) | 142.477 kişi | 2025 | 37/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-salonu-sayisi) | 16 adet | 2025 | 29/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-seyirci-sayisi) | 14.110 kişi | 2024/25 | 50/81 |
| Kültür ve Sanat | [Halk kütüphanesi kullanıcısı](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/halk-kutuphanesi-kullanici-sayisi) | 1.094.734 kişi | 2025 | 7/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-salonu-sayisi) | 5 adet | 2024/25 | 45/81 |
| Girişimler | [Yeni girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/yeni-girisim-sayisi) | 3.095 adet | 2024 | 39/81 |
| Girişimler | [Kapanan girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/kapanan-girisim-sayisi) | 2.446 adet | 2022 | 42/81 |

## Kaynaklar

- Geniş yaş gruplarına göre nüfus ve oranları (0-14, 15-64, 65+), 2007-2025 — TÜİK, 9 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899)
- İç göç: illerin aldığı/verdiği/net göç ve net göç hızı — TÜİK, 14 Temmuz 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139)
- İl bazında kişi başına GSYH: 81 il ve Türkiye, cari fiyatlarla TL (2004-) — TÜİK, 11 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53930)
- İl düzeyinde işsizlik oranı, TÜİK ihtiyat işaretiyle (yıllık, 81 il, 2022-2025) — TÜİK, 25 Mart 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57996)
- Yabancılara konut satışı: Türkiye (aylık, 2013-) — TÜİK, 16 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58347)
- Yapı ruhsatı verilen daire sayısı: Türkiye ve iller (çeyreklik, 2010-) — TÜİK, 21 Ağustos 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300)
- Motorlu kara taşıtları: illere ve taşıt türüne göre sayı (aylık, 2005-) — TÜİK, 15 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)
- Ulusal eğitim istatistikleri: Türkiye ortalama eğitim süresi, cinsiyete göre (25+ yaş, 2011-2025) — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58002)
- Ölüm istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba ölüm hızı (2009-2025) — TÜİK, 25 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58233)
- Boşanma istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba boşanma hızı (2001-2025) — TÜİK, 24 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58165)
- Doğum istatistikleri: ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, Türkiye ve iller (2019-2025) — TÜİK, 21 Mayıs 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018)
- İllere göre tarım alanı (çayır ve mera hariç, dekar), 2004-2025 — TÜİK, 26 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53939)
- Yumurta tavuğu sayısı (adet), 31 Aralık, Türkiye, 1991-2025 — TÜİK, 10 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58015)
- Faaliyet iline göre ihracat, 81 il (yıllık, 2022-; TÜİK dış ticaret veritabanı) — TÜİK (https://bi.tuik.gov.tr/extensions/tuik-mashup/index.html)
- Belediyelerin topladığı kişi başı günlük atık miktarı, Türkiye (1994-, düzensiz yıllar) — TÜİK, 10 Kasım 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54134)
- Belediye içme ve kullanma suyu: şebeke hizmet oranı ve kişi başı çekilen su, Türkiye (1994-, düzensiz yıllar) — TÜİK, 9 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54109)
- Tiyatro salonu ve seyirci sayısı, Türkiye, 1999/00-2024/25 sezonları — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58001)
- Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı, Türkiye, 2001-2025 — TÜİK, 11 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58308)
- Doğan ve ölen girişim sayısı: Türkiye ve 81 il (doğan 2011–, ölen 2009–) — TÜİK, 16 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54058)

> Veri Atlası bağımsız bir açık veri projesidir; resmî TÜİK ürünü değildir ve TÜİK ile kurumsal bağı yoktur. Resmî veriler için https://www.tuik.gov.tr adresine başvurun.
>
> Veri Atlası’nın veri setleri, CSV/JSON dosyaları, metinleri ve grafikleri CC BY 4.0 açık lisansıyla paylaşılır (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). İçerdikleri sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı istatistiklerdir; bunlar için TÜİK Yasal Uyarı (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) geçerlidir ve kaynak gösterilerek izin gerekmeden yeniden kullanılabilir. Alıntılarken “Kaynak: TÜİK” ile sayfanın kanonik adresini belirtin. Ayrıntı: sitenin /lisans sayfası.

Veriler TÜİK’in yayımlarından otomatik olarak alınır. Aktarım, hesaplama veya gösterim hataları Veri Atlası’na aittir; TÜİK’e atfedilemez.

Lisans: CC BY 4.0 (Veri Atlası derlemesi, türev seriler, metin ve grafikler; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Kaynak veri: TÜİK, atıfla (Yasal Uyarı: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) · Kod: MIT

Alıntı önerisi: Veri Atlası (TÜİK verisiyle), https://veriatlasi.com/sehir/isparta, erişim 8 Kasım 2026
