# Denizli

Denizli’nin nüfusu 2025 itibarıyla 1.060.975 kişi; Türkiye nüfusunun %1,2’si.

Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/sehir/denizli
Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Q82096

## Denizli verileri

| Kategori | Gösterge | Değer | Dönem | Sıra (81 il) |
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| Nüfus | [Nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/turkiye-nufusu) | 1.060.975 kişi | 2025 | 24/81 |
| Nüfus | [Nüfus artış hızı](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-artis-hizi) | −‰0,4 | 2025 | 51/81 |
| Nüfus | [Ortanca yaş](https://veriatlasi.com/nufus/ortanca-yas) | 38,8 yaş | 2025 | 27/81 |
| Nüfus | [65+ nüfus](https://veriatlasi.com/nufus/yasli-nufus) | 143.082 kişi | 2025 | 17/81 |
| Nüfus | [Nüfus yoğunluğu](https://veriatlasi.com/nufus/nufus-yogunlugu) | 88 kişi/km² | 2025 | 30/81 |
| Nüfus | [Şehirleşme oranı](https://veriatlasi.com/nufus/sehirde-yasayan-nufus-orani) | %100,0 | 2025 | 1/81 |
| Göç | [Aldığı göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-alan-iller) | 23.327 kişi | 2025 | 30/81 |
| Göç | [Verdiği göç](https://veriatlasi.com/goc/en-cok-goc-veren-iller) | 23.946 kişi | 2025 | 33/81 |
| Göç | [Net göç hızı](https://veriatlasi.com/goc/net-goc-hizi) | −‰0,6 | 2025 | 35/81 |
| Ekonomi | [Kişi başına GSYH](https://veriatlasi.com/ekonomi/en-zengin-iller) | 411.046 TL | 2024 | 25/81 |
| İşgücü | [İşsizlik oranı](https://veriatlasi.com/isgucu/issizligin-en-yuksek-oldugu-iller) | %6,1 | 2025 | 66/81 |
| Konut | [Konut satışları](https://veriatlasi.com/konut/konut-satislari) | 1.701 adet | Eylül 2026 | 22/81 |
| Konut | [Yabancıya konut satışı](https://veriatlasi.com/konut/yabancilara-konut-satisi) | 4 adet | Eylül 2026 | 20/81 |
| Konut | [Ruhsat verilen daire sayısı](https://veriatlasi.com/konut/yapi-ruhsati-verilen-daire-sayisi) | 2.711 adet | 2026 2. Çeyrek | 29/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Araç sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/arac-sayisi) | 610.541 adet | Eylül 2026 | 16/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Otomobil sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/otomobil-sayisi) | 272.117 adet | Eylül 2026 | 17/81 |
| Ulaşım ve Araçlar | [Motosiklet sayısı](https://veriatlasi.com/ulasim/motosiklet-sayisi) | 162.123 adet | Eylül 2026 | 15/81 |
| Eğitim | [Ortalama eğitim süresi](https://veriatlasi.com/egitim/ortalama-egitim-suresi) | 9,4 yıl | 2025 | 23/81 |
| Sağlık | [Bebek ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-hizi) | ‰7,9 | 2025 | — |
| Sağlık | [Bebek ölümü sayısı](https://veriatlasi.com/saglik/bebek-olum-sayisi) | 72 kişi | 2025 | 24/81 |
| Sağlık | [Beş yaş altı ölüm hızı](https://veriatlasi.com/saglik/bes-yas-alti-olum-hizi) | ‰9,3 | 2025 | — |
| Evlilik | [Evlenme sayısı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-sayisi) | 6.958 çift | 2025 | 23/81 |
| Evlilik | [Kaba evlenme hızı](https://veriatlasi.com/evlilik/evlenme-hizi-en-yuksek-iller) | ‰6,56 | 2025 | 25/81 |
| Boşanma | [Boşanma sayısı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-sayisi) | 3.334 çift | 2025 | 17/81 |
| Boşanma | [Kaba boşanma hızı](https://veriatlasi.com/bosanma/bosanma-orani) | ‰3,14 | 2025 | 3/81 |
| Doğum | [Doğum sayısı](https://veriatlasi.com/dogum/dogum-sayisi) | 9.061 kişi | 2025 | 26/81 |
| Doğum | [Doğurganlık hızı](https://veriatlasi.com/dogum/dogurganlik-hizi) | 1,25 çocuk/kadın | 2025 | 50/81 |
| Doğum | [İlk doğumda anne yaşı](https://veriatlasi.com/dogum/anne-olma-yasi) | 27,6 yaş | 2025 | 27/81 |
| Yaşam | [Ölüm sayısı](https://veriatlasi.com/yasam/olum-sayisi) | 7.425 kişi | 2025 | 17/81 |
| Yaşam | [Kaba ölüm hızı](https://veriatlasi.com/yasam/kaba-olum-hizi) | ‰7,0 | 2025 | 34/81 |
| Tarım | [Tarım alanı](https://veriatlasi.com/tarim/tarim-alani) | 3.762.626 dekar | 2025 | 17/81 |
| Hayvancılık | [Yumurta tavuğu](https://veriatlasi.com/hayvancilik/yumurta-tavugu-sayisi) | 2.639.282 adet | 2025 | 13/81 |
| Dış Ticaret | [İhracat (faaliyet ili)](https://veriatlasi.com/dis-ticaret/en-cok-ihracat-yapan-iller) | 4,525 milyar $ | 2025 | 13/81 |
| Çevre | [Kişi başı atık](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atik) | 0,91 kg/kişi-gün | 2024 | 61/81 |
| Çevre | [Kanalizasyon hizmet oranı](https://veriatlasi.com/cevre/kanalizasyon-hizmet-orani) | %95,0 | 2024 | 36/81 |
| Çevre | [Atıksu arıtma hizmet oranı](https://veriatlasi.com/cevre/atiksu-aritma-hizmet-orani) | %69,8 | 2024 | 46/81 |
| Çevre | [Kişi başı su çekimi](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-su-cekimi) | 251 litre/kişi-gün | 2024 | 45/81 |
| Çevre | [Kişi başı atıksu](https://veriatlasi.com/cevre/kisi-basi-atiksu) | 156 litre/kişi-gün | 2024 | 54/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-seyirci-sayisi) | 327.781 kişi | 2025 | 18/81 |
| Kültür ve Sanat | [Sinema salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/sinema-salonu-sayisi) | 25 adet | 2025 | 20/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro seyircisi](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-seyirci-sayisi) | 109.852 kişi | 2024/25 | 14/81 |
| Kültür ve Sanat | [Halk kütüphanesi kullanıcısı](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/halk-kutuphanesi-kullanici-sayisi) | 454.025 kişi | 2025 | 25/81 |
| Kültür ve Sanat | [Tiyatro salonu](https://veriatlasi.com/kultur-sanat/tiyatro-salonu-sayisi) | 14 adet | 2024/25 | 14/81 |
| Girişimler | [Yeni girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/yeni-girisim-sayisi) | 9.387 adet | 2024 | 14/81 |
| Girişimler | [Kapanan girişim](https://veriatlasi.com/girisimler/kapanan-girisim-sayisi) | 7.405 adet | 2022 | 17/81 |

## Kaynaklar

- İl, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus (2007-2025) — TÜİK, 9 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53899)
- İç göç: illerin aldığı/verdiği/net göç ve net göç hızı — TÜİK, 14 Temmuz 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58139)
- İl bazında kişi başına GSYH: 81 il ve Türkiye, cari fiyatlarla TL (2004-) — TÜİK, 11 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53930)
- İl düzeyinde işsizlik oranı, TÜİK ihtiyat işaretiyle (yıllık, 81 il, 2022-2025) — TÜİK, 25 Mart 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/57996)
- Yabancılara konut satışı: illere göre (aylık, 2013-) — TÜİK, 16 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58347)
- Yapı ruhsatı verilen daire sayısı: Türkiye ve iller (çeyreklik, 2010-) — TÜİK, 21 Ağustos 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58300)
- Motorlu kara taşıtları: illere ve taşıt türüne göre sayı (aylık, 2005-) — TÜİK, 15 Ekim 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58046)
- Ulusal eğitim istatistikleri: illere göre ortalama eğitim süresi, cinsiyete göre (25+ yaş, 2019-2025) — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58002)
- Ölüm istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba ölüm hızı (2009-2025) — TÜİK, 25 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58233)
- Boşanma istatistikleri: Türkiye ve illere göre kaba boşanma hızı (2001-2025) — TÜİK, 24 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58165)
- Doğum istatistikleri: ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, Türkiye ve iller (2019-2025) — TÜİK, 21 Mayıs 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58018)
- İllere göre tarım alanı (çayır ve mera hariç, dekar), 2004-2025 — TÜİK, 26 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/53939)
- İllere göre yumurta tavuğu sayısı (adet), 2019-2025 — TÜİK, 10 Şubat 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58015)
- Faaliyet iline göre ihracat, 81 il (yıllık, 2022-; TÜİK dış ticaret veritabanı) — TÜİK (https://bi.tuik.gov.tr/extensions/tuik-mashup/index.html)
- Belediyelerin topladığı kişi başı günlük atık miktarı, 81 il (2020, 2022, 2024) — TÜİK, 10 Kasım 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54134)
- Belediye kanalizasyon ve atıksu arıtma hizmet oranları, kişi başı çekilen su ve atıksu, 81 il (2024) — TÜİK, 9 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54109)
- İllere göre tiyatro salonu ve seyirci sayısı, 2023/24 ve 2024/25 sezonları — TÜİK, 2 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58001)
- İllere göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı, 2025 — TÜİK, 11 Haziran 2026 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58308)
- Doğan ve ölen girişim sayısı: Türkiye ve 81 il (doğan 2011–, ölen 2009–) — TÜİK, 16 Aralık 2025 (https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/54058)

> Veri Atlası bağımsız bir açık veri projesidir; resmî TÜİK ürünü değildir ve TÜİK ile kurumsal bağı yoktur. Resmî veriler için https://www.tuik.gov.tr adresine başvurun.
>
> Veri Atlası’nın veri setleri, CSV/JSON dosyaları, metinleri ve grafikleri CC BY 4.0 açık lisansıyla paylaşılır (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). İçerdikleri sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı istatistiklerdir; bunlar için TÜİK Yasal Uyarı (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) geçerlidir ve kaynak gösterilerek izin gerekmeden yeniden kullanılabilir. Alıntılarken “Kaynak: TÜİK” ile sayfanın kanonik adresini belirtin. Ayrıntı: sitenin /lisans sayfası.

Veriler TÜİK’in yayımlarından otomatik olarak alınır. Aktarım, hesaplama veya gösterim hataları Veri Atlası’na aittir; TÜİK’e atfedilemez.

Lisans: CC BY 4.0 (Veri Atlası derlemesi, türev seriler, metin ve grafikler; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Kaynak veri: TÜİK, atıfla (Yasal Uyarı: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) · Kod: MIT

Alıntı önerisi: Veri Atlası (TÜİK verisiyle), https://veriatlasi.com/sehir/denizli, erişim 12 Kasım 2026
