# Şehirler

Türkiye’nin 81 ili, İBBS-1 bölgelerine göre: plaka, İBBS-2 alt bölgesi, nüfus ve Türkiye sıralaması. Her satır ilin Markdown sayfasına gider.

Kanonik adres (alıntılarken bunu kullanın): https://veriatlasi.com/sehir

## İstanbul

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [İstanbul](https://veriatlasi.com/sehir/istanbul.md) | 34 | 15.754.053 | 1/81 | İstanbul |

## Batı Marmara

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Balıkesir](https://veriatlasi.com/sehir/balikesir.md) | 10 | 1.284.517 | 17/81 | Balıkesir |
| [Çanakkale](https://veriatlasi.com/sehir/canakkale.md) | 17 | 573.976 | 38/81 | Balıkesir |
| [Edirne](https://veriatlasi.com/sehir/edirne.md) | 22 | 422.438 | 47/81 | Tekirdağ |
| [Kırklareli](https://veriatlasi.com/sehir/kirklareli.md) | 39 | 379.595 | 52/81 | Tekirdağ |
| [Tekirdağ](https://veriatlasi.com/sehir/tekirdag.md) | 59 | 1.208.441 | 18/81 | Tekirdağ |

## Ege

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Afyonkarahisar](https://veriatlasi.com/sehir/afyonkarahisar.md) | 03 | 751.808 | 30/81 | Manisa |
| [Aydın](https://veriatlasi.com/sehir/aydin.md) | 09 | 1.172.107 | 19/81 | Aydın |
| [Denizli](https://veriatlasi.com/sehir/denizli.md) | 20 | 1.060.975 | 24/81 | Aydın |
| [İzmir](https://veriatlasi.com/sehir/izmir.md) | 35 | 4.504.185 | 3/81 | İzmir |
| [Kütahya](https://veriatlasi.com/sehir/kutahya.md) | 43 | 570.478 | 40/81 | Manisa |
| [Manisa](https://veriatlasi.com/sehir/manisa.md) | 45 | 1.477.756 | 14/81 | Manisa |
| [Muğla](https://veriatlasi.com/sehir/mugla.md) | 48 | 1.099.547 | 23/81 | Aydın |
| [Uşak](https://veriatlasi.com/sehir/usak.md) | 64 | 374.405 | 54/81 | Manisa |

## Doğu Marmara

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Bilecik](https://veriatlasi.com/sehir/bilecik.md) | 11 | 228.995 | 71/81 | Bursa |
| [Bolu](https://veriatlasi.com/sehir/bolu.md) | 14 | 327.173 | 59/81 | Kocaeli |
| [Bursa](https://veriatlasi.com/sehir/bursa.md) | 16 | 3.263.011 | 4/81 | Bursa |
| [Düzce](https://veriatlasi.com/sehir/duzce.md) | 81 | 415.622 | 48/81 | Kocaeli |
| [Eskişehir](https://veriatlasi.com/sehir/eskisehir.md) | 26 | 927.956 | 25/81 | Bursa |
| [Kocaeli](https://veriatlasi.com/sehir/kocaeli.md) | 41 | 2.161.171 | 10/81 | Kocaeli |
| [Sakarya](https://veriatlasi.com/sehir/sakarya.md) | 54 | 1.123.693 | 21/81 | Kocaeli |
| [Yalova](https://veriatlasi.com/sehir/yalova.md) | 77 | 311.635 | 61/81 | Kocaeli |

## Batı Anadolu

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Ankara](https://veriatlasi.com/sehir/ankara.md) | 06 | 5.910.320 | 2/81 | Ankara |
| [Karaman](https://veriatlasi.com/sehir/karaman.md) | 70 | 262.355 | 67/81 | Konya |
| [Konya](https://veriatlasi.com/sehir/konya.md) | 42 | 2.343.409 | 6/81 | Konya |

## Akdeniz

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Adana](https://veriatlasi.com/sehir/adana.md) | 01 | 2.283.609 | 7/81 | Adana |
| [Antalya](https://veriatlasi.com/sehir/antalya.md) | 07 | 2.777.677 | 5/81 | Antalya |
| [Burdur](https://veriatlasi.com/sehir/burdur.md) | 15 | 277.226 | 65/81 | Antalya |
| [Hatay](https://veriatlasi.com/sehir/hatay.md) | 31 | 1.577.531 | 13/81 | Hatay |
| [Isparta](https://veriatlasi.com/sehir/isparta.md) | 32 | 445.303 | 45/81 | Antalya |
| [Kahramanmaraş](https://veriatlasi.com/sehir/kahramanmaras.md) | 46 | 1.146.278 | 20/81 | Hatay |
| [Mersin](https://veriatlasi.com/sehir/mersin.md) | 33 | 1.956.428 | 11/81 | Adana |
| [Osmaniye](https://veriatlasi.com/sehir/osmaniye.md) | 80 | 564.123 | 41/81 | Hatay |

## Orta Anadolu

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Aksaray](https://veriatlasi.com/sehir/aksaray.md) | 68 | 441.136 | 46/81 | Kırıkkale |
| [Kayseri](https://veriatlasi.com/sehir/kayseri.md) | 38 | 1.458.991 | 15/81 | Kayseri |
| [Kırıkkale](https://veriatlasi.com/sehir/kirikkale.md) | 71 | 282.830 | 62/81 | Kırıkkale |
| [Kırşehir](https://veriatlasi.com/sehir/kirsehir.md) | 40 | 242.777 | 69/81 | Kırıkkale |
| [Nevşehir](https://veriatlasi.com/sehir/nevsehir.md) | 50 | 320.150 | 60/81 | Kırıkkale |
| [Niğde](https://veriatlasi.com/sehir/nigde.md) | 51 | 374.492 | 53/81 | Kırıkkale |
| [Sivas](https://veriatlasi.com/sehir/sivas.md) | 58 | 631.401 | 33/81 | Kayseri |
| [Yozgat](https://veriatlasi.com/sehir/yozgat.md) | 66 | 413.208 | 49/81 | Kayseri |

## Batı Karadeniz

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Amasya](https://veriatlasi.com/sehir/amasya.md) | 05 | 342.242 | 57/81 | Samsun |
| [Bartın](https://veriatlasi.com/sehir/bartin.md) | 74 | 206.663 | 73/81 | Zonguldak |
| [Çankırı](https://veriatlasi.com/sehir/cankiri.md) | 18 | 200.549 | 75/81 | Kastamonu |
| [Çorum](https://veriatlasi.com/sehir/corum.md) | 19 | 519.590 | 42/81 | Samsun |
| [Karabük](https://veriatlasi.com/sehir/karabuk.md) | 78 | 249.614 | 68/81 | Zonguldak |
| [Kastamonu](https://veriatlasi.com/sehir/kastamonu.md) | 37 | 379.934 | 51/81 | Kastamonu |
| [Samsun](https://veriatlasi.com/sehir/samsun.md) | 55 | 1.392.403 | 16/81 | Samsun |
| [Sinop](https://veriatlasi.com/sehir/sinop.md) | 57 | 225.848 | 72/81 | Kastamonu |
| [Tokat](https://veriatlasi.com/sehir/tokat.md) | 60 | 614.141 | 35/81 | Samsun |
| [Zonguldak](https://veriatlasi.com/sehir/zonguldak.md) | 67 | 585.203 | 37/81 | Zonguldak |

## Doğu Karadeniz

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Artvin](https://veriatlasi.com/sehir/artvin.md) | 08 | 167.531 | 76/81 | Trabzon |
| [Giresun](https://veriatlasi.com/sehir/giresun.md) | 28 | 455.074 | 44/81 | Trabzon |
| [Gümüşhane](https://veriatlasi.com/sehir/gumushane.md) | 29 | 138.807 | 78/81 | Trabzon |
| [Ordu](https://veriatlasi.com/sehir/ordu.md) | 52 | 768.087 | 28/81 | Trabzon |
| [Rize](https://veriatlasi.com/sehir/rize.md) | 53 | 346.947 | 56/81 | Trabzon |
| [Trabzon](https://veriatlasi.com/sehir/trabzon.md) | 61 | 823.323 | 27/81 | Trabzon |

## Kuzeydoğu Anadolu

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Ağrı](https://veriatlasi.com/sehir/agri.md) | 04 | 491.489 | 43/81 | Ağrı |
| [Ardahan](https://veriatlasi.com/sehir/ardahan.md) | 75 | 90.392 | 79/81 | Ağrı |
| [Bayburt](https://veriatlasi.com/sehir/bayburt.md) | 69 | 82.836 | 81/81 | Erzurum |
| [Erzincan](https://veriatlasi.com/sehir/erzincan.md) | 24 | 239.625 | 70/81 | Erzurum |
| [Erzurum](https://veriatlasi.com/sehir/erzurum.md) | 25 | 736.877 | 31/81 | Erzurum |
| [Iğdır](https://veriatlasi.com/sehir/igdir.md) | 76 | 205.071 | 74/81 | Ağrı |
| [Kars](https://veriatlasi.com/sehir/kars.md) | 36 | 268.991 | 66/81 | Ağrı |

## Ortadoğu Anadolu

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Bingöl](https://veriatlasi.com/sehir/bingol.md) | 12 | 282.299 | 63/81 | Malatya |
| [Bitlis](https://veriatlasi.com/sehir/bitlis.md) | 13 | 360.423 | 55/81 | Van |
| [Elazığ](https://veriatlasi.com/sehir/elazig.md) | 23 | 605.678 | 36/81 | Malatya |
| [Hakkari](https://veriatlasi.com/sehir/hakkari.md) | 30 | 279.681 | 64/81 | Van |
| [Malatya](https://veriatlasi.com/sehir/malatya.md) | 44 | 755.854 | 29/81 | Malatya |
| [Muş](https://veriatlasi.com/sehir/mus.md) | 49 | 389.127 | 50/81 | Van |
| [Tunceli](https://veriatlasi.com/sehir/tunceli.md) | 62 | 85.083 | 80/81 | Malatya |
| [Van](https://veriatlasi.com/sehir/van.md) | 65 | 1.112.013 | 22/81 | Van |

## Güneydoğu Anadolu

| İl | Plaka | Nüfus (kişi), 2025 | Sıra | İBBS-2 |
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| [Adıyaman](https://veriatlasi.com/sehir/adiyaman.md) | 02 | 617.821 | 34/81 | Gaziantep |
| [Batman](https://veriatlasi.com/sehir/batman.md) | 72 | 662.626 | 32/81 | Mardin |
| [Diyarbakır](https://veriatlasi.com/sehir/diyarbakir.md) | 21 | 1.852.356 | 12/81 | Şanlıurfa |
| [Gaziantep](https://veriatlasi.com/sehir/gaziantep.md) | 27 | 2.222.415 | 9/81 | Gaziantep |
| [Kilis](https://veriatlasi.com/sehir/kilis.md) | 79 | 157.363 | 77/81 | Gaziantep |
| [Mardin](https://veriatlasi.com/sehir/mardin.md) | 47 | 903.576 | 26/81 | Mardin |
| [Siirt](https://veriatlasi.com/sehir/siirt.md) | 56 | 332.369 | 58/81 | Mardin |
| [Şanlıurfa](https://veriatlasi.com/sehir/sanliurfa.md) | 63 | 2.265.800 | 8/81 | Şanlıurfa |
| [Şırnak](https://veriatlasi.com/sehir/sirnak.md) | 73 | 573.666 | 39/81 | Mardin |

Nüfus: TÜİK İllere göre nüfus (2000–2025), 2025.

> Veri Atlası bağımsız bir açık veri projesidir; resmî TÜİK ürünü değildir ve TÜİK ile kurumsal bağı yoktur. Resmî veriler için https://www.tuik.gov.tr adresine başvurun.
>
> Veri Atlası’nın veri setleri, CSV/JSON dosyaları, metinleri ve grafikleri CC BY 4.0 açık lisansıyla paylaşılır (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). İçerdikleri sayılar Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı istatistiklerdir; bunlar için TÜİK Yasal Uyarı (https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) geçerlidir ve kaynak gösterilerek izin gerekmeden yeniden kullanılabilir. Alıntılarken “Kaynak: TÜİK” ile sayfanın kanonik adresini belirtin. Ayrıntı: sitenin /lisans sayfası.

Veriler TÜİK’in yayımlarından otomatik olarak alınır. Aktarım, hesaplama veya gösterim hataları Veri Atlası’na aittir; TÜİK’e atfedilemez.

Lisans: CC BY 4.0 (Veri Atlası derlemesi, türev seriler, metin ve grafikler; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · Kaynak veri: TÜİK, atıfla (Yasal Uyarı: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Yasal_Uyari) · Kod: MIT

Alıntı önerisi: Veri Atlası (TÜİK verisiyle), https://veriatlasi.com/sehir, erişim 8 Kasım 2026
